oběh pro 11. 12.: | TS 852 (814) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5152/20207/20246 /5165/5166/20243 /20248/5167/5168 /20245/20250/5169 /5170/20247/20212 /5173/5156/20221 /20252/5179/5158 /20249/20254/5183 /5178/20251/20222 /20229/20226 | 5211/5210/5215 /5214/5221př/5220 /5227/5224př/5229 /5228/5233/5234 /5237/20231 | 20201/20202/5600 /20215/20214/5236 | 5128/5125/5132 /5131/5134/5119 /5118 | 1839/15112/5123 /20206/20211/20208 /20213/20210/20217 /20216/5133/20220 /20227/20256/5157 | 20240/20241/20200 /5155/25225/25226 /25227/25228/25229 /25232/25231/25234 /25235/25238/25237 /25240/5180/5185 /20224 | 5603/5642/20203 /5126/5645/5644 /5647/5114/5117 /5646/5651/5650 /5655/5652/5659 /5656/20222př/20231pk | ||
st 1. 12. | 814.025 | 814.104 | st 1. 12. | |||||
čt 2. 12. | 814.192 | čt 2. 12. | ||||||
pá 3. 12. | pá 3. 12. | |||||||
so 4. 12. | 814.038 814.192 814.192 pk [1] | 814.103 | so 4. 12. | |||||
ne 5. 12. | 814.104 [2] | - | ne 5. 12. | |||||
po 6. 12. | 814.150 [3] | po 6. 12. | ||||||
út 7. 12. | 814.150 | út 7. 12. | ||||||
st 8. 12. | 814.151 | 814.025 | 814.192 | st 8. 12. | ||||
čt 9. 12. | čt 9. 12. | |||||||
pá 10. 12. | pá 10. 12. | |||||||
so 11. 12. | 814.150 [4] | 814.053 | so 11. 12. | |||||
oběh pro 11. 12.: | 5152/20207/20246 /5165/5166/20243 /20248/5167/5168 /20245/20250/5169 /5170/20247/20212 /5173/5156/20221 /20252/5179/5158 /20249/20254/5183 /5178/20251/20222 /20229/20226 | 5211/5210/5215 /5214/5221př/5220 /5227/5224př/5229 /5228/5233/5234 /5237/20231 | 20201/20202/5600 /20215/20214/5236 | 5128/5125/5132 /5131/5134/5119 /5118 | 1839/15112/5123 /20206/20211/20208 /20213/20210/20217 /20216/5133/20220 /20227/20256/5157 | 20240/20241/20200 /5155/25225/25226 /25227/25228/25229 /25232/25231/25234 /25235/25238/25237 /25240/5180/5185 /20224 | 5603/5642/20203 /5126/5645/5644 /5647/5114/5117 /5646/5651/5650 /5655/5652/5659 /5656/20222př/20231pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
TS 852 (814) |
[1] | vlak 5221: 814.038 vlak 5229: 814.192 vlak 5234: 814.192 pk |
[2] | vlak 5229: 814.104 |
[3] | vlak 5610: 814.150 |
[4] | vlak 5132: Ozdobeno na poslední jízdu před důchodem strojvedoucího |