Umlauf am 11. 12.: | TS 852 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
Sa 1. 5. | 814.180 | 814.181 | Sa 1. 5. | |||||
So 2. 5. | - | So 2. 5. | ||||||
Mo 3. 5. | Mo 3. 5. | |||||||
Di 4. 5. | Di 4. 5. | |||||||
Mi 5. 5. | 814.103 | 814.154 | 814.151 | 814.038 | 814.181 | 814.192 | Mi 5. 5. | |
Do 6. 5. | 854.016 + 954.206 | Do 6. 5. | ||||||
Fr 7. 5. | 814.149 | Fr 7. 5. | ||||||
Sa 8. 5. | 814.055 Vl + 814.150 [1] | 814.055 Vl + 814.150 [1] | Sa 8. 5. | |||||
So 9. 5. | 814.103 | - | 814.105 | So 9. 5. | ||||
Mo 10. 5. | Mo 10. 5. | |||||||
Di 11. 5. | Di 11. 5. | |||||||
Mi 12. 5. | Mi 12. 5. | |||||||
Do 13. 5. | Do 13. 5. | |||||||
Fr 14. 5. | 814.151 | 814.097 | 814.103 | 814.180 | 814.054 | 814.024 | 814.105 | Fr 14. 5. |
Sa 15. 5. | Sa 15. 5. | |||||||
So 16. 5. | - | So 16. 5. | ||||||
Mo 17. 5. | Mo 17. 5. | |||||||
Di 18. 5. | Di 18. 5. | |||||||
Mi 19. 5. | Mi 19. 5. | |||||||
Do 20. 5. | 814.097 | Do 20. 5. | ||||||
Fr 21. 5. | 814.151 | 814.154 | Fr 21. 5. | |||||
Sa 22. 5. | Sa 22. 5. | |||||||
So 23. 5. | 814.181 | - | So 23. 5. | |||||
Mo 24. 5. | Mo 24. 5. | |||||||
Di 25. 5. | Di 25. 5. | |||||||
Mi 26. 5. | 814.105 | 814.054 | 814.097 | 814.024 | 814.150 | 814.038 | Mi 26. 5. | |
Do 27. 5. | Do 27. 5. | |||||||
Fr 28. 5. | 814.154 | Fr 28. 5. | ||||||
Sa 29. 5. | Sa 29. 5. | |||||||
So 30. 5. | 814.151 | - | So 30. 5. | |||||
Mo 31. 5. | Mo 31. 5. | |||||||
Umlauf am 11. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 852 (814) |
[1] | Zug 20222: 814.055 Vl + 814.150 |