datum | TS 853 (814) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 5590 | Os 5521pk | Os 5552 | Os 5552př OST-JC | Os 5552 | Os 5505 | Os 5506 | Os 5511 | Os 5514 | Os 5519 | Os 6261 | Os 6256 | Os 6221 | Os 6220 | Os 5500 | Os 5503 | Os 5510 | Os 5515 | Os 5530 | Os 5516 | Sp 1821 | Sp 1822 | Os 5521př JC-Ost | Os 5502př HK-Hně | Os 5507 | Os 5507př Tuv-RpT | Os 5508 | Os 5513 | Os 5515př Tuv-RpT | Os 5515 | Os 5516 | Os 9579 | Os 9584 | Os 5501 | Os 5504 | Os 5504pk RpT-Tuv | Os 5509 | Os 5512 | Os 5512př Rpt-Tuv | Os 5517 | Os 5532 | Os 15753 | Sp 1845pk | Os 15770 | Os 15771 | Os 15754 | Os 15757 | Os 15782 | Os 15783 | Os 15760 | Os 15763 | Os 15794 | Os 15795 | Os 15764 | Os 15767 | Sp 1866př | Os 15767 | Sp 1843pk | Os 15750 | Os 15751 | Sp 1845pk | Os 15752 | Os 15755 | Os 15776 | Os 15777 | Os 15756 | Os 15761 | Os 15788 | Os 15789 | Os 15762 | Os 15765 | Os 15798 | Os 15799 | Sp 1864př | Os 15766 | ||
čt 1. 7. | - | - | 814.180 | - | 814.180 | 814.180 | 814.180 | 814.180 | 814.180 | - | [1] | [2] | 814.024 | 814.024 | - | - | - | 814.181 | 814.181 | - | 814.181 | 814.181 | - | - | 814.126 | - | - | 814.150 | - | 814.150 | 814.150 | - | 814.150 | - | - | - | - | čt 1. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 7. | - | - | 814.150 | - | 814.150 | 814.150 | 814.150 | 814.150 | [1] | [2] | 814.180 | 814.180 | - | - | - | 814.024 | 814.024 | - | 814.024 | 814.024 | - | - | 814.024 | - | - | 814.126 | 814.126 | - | 814.126 | 814.126 | - | 814.126 | - | - | - | - | pá 2. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 7. | - | - | - | - | 814.126 | 814.126 | 814.126 | 814.126 | 814.103 | - | - | - | - | - | - | 814.150 | 814.180 | - | 814.180 814.149 pk |
814.180 | - | 814.180 | - | 814.024 | - | 814.024 | 814.024 | - | 814.024 | 814.024 | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 4. 7. | - | - | - | - | 814.024 | 814.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.053 | - | - | - | 814.053 | 814.180 | - | 814.180 | - | - | - | - | - | - | ne 4. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 5. 7. | - | - | - | 814.181 | 814.181 | 814.181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.149 | 814.149 | - | 814.149 | - | - | 814.149 | 814.053 | - | 814.053 | - | - | - | - | - | - | po 5. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 7. | - | - | 814.053 | 814.053 | 814.053 | 814.053 | - | - | - | - | - | - | 814.192 | - | - | - | 814.181 | 814.181 | - | - | - | 814.181 | - | - | - | 814.149 | 814.149 | - | 814.149 | 814.149 | - | - | - | - | - | - | - | út 6. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 7. | - | - | - | 814.025 | 814.151 | 814.151 | - | 814.054 | 814.054 | - | - | - | 814.149 | - | 814.181 | 814.181 | - | - | 814.181 | - | - | 814.192 | 814.192 | - | 814.192 | - | 814.192 | - | - | - | - | st 7. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 7. | - | - | - | 814.192 | 814.192 | - | - | - | - | - | - | - | 814.054 | - | - | 814.181 | 814.181 | - | 814.181 | - | - | - | - | - | čt 8. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 7. | - | - | - | 814.053 | 814.053 | 814.053 | 814.149 | 814.149 | - | - | - | 814.180 | 814.180 | - | 814.180 | 814.180 | - | - | 814.180 | - | - | 814.054 | 814.054 | - | 814.054 | 814.054 | - | 814.054 | - | - | - | - | pá 9. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 7. [3] | - | - | - | - | 814.054 | 814.054 | - | - | - | - | - | - | [4] | - | - | - | 814.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.541 [5] | - | ne 11. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 12. 7. [3] | - | - | - | - | 814.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 12. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.055 | - | út 13. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 15. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 7. [3] | - | - | - | 814.180 | - | - | - | - | - | - | 814.151 | - | - | - | - | 814.180 | - | 814.055 | - | - | 814.105 | - | pá 16. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 18. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 19. 7. [3] | - | - | - | - | 814.024 | - | - | - | - | 814.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 19. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 7. [3] | - | 814.024 | - | 814.024 | - | 814.097 | 814.097 | - | - | - | - | 814.097 | 814.097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 20. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 21. 7. [3] | - | - | - | - | 814.024 | - | - | - | 814.192 | - | - | - | - | - | - | - | 814.151 | - | - | - | - | st 21. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 22. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 22. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 23. 7. [3] | - | - | - | 814.151 | - | - | - | - | 814.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 23. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 7. [3] | - | - | - | - | 814.150 | 814.154 | 814.150 | - | - | - | - | - | - | 814.126 | 814.154 | - | 814.151 | - | - | - | 814.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 25. 7. [3] | - | - | - | - | 814.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.054 | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 26. 7. [3] | - | - | - | 814.126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.055 | - | - | - | po 26. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 27. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 28. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 7. [3] | - | - | - | 814.151 | 814.053 | - | - | - | - | 814.054 | - | 814.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 30. 7. [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 7. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.154 | - | - | - | - | 814.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 31. 7. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sv 5590 | Os 5521pk | Os 5552 | Os 5552př OST-JC | Os 5552 | Os 5505 | Os 5506 | Os 5511 | Os 5514 | Os 5519 | Os 6261 | Os 6256 | Os 6221 | Os 6220 | Os 5500 | Os 5503 | Os 5510 | Os 5515 | Os 5530 | Os 5516 | Sp 1821 | Sp 1822 | Os 5521př JC-Ost | Os 5502př HK-Hně | Os 5507 | Os 5507př Tuv-RpT | Os 5508 | Os 5513 | Os 5515př Tuv-RpT | Os 5515 | Os 5516 | Os 9579 | Os 9584 | Os 5501 | Os 5504 | Os 5504pk RpT-Tuv | Os 5509 | Os 5512 | Os 5512př Rpt-Tuv | Os 5517 | Os 5532 | Os 15753 | Sp 1845pk | Os 15770 | Os 15771 | Os 15754 | Os 15757 | Os 15782 | Os 15783 | Os 15760 | Os 15763 | Os 15794 | Os 15795 | Os 15764 | Os 15767 | Sp 1866př | Os 15767 | Sp 1843pk | Os 15750 | Os 15751 | Sp 1845pk | Os 15752 | Os 15755 | Os 15776 | Os 15777 | Os 15756 | Os 15761 | Os 15788 | Os 15789 | Os 15762 | Os 15765 | Os 15798 | Os 15799 | Sp 1864př | Os 15766 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 853 (814) |
[1] | pouze HK - Jičín |
[2] | pouze Jičín - HK |
[3] | Nepřetržitá výluka v úseku Rovensko - Turnov a zpět, zavedena NAD (rušení přejezdu ve Ktové)) |
[4] | Porucha ve stanici Jičín |
[5] | + červený Bdtax |