Umlauf am 11. 12.: | TS 871 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17503/17506/17509 /17510/17511/17512 /17519/17584/17585 /17520/7552 | 7543/17507/17508 /17550/7224/7212 /7213/7235/7234 | 7227/7220/7206 /7205/7260/7261 /7262/7263/7264 /7265/7266/7267 | 7202/7255/7254 /7259/7256/7207 /7231/7228/7233 /7232/7214/7215 | 7200/7201/7208 /7229/17555/17517 /17582/17583/17518 | 7544/7549/7548 /7551/17521/17538 | ||
So 13. 12. | 814.013 | 814.014 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | So 13. 12. |
Mo 14. 12. | 814.112 | 814.013 | 814.089 | 814.039 | 814.014 810.250 [1] | 814.040 | Mo 14. 12. |
Di 15. 12. | 814.040 | 814.112 | 814.013 | 814.089 | 814.039 | 810.250 | Di 15. 12. |
Mi 16. 12. | 814.014 | 814.040 | 814.112 | 814.013 | 814.089 | 814.039 | Mi 16. 12. |
Do 17. 12. | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.013 | 810.601 [2] | Do 17. 12. |
Fr 18. 12. | 814.014 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 754.024 Vl + 814.015 [3] | 814.013 | Fr 18. 12. |
Sa 19. 12. | 814.013 | 814.015 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | Sa 19. 12. |
So 20. 12. | 814.112 | 814.013 814.014 [4] | 814.015 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | So 20. 12. |
Mo 21. 12. | 814.040 | 814.112 | 814.015 | 810.510 | 814.039 | 814.089 | Mo 21. 12. |
Di 22. 12. | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.015 | 814.014 810.359 814.013 [5] | 814.039 | Di 22. 12. |
Mi 23. 12. | 814.039 814.039 + 810.369 Sl 814.039 [6] | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.015 814.013 [7] | 814.013 814.015 [8] | Mi 23. 12. |
Do 24. 12. | 814.015 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.013 | Do 24. 12. |
Fr 25. 12. | 814.015 | 814.013 | 814.039 | 814.089 | 814.040 [9] | 814.112 | Fr 25. 12. |
Sa 26. 12. | 810.601 | 814.015 | 814.013 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | Sa 26. 12. |
So 27. 12. | 814.040 | 814.112 810.560 [10] | 814.015 | 814.013 814.013 + 810.041 Sl [11] | 814.039 | 814.089 | So 27. 12. |
Mo 28. 12. | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.015 | 814.013 | 814.039 | Mo 28. 12. |
Di 29. 12. | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.015 | 814.013 | Di 29. 12. |
Mi 30. 12. | 814.013 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | 814.015 | Mi 30. 12. |
Do 31. 12. | 814.015 | 814.013 | 814.039 | 814.089 | 814.040 | 814.112 | Do 31. 12. |
Umlauf am 11. 12.: | 17503/17506/17509 /17510/17511/17512 /17519/17584/17585 /17520/7552 | 7543/17507/17508 /17550/7224/7212 /7213/7235/7234 | 7227/7220/7206 /7205/7260/7261 /7262/7263/7264 /7265/7266/7267 | 7202/7255/7254 /7259/7256/7207 /7231/7228/7233 /7232/7214/7215 | 7200/7201/7208 /7229/17555/17517 /17582/17583/17518 | 7544/7549/7548 /7551/17521/17538 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 871 (814) |
[1] | Zug 17551: 814.014, pozn: ve Kdyni porucha, do Klatov NAD Zug 17509: 810.250 |
[2] | Zug 7551: 810.601 |
[3] | Zug 17510: V Běšinách porucha, 754 024 v čele |
[4] | Züge 7543, 17507, 17508: 814.013 Zug 17550: 814.014 |
[5] | Zug 7225: 814.014 Zug 17551: 810.359 Zug 17509: 814.013 |
[6] | Zug 17507: 814.039 Zug 17508: 814.039 + 810.369 Sl, pozn: 810 369 pk Sušice-Klatovy Zug 17512: 814.039 |
[7] | Züge 7225, 17551: 814.015 Züge 17509, 17510: 814.013 |
[8] | Züge 7541, 17506: 814.013 Zug 17513: 814.015 |
[9] | Zug 17517: 814.040 |
[10] | Zug 17508: 814.112 Zug 7235: 810.560 |
[11] | Zug 7255: 814.013 Zug 7232: 814.013 + 810.041 Sl, pozn: 810.041 v úseku Poběžovice - Bělá |