obeh pre 3. 2.: | Tłuszcz - Warszawa, Siedlce, Czeremcha (222M) | dátum | 1. deň | 2. deň |
---|---|---|---|
11142/99107/10662 /10693/10664/10695 | 10660/10691 /99108/11109 | ||
so 1. 2. | 222M-001 | VT628-009 + VT628-019 pk VT628-009 + VT628-019 [1] | so 1. 2. |
ne 2. 2. | VT628-009 + VT628-019 pk | 222M-001 | ne 2. 2. |
po 3. 2. | 222M-001 | VT628-009 + VT628-019 pk | po 3. 2. |
ut 4. 2. | 222M-001 ! | ut 4. 2. | |
st 5. 2. | st 5. 2. | ||
št 6. 2. | št 6. 2. | ||
pi 7. 2. | pi 7. 2. | ||
so 8. 2. | so 8. 2. | ||
ne 9. 2. | ne 9. 2. | ||
po 10. 2. | po 10. 2. | ||
ut 11. 2. | ut 11. 2. | ||
st 12. 2. | st 12. 2. | ||
št 13. 2. | št 13. 2. | ||
pi 14. 2. | pi 14. 2. | ||
so 15. 2. | so 15. 2. | ||
ne 16. 2. | ne 16. 2. | ||
po 17. 2. | po 17. 2. | ||
ut 18. 2. | ut 18. 2. | ||
st 19. 2. | st 19. 2. | ||
št 20. 2. | št 20. 2. | ||
pi 21. 2. | pi 21. 2. | ||
so 22. 2. | so 22. 2. | ||
ne 23. 2. | ne 23. 2. | ||
po 24. 2. | po 24. 2. | ||
ut 25. 2. | ut 25. 2. | ||
st 26. 2. | st 26. 2. | ||
št 27. 2. | št 27. 2. | ||
pi 28. 2. | pi 28. 2. | ||
obeh pre 3. 2.: | 11142/99107/10662 /10693/10664/10695 | 10660/10691 /99108/11109 | dátum |
1. deň | 2. deň | ||
Tłuszcz - Warszawa, Siedlce, Czeremcha (222M) |
[1] | vlak 10660: VT628-009 + VT628-019 pk vlaky 10691, 99108: VT628-009 + VT628-019 |