obieg dla 12. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
- | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | ||
ni 1. 3. | - | - | ni 1. 3. | ||
po 2. 3. | po 2. 3. | ||||
wt 3. 3. | 742.377 | 742.200 | 731.058 | [1] | wt 3. 3. |
śr 4. 3. | 742.377 | 742.200 | [2] | [1] | śr 4. 3. |
cz 5. 3. | 742.377 | 742.200 | 731.058 | [1] | cz 5. 3. |
pi 6. 3. | pi 6. 3. | ||||
so 7. 3. | - | - | so 7. 3. | ||
ni 8. 3. | - | - | ni 8. 3. | ||
po 9. 3. | [3] | po 9. 3. | |||
wt 10. 3. | wt 10. 3. | ||||
śr 11. 3. | śr 11. 3. | ||||
cz 12. 3. | 742.337 | 742.434 | 731.058 pk | cz 12. 3. | |
pi 13. 3. | pi 13. 3. | ||||
so 14. 3. | - | - | so 14. 3. | ||
ni 15. 3. | - | - | ni 15. 3. | ||
po 16. 3. | po 16. 3. | ||||
wt 17. 3. | 742.000 | wt 17. 3. | |||
śr 18. 3. | [4] | 742.434 | 731.058 | [5] | śr 18. 3. |
cz 19. 3. | 742.200 | 742.434 | 731.058 | [6] | cz 19. 3. |
pi 20. 3. | pi 20. 3. | ||||
so 21. 3. | - | - | so 21. 3. | ||
ni 22. 3. | - | - | ni 22. 3. | ||
po 23. 3. | po 23. 3. | ||||
wt 24. 3. | wt 24. 3. | ||||
śr 25. 3. | 742.377 | 742.200 | 731.058 | [1] | śr 25. 3. |
cz 26. 3. | 742.377 | 742.200 | [2] | [1] | cz 26. 3. |
pi 27. 3. | 742.377 | 742.200 | 731.058 | [1] | pi 27. 3. |
so 28. 3. | - | 742.377 | - | so 28. 3. | |
ni 29. 3. | - | - | ni 29. 3. | ||
po 30. 3. | po 30. 3. | ||||
wt 31. 3. | wt 31. 3. | ||||
obieg dla 12. 12.: | - | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | pociąg 84281: Dnes nejede |
[2] | pociąg 84210: Dnes nejede |
[3] | pociąg 84225: Dnes nejede |
[4] | pociąg 84230: Nepremává se |
[5] | pociąg 84281: Vlak dnes z nějaké šialené záhady neišel |
[6] | pociąg 84281: Vlak dnes z nějaké šialené koronavirusové záhady neišel |