obeh pre 12. 12.: | ČD Cargo PP Kolín | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
- | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | ||
po 1. 6. | 742.434 | po 1. 6. | |||
ut 2. 6. | 742.434 ! | ut 2. 6. | |||
st 3. 6. | st 3. 6. | ||||
št 4. 6. | št 4. 6. | ||||
pi 5. 6. | 742.317 | 742.434 | 731.010 | pi 5. 6. | |
so 6. 6. | - | 742.317 ! | - | 731.010 ! | so 6. 6. |
ne 7. 6. | - | - | ne 7. 6. | ||
po 8. 6. | po 8. 6. | ||||
ut 9. 6. | 742.377 | 731.058 | ut 9. 6. | ||
st 10. 6. | 742.377 | 731.058 ! | st 10. 6. | ||
št 11. 6. | 742.377 ! | št 11. 6. | |||
pi 12. 6. | pi 12. 6. | ||||
so 13. 6. | - | - | so 13. 6. | ||
ne 14. 6. | - | - | 731.059 | ne 14. 6. | |
po 15. 6. | 731.059 ! | po 15. 6. | |||
ut 16. 6. | ut 16. 6. | ||||
st 17. 6. | 742.200 | st 17. 6. | |||
št 18. 6. | 742.200 ! | št 18. 6. | |||
pi 19. 6. | 742.200 | pi 19. 6. | |||
so 20. 6. | - | - | so 20. 6. | ||
ne 21. 6. | - | - | ne 21. 6. | ||
po 22. 6. | [1] | 742.200 | 731.058 | [2] | po 22. 6. |
ut 23. 6. | 742.200 ! | 731.058 ! | ut 23. 6. | ||
st 24. 6. | st 24. 6. | ||||
št 25. 6. | št 25. 6. | ||||
pi 26. 6. | pi 26. 6. | ||||
so 27. 6. | - | - | so 27. 6. | ||
ne 28. 6. | - | - | ne 28. 6. | ||
po 29. 6. | 708.010 | 708.012 | po 29. 6. | ||
ut 30. 6. | 708.012 ! | 742.443 | ut 30. 6. | ||
obeh pre 12. 12.: | - | 84251/84265/84266 /84271/84270/84269 /84240 | - | 84281/84280 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
ČD Cargo PP Kolín |
[1] | vlak 84230: Nejede |
[2] | vlak 84281: Nejede |