obeh pre 10. 12.: | TS 761 (223 D) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň |
---|---|---|---|---|---|
351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | ||
pi 1. 7. | pi 1. 7. | ||||
so 2. 7. | 223.070 | 223.072 | 223.065 | so 2. 7. | |
ne 3. 7. | 223.061 | 223.070 | 223.072 | ne 3. 7. | |
po 4. 7. | po 4. 7. | ||||
ut 5. 7. | 223.061 | 223.070 | 223.065 | ut 5. 7. | |
st 6. 7. | 223.070 | 223.061 | 223.065 | st 6. 7. | |
št 7. 7. | št 7. 7. | ||||
pi 8. 7. | pi 8. 7. | ||||
so 9. 7. | so 9. 7. | ||||
ne 10. 7. | 223.064 | 223.061 | 223.065 | ne 10. 7. | |
po 11. 7. | po 11. 7. | ||||
ut 12. 7. | 223.064 | 223.061 | 223.069 | ut 12. 7. | |
st 13. 7. | 223.061 | 223.064 | 223.071 | st 13. 7. | |
št 14. 7. | 223.064 | 223.061 | 223.069 | št 14. 7. | |
pi 15. 7. | pi 15. 7. | ||||
so 16. 7. | so 16. 7. | ||||
ne 17. 7. | ne 17. 7. | ||||
po 18. 7. | po 18. 7. | ||||
ut 19. 7. | ut 19. 7. | ||||
st 20. 7. | 223.061 | 223.069 | 223.072 | st 20. 7. | |
št 21. 7. | št 21. 7. | ||||
pi 22. 7. | pi 22. 7. | ||||
so 23. 7. | 223.064 | so 23. 7. | |||
ne 24. 7. | ne 24. 7. | ||||
po 25. 7. | po 25. 7. | ||||
ut 26. 7. | 223.061 | 223.069 | 223.064 | ut 26. 7. | |
st 27. 7. | st 27. 7. | ||||
št 28. 7. | št 28. 7. | ||||
pi 29. 7. | pi 29. 7. | ||||
so 30. 7. | so 30. 7. | ||||
ne 31. 7. | 223.065 | 223.061 | 223.069 | ne 31. 7. | |
obeh pre 10. 12.: | 351/360/357 /354/363 | záložní HV | 362/355/356 /361/350 | 353/358 /359/352 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||
TS 761 (223 D) |