Umlauf am 12. 12.: | Leo Express | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1b | 1a |
---|---|---|---|---|---|---|
1361 | 1350/1355/1360/1365 | 1352/1357/1364 | 1353/1358/1363/1366 | 1354/1359/1362/1367 | ||
Di 1. 12. | 480.004 | Di 1. 12. | ||||
Mi 2. 12. | Mi 2. 12. | |||||
Do 3. 12. | Do 3. 12. | |||||
Fr 4. 12. | 480.004 | Fr 4. 12. | ||||
Sa 5. 12. | Sa 5. 12. | |||||
So 6. 12. | 480.001 | So 6. 12. | ||||
Mo 7. 12. | Mo 7. 12. | |||||
Di 8. 12. | Di 8. 12. | |||||
Mi 9. 12. | Mi 9. 12. | |||||
Do 10. 12. | Do 10. 12. | |||||
Fr 11. 12. | Fr 11. 12. | |||||
Sa 12. 12. | Sa 12. 12. | |||||
Umlauf am 12. 12.: | 1361 | 1350/1355/1360/1365 | 1352/1357/1364 | 1353/1358/1363/1366 | 1354/1359/1362/1367 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 1b | 1a | ||
Leo Express |