day | TS 401 (480) | day | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||
LE 1352 | LE 1353 | LE 1360 | LE 1361 | 1356 | LE 1357 | LE 1366 | LE 1367 | LE 1358 | LE 1359 | LE 1350 | LE 1350 | LE 1351 | LE 1362 | LE 1363 | ||
tue 1. 5. | 480.003 | 480.004 | 480.001 | 480.002 | tue 1. 5. | |||||||||||
wed 2. 5. | 480.002 | 480.001 | 480.004 | 480.003 | wed 2. 5. | |||||||||||
thu 3. 5. | 480.003 | 480.002 | 480.001 | 480.004 | thu 3. 5. | |||||||||||
fri 4. 5. | 480.004 | 480.003 | 480.002 | 480.001 | fri 4. 5. | |||||||||||
sat 5. 5. | 480.001 | 480.004 | 480.003 | 480.002 | sat 5. 5. | |||||||||||
sun 6. 5. | 480.002 | 480.001 | 480.004 | 480.003 | sun 6. 5. | |||||||||||
mon 7. 5. | 480.001 | mon 7. 5. | ||||||||||||||
tue 8. 5. | 480.001 | tue 8. 5. | ||||||||||||||
wed 9. 5. | 480.001 | 480.003 | wed 9. 5. | |||||||||||||
thu 10. 5. | thu 10. 5. | |||||||||||||||
fri 11. 5. | 480.001 | 480.002 | fri 11. 5. | |||||||||||||
sat 12. 5. | 480.002 | sat 12. 5. | ||||||||||||||
sun 13. 5. | 480.002 | sun 13. 5. | ||||||||||||||
mon 14. 5. | 480.003 | 480.002 | mon 14. 5. | |||||||||||||
tue 15. 5. | 480.004 | 480.003 | 480.002 | 480.001 | tue 15. 5. | |||||||||||
wed 16. 5. | 480.001 | 480.004 | 480.003 | 480.002 | wed 16. 5. | |||||||||||
thu 17. 5. | 480.002 | 480.003 | thu 17. 5. | |||||||||||||
fri 18. 5. | 480.003 | 480.001 | fri 18. 5. | |||||||||||||
sat 19. 5. | 480.003 | 480.001 | sat 19. 5. | |||||||||||||
sun 20. 5. | 480.001 | 480.002 | 480.003 | 480.004 | sun 20. 5. | |||||||||||
mon 21. 5. | 480.004 | 480.001 | 480.002 | 480.003 | mon 21. 5. | |||||||||||
tue 22. 5. | 480.003 | 480.002 | tue 22. 5. | |||||||||||||
wed 23. 5. | 480.003 | wed 23. 5. | ||||||||||||||
thu 24. 5. | thu 24. 5. | |||||||||||||||
fri 25. 5. | 480.003 | fri 25. 5. | ||||||||||||||
sat 26. 5. | 480.002 | 480.001 | sat 26. 5. | |||||||||||||
sun 27. 5. | 480.001 | sun 27. 5. | ||||||||||||||
mon 28. 5. | mon 28. 5. | |||||||||||||||
tue 29. 5. | 480.004 | tue 29. 5. | ||||||||||||||
wed 30. 5. | 480.004 | 480.003 | wed 30. 5. | |||||||||||||
thu 31. 5. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.001 | thu 31. 5. | |||||||||||
day | LE 1352 | LE 1353 | LE 1360 | LE 1361 | 1356 | LE 1357 | LE 1366 | LE 1367 | LE 1358 | LE 1359 | LE 1350 | LE 1350 | LE 1351 | LE 1362 | LE 1363 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||
TS 401 (480) |