day | TS 401 (480) | day | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||
LE 1352 | LE 1353 | LE 1360 | LE 1361 | 1356 | LE 1357 | LE 1366 | LE 1367 | LE 1358 | LE 1359 | LE 1350 | LE 1350 | LE 1351 | LE 1362 | LE 1363 | ||
wed 1. 8. | wed 1. 8. | |||||||||||||||
thu 2. 8. | thu 2. 8. | |||||||||||||||
fri 3. 8. | fri 3. 8. | |||||||||||||||
sat 4. 8. | 480.002 | sat 4. 8. | ||||||||||||||
sun 5. 8. | 480.003 | 480.001 | 480.002 | 480.004 | sun 5. 8. | |||||||||||
mon 6. 8. | 480.004 | 480.003 | 480.001 | 480.002 | mon 6. 8. | |||||||||||
tue 7. 8. | 480.002 | 480.004 | 480.003 | 480.001 | tue 7. 8. | |||||||||||
wed 8. 8. | 480.001 | 480.002 | 480.004 | 480.003 | wed 8. 8. | |||||||||||
thu 9. 8. | 480.003 | 480.004 | 480.002 | 480.001 | thu 9. 8. | |||||||||||
fri 10. 8. | 480.001 | 480.003 | 480.004 | 480.002 | fri 10. 8. | |||||||||||
sat 11. 8. | 480.002 | 480.002 | 480.001 | 480.003 | 480.004 | sat 11. 8. | ||||||||||
sun 12. 8. | 480.004 | 480.001 | sun 12. 8. | |||||||||||||
mon 13. 8. | 480.004 | 480.001 | mon 13. 8. | |||||||||||||
tue 14. 8. | 480.001 | 480.001 | 480.004 | tue 14. 8. | ||||||||||||
wed 15. 8. | 480.003 | 480.001 | 480.002 | 480.004 | wed 15. 8. | |||||||||||
thu 16. 8. | 480.004 | 480.003 | 480.001 | 480.002 | thu 16. 8. | |||||||||||
fri 17. 8. | 480.002 | 480.001 | fri 17. 8. | |||||||||||||
sat 18. 8. | 480.002 | 480.001 | sat 18. 8. | |||||||||||||
sun 19. 8. | sun 19. 8. | |||||||||||||||
mon 20. 8. | [1] | 480.004 | mon 20. 8. | |||||||||||||
tue 21. 8. | tue 21. 8. | |||||||||||||||
wed 22. 8. | 480.001 | 480.001 | [1] | 480.004 | 480.002 | 480.003 | 480.003 | wed 22. 8. | ||||||||
thu 23. 8. | 480.003 | 480.004 [2] | 480.001 | 480.004 [3] | 480.003 [4] | 480.002 | 480.002 480.004 pk [5] |
480.002 480.004 pk [6] |
thu 23. 8. | |||||||
fri 24. 8. | 480.002 | 480.004 | 480.001 | 480.003 | fri 24. 8. | |||||||||||
sat 25. 8. | 480.003 | 480.002 | 480.004 | 480.001 | sat 25. 8. | |||||||||||
sun 26. 8. | 480.001 | 480.001 | 480.001 | 480.001 | 480.003 | 480.003 | 480.003 | 480.003 | 480.002 | 480.002 | 480.002 | 480.004 | 480.004 | 480.004 | 480.004 | sun 26. 8. |
mon 27. 8. | 480.003 | mon 27. 8. | ||||||||||||||
tue 28. 8. | 480.004 | 480.003 | tue 28. 8. | |||||||||||||
wed 29. 8. | 480.004 | wed 29. 8. | ||||||||||||||
thu 30. 8. | 480.004 | thu 30. 8. | ||||||||||||||
fri 31. 8. | fri 31. 8. | |||||||||||||||
day | LE 1352 | LE 1353 | LE 1360 | LE 1361 | 1356 | LE 1357 | LE 1366 | LE 1367 | LE 1358 | LE 1359 | LE 1350 | LE 1350 | LE 1351 | LE 1362 | LE 1363 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | |||||||||||||
TS 401 (480) |
[1] | nejede |
[2] | jen Přerov - Bohumín s +90', Praha - Přerov spojen s 1363 |
[3] | srážka s bagrem v Karviné, do Prahy odřeknut |
[4] | +120' |
[5] | z Přerova v obráceném pořadí |
[6] | 480.004 jen do Přerova, pak jako 1361 do Bohumína |