oběh pro 15. 1.: | LE (480) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den |
---|---|---|---|---|---|---|
410/1251 /1256/1261 | 1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | ||
pá 10. 1. | 480.004 | pá 10. 1. | ||||
so 11. 1. | 480.004 | 480.003 | 480.005 | so 11. 1. | ||
ne 12. 1. | 480.005 | 480.004 | 480.003 ! | ne 12. 1. | ||
po 13. 1. | 480.003 | 480.005 | 480.004 ! | po 13. 1. | ||
út 14. 1. | 480.003 ! | 480.005 | út 14. 1. | |||
st 15. 1. | 480.005 ! | st 15. 1. | ||||
čt 16. 1. | čt 16. 1. | |||||
pá 17. 1. | pá 17. 1. | |||||
oběh pro 15. 1.: | 410/1251 /1256/1261 | 1252/1257 /1262/413 | 412/1255 /1260/1263 | 1254/1259/1250 | 1253/1258/411 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | ||
LE (480) |