datum | TS 895 (814) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sv 26390 | Os 26301 | Os 26300 | Os 26303 | Os 26302 | Sv 26392 | Os 26305 | Sv 26394 | Os 26304 | Os 26307 | Os 26306 | Os 26309 | Os 26308 | Os 26311 | Os 26310 | Os 26313 | Os 26312 | Os 26315 | Os 26314 | Os 26317 | Os 26316 | Os 26319 | Os 26318 | Os 26321 | Os 26323 | Os 26320 | Os 26325 | Os 26322 | Os 26324 | Os 26327 | Os 26326 | Os 26329 | Os 26328 | Os 26331 | Os 26330 | Os 26335 | Os 26334 | Os 26333 | Os 26332 | Os 26337 | Os 26336 | Os 26339 | Os 26338 | Os 26341 | Os 26340 | Os 26343 | Os 26342 | Os 26345 | Os 26344 | Os 26347 | Os 26346 | Os 26348 | Os 26349 | Os 26350 | Os 26352 | Os 26351 | Os 26354 | Os 26353 | Os 26356 | Os 26355 | Os 26358 | Os 26357 | Os 26360 | Sv 26391 | Sv 26393 | Os 6352 | Os 6357 | Os 6364 | Os 6387 | Os 6372 | Os 6377pk NMpS-FvČ | Os 6345pk | Sv 6390pk | Os 6341 | Os 6300př | Os 6305pk | Os 6386 | Os 6371 | Os 6376 | Os 6377př | Os 6345př | Sv 6390př | Sv 6390 | Os 6351 | Os 6360 | Os 6385 | Os 6380 | Os 6373 | ||
čt 1. 6. | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | - | - | čt 1. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 2. 6. | - | - | 814.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 2. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 3. 6. | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 3. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 4. 6. | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 4. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 5. 6. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | 814.165 | - | - | 814.162 | po 5. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 6. 6. | 814.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | 814.161 | - | - | 814.165 | út 6. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 7. 6. | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | - | - | 814.163 | - | - | 814.161 | st 7. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 8. 6. | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | 814.162 | - | - | 814.163 | čt 8. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 9. 6. | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | 814.165 | - | 814.162 | pá 9. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 10. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 10. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 11. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 11. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 12. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | - | po 12. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 13. 6. | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | 814.162 | - | - | 814.165 | út 13. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 14. 6. | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 14. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 15. 6. | - | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | - | - | 814.165 | - | - | 814.162 | čt 15. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 16. 6. | - | 814.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | 814.162 | - | 814.165 | pá 16. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 17. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 17. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 18. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 18. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 19. 6. | - | - | - | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | - | - | po 19. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 20. 6. | - | 814.165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 | - | - | 814.164 | út 20. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 21. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.162 [1] | st 21. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 22. 6. | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.165 | - | - | 814.164 | - | - | 814.165 | čt 22. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 23. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | 814.164 | pá 23. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 24. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 24. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 25. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 26. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | 814.164 | - | 814.161 | - | - | po 26. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.161 | - | - | 814.164 | - | - | út 27. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 6. | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.164 | 814.161 | 814.164 | - | - | 814.161 | 814.164 | 814.161 | - | - | 814.164 | 814.164 | 814.161 | st 28. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 6. | - | - | 814.163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 29. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 30. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sv 26390 | Os 26301 | Os 26300 | Os 26303 | Os 26302 | Sv 26392 | Os 26305 | Sv 26394 | Os 26304 | Os 26307 | Os 26306 | Os 26309 | Os 26308 | Os 26311 | Os 26310 | Os 26313 | Os 26312 | Os 26315 | Os 26314 | Os 26317 | Os 26316 | Os 26319 | Os 26318 | Os 26321 | Os 26323 | Os 26320 | Os 26325 | Os 26322 | Os 26324 | Os 26327 | Os 26326 | Os 26329 | Os 26328 | Os 26331 | Os 26330 | Os 26335 | Os 26334 | Os 26333 | Os 26332 | Os 26337 | Os 26336 | Os 26339 | Os 26338 | Os 26341 | Os 26340 | Os 26343 | Os 26342 | Os 26345 | Os 26344 | Os 26347 | Os 26346 | Os 26348 | Os 26349 | Os 26350 | Os 26352 | Os 26351 | Os 26354 | Os 26353 | Os 26356 | Os 26355 | Os 26358 | Os 26357 | Os 26360 | Sv 26391 | Sv 26393 | Os 6352 | Os 6357 | Os 6364 | Os 6387 | Os 6372 | Os 6377pk NMpS-FvČ | Os 6345pk | Sv 6390pk | Os 6341 | Os 6300př | Os 6305pk | Os 6386 | Os 6371 | Os 6376 | Os 6377př | Os 6345př | Sv 6390př | Sv 6390 | Os 6351 | Os 6360 | Os 6385 | Os 6380 | Os 6373 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 895 (814) |
[1] | ve Stráži nad Nisou na přejezdu střet s nákladním autem převážejícím bagr |