Umlauf am 12. 12.: | TS 861 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | ||
Mi 1. 4. | Mi 1. 4. | ||||||||
Do 2. 4. | Do 2. 4. | ||||||||
Fr 3. 4. | Fr 3. 4. | ||||||||
Sa 4. 4. | - | - | Sa 4. 4. | ||||||
So 5. 4. | - | - | So 5. 4. | ||||||
Mo 6. 4. | Mo 6. 4. | ||||||||
Di 7. 4. | Di 7. 4. | ||||||||
Mi 8. 4. | Mi 8. 4. | ||||||||
Do 9. 4. | Do 9. 4. | ||||||||
Fr 10. 4. | - | - | Fr 10. 4. | ||||||
Sa 11. 4. | - | - | Sa 11. 4. | ||||||
So 12. 4. | - | - | So 12. 4. | ||||||
Mo 13. 4. | - | - | Mo 13. 4. | ||||||
Di 14. 4. | Di 14. 4. | ||||||||
Mi 15. 4. | Mi 15. 4. | ||||||||
Do 16. 4. | Do 16. 4. | ||||||||
Fr 17. 4. | Fr 17. 4. | ||||||||
Sa 18. 4. | - | - | Sa 18. 4. | ||||||
So 19. 4. | - | - | So 19. 4. | ||||||
Mo 20. 4. | Mo 20. 4. | ||||||||
Di 21. 4. | 814.051 | Di 21. 4. | |||||||
Mi 22. 4. | Mi 22. 4. | ||||||||
Do 23. 4. | Do 23. 4. | ||||||||
Fr 24. 4. | Fr 24. 4. | ||||||||
Sa 25. 4. | - | - | Sa 25. 4. | ||||||
So 26. 4. | - | - | So 26. 4. | ||||||
Mo 27. 4. | Mo 27. 4. | ||||||||
Di 28. 4. | Di 28. 4. | ||||||||
Mi 29. 4. | Mi 29. 4. | ||||||||
Do 30. 4. | Do 30. 4. | ||||||||
Umlauf am 12. 12.: | 6101/6104/26793 /26704/26711/6194 /6109/6112/6193 | 26700/26701/6180 /26703/26794/6103 /6106/26795/26708 /26715/26780/6111 /6114/26722/26731 | 6622/6623/6102 /26791/26702/26709 /26798/6107/6110 /26799/26716/26723 /26784/6115 | - | 6199/26720/26727 /6196/6121 | 6120/6123 | - | 6100/26707/26796 /6105/6108/26797 /26712/26719/26782 /6113/6116/6197 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | ||
TS 861 (814) |