Umlauf am 10. 3.: | TS 601 Vyškov na Moravě - Přerov - Uničov - Šumperk (640.2) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3643/3624/13705 /3814/3823/3826 /3835/3836/3847 /3850 | 3868/3811/3816 /3825/3830/3839 /3844/3853 | 13700/13701/3810 /3817/3824/3833 /3834/3845/3648 | 3642/3621/13702 /3625/3812/3821 /3630/13713/13712 /3633/3636/13723 /13718/3639/13023 /13022/3846 | 3870/3869/3813 /3818/3827/3632 /13715/13714/3635 /3638/13725/13722 | 3860/3851/3626 /3629/3828/3837 /3640/13727/13724 /3647 | 3620/3862/3875 /3815/3822/3829 /3832/3843 | 3622/3623/13704 /3627/13706/13711 /13710/3631/3634 /13717/13716/3637 /3840/3855/3649 | 3641/13001/13002 /13011/13010/13013 /13012/13015/13014 /13019/13016/13021 /13020/3848 | 3867/3872/1424 | ||
Sa 1. 2. | 640.202 | 640.207 | 640.223 | 640.219 | 640.218 [1] | 640.208 | - | 640.212 | 640.224 | 640.218 [2] | Sa 1. 2. |
So 2. 2. | 640.218 | 640.202 | 640.212 | 640.223 | 640.224 [3] | 640.219 | - | 640.207 | 640.217 | 640.224 [4] | So 2. 2. |
Mo 3. 2. | 640.213 | 640.224 | 640.202 | 640.218 | 640.207 | 640.223 | 640.217 | 640.208 | 640.219 | 640.212 [5] | Mo 3. 2. |
Di 4. 2. | 640.216 | 640.213 | 640.224 | 640.202 | 640.218 | 640.207 640.211 [6] | 640.223 | 640.217 | 640.208 | 640.219 | Di 4. 2. |
Mi 5. 2. | 640.219 | 640.216 | 640.213 | 640.224 | 640.202 | 640.218 | 640.211 | 640.223 | 640.217 | 640.208 [7] | Mi 5. 2. |
Do 6. 2. | 640.210 | 640.219 | 640.216 | 640.213 | 640.214 | 640.202 | 640.218 | 640.211 | 640.223 | 640.217 [8] | Do 6. 2. |
Fr 7. 2. | 640.221 | 640.210 | 640.219 | 640.216 | 640.213 | 640.224 640.223 [9] | 640.202 | 640.218 | 640.211 | 640.223 [10] | Fr 7. 2. |
Sa 8. 2. | 640.221 | 640.219 | 640.216 | 640.211 | 640.223 ! | 640.229 | - | 640.202 | 640.218 ! | 640.210 | Sa 8. 2. |
So 9. 2. | 640.221 ! | 640.202 ! | 640.216 ! | 640.218 | 640.210 ! | - | 640.219 ! | So 9. 2. | |||
Mo 10. 2. | 640.206 | 640.257 [11] | 640.221 | 640.210 | 640.219 | 640.216 | 640.223 | 640.202 | 640.211 | Mo 10. 2. | |
Di 11. 2. | 640.229 | 640.206 | 640.218 | 640.221 | 640.210 | 640.219 | 640.216 | 640.223 | 640.202 ! | 640.211 ! | Di 11. 2. |
Mi 12. 2. | 640.214 | 640.229 | 640.217 | 640.218 | 640.221 | 640.215 | 640.219 | 640.216 | 640.223 ! | Mi 12. 2. | |
Do 13. 2. | 640.228 | 640.214 | 640.229 | 640.217 | 640.218 | 640.221 ! | 640.215 | 640.219 | 640.216 ! | Do 13. 2. | |
Fr 14. 2. | 640.228 | 640.214 | 640.229 | 640.217 | 640.226 | 640.206 | 640.215 | 640.219 ! | Fr 14. 2. | ||
Sa 15. 2. | 640.202 | 640.214 | 640.229 | 640.219 | 640.228 [12] | 640.217 | - | 640.206 | 640.215 | 640.228 [13] | Sa 15. 2. |
So 16. 2. | 640.228 | 640.202 | 640.206 | 640.229 | 640.219 | - | 640.214 | 640.215 | So 16. 2. | ||
Mo 17. 2. | 640.215 | 640.202 | 640.228 | 640.214 ! | 640.218 | 640.226 | 640.217 | 640.219 ! | 640.206 ! | Mo 17. 2. | |
Di 18. 2. | 640.225 | 640.215 ! | 640.202 640.226 [14] | 640.228 | 640.214 640.219 [15] | 640.218 ! | 640.226 640.202 [16] | 640.217 ! | 640.219 [17] | Di 18. 2. | |
Mi 19. 2. | 640.219 ! | 640.225 ! | 640.215 | 640.226 ! | 640.228 | 640.218 | 640.202 | Mi 19. 2. | |||
Do 20. 2. | 640.217 | 640.216 | 640.226 640.229 640.226 [18] | 640.227 | 640.215 ! | 640.228 | 640.219 | 640.218 ! | 640.202 ! | Do 20. 2. | |
Fr 21. 2. | 640.213 | 640.217 | 640.216 | 640.226 | 640.227 | 640.215 640.208 [19] | 640.202 | 640.228 | 640.219 ! | Fr 21. 2. | |
Sa 22. 2. | 640.213 ! | 640.216 ! | 640.207 | 640.227 ! | - | 640.202 ! | 640.228 ! | 640.217 ! | Sa 22. 2. | ||
So 23. 2. | 640.217 | 640.213 | 640.202 | 640.207 | 640.228 [20] | 640.219 | - | 640.216 | 640.228 [13] | So 23. 2. | |
Mo 24. 2. | 640.223 | 640.228 ! | 640.213 ! | 640.217 | 640.216 | 640.221 | 640.227 | 640.219 ! | 640.202 | Mo 24. 2. | |
Di 25. 2. | 640.219 | 640.223 ! | 640.215 | 640.213 | 640.217 ! | 640.216 | 640.221 ! | 640.208 | 640.227 | Di 25. 2. | |
Mi 26. 2. | 640.217 | 640.209 | 640.208 | 640.228 640.215 640.225 [21] | 640.213 | 640.206 | 640.216 | 640.215 [22] | 640.227 ! | Mi 26. 2. | |
Do 27. 2. | 640.217 ! | 640.209 | 640.208 | 640.225 ! | 640.213 | 640.206 ! | 640.215 ! | Do 27. 2. | |||
Fr 28. 2. | 640.226 | 640.209 | 640.217 | 640.208 | 640.225 | 640.213 | 640.216 | 640.201 | Fr 28. 2. | ||
Umlauf am 10. 3.: | 3643/3624/13705 /3814/3823/3826 /3835/3836/3847 /3850 | 3868/3811/3816 /3825/3830/3839 /3844/3853 | 13700/13701/3810 /3817/3824/3833 /3834/3845/3648 | 3642/3621/13702 /3625/3812/3821 /3630/13713/13712 /3633/3636/13723 /13718/3639/13023 /13022/3846 | 3870/3869/3813 /3818/3827/3632 /13715/13714/3635 /3638/13725/13722 | 3860/3851/3626 /3629/3828/3837 /3640/13727/13724 /3647 | 3620/3862/3875 /3815/3822/3829 /3832/3843 | 3622/3623/13704 /3627/13706/13711 /13710/3631/3634 /13717/13716/3637 /3840/3855/3649 | 3641/13001/13002 /13011/13010/13013 /13012/13015/13014 /13019/13016/13021 /13020/3848 | 3867/3872/1424 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | ||
TS 601 Vyškov na Moravě - Přerov - Uničov - Šumperk (640.2) |
[1] | Zug 13719: 640.218 |
[2] | Zug 3622: 640.218 |
[3] | Zug 3847: 640.224 |
[4] | Zug 3622: 640.224 |
[5] | Zug 3867: 640.212 |
[6] | Zug 3851: 640.207 Zug 3647: 640.211 |
[7] | Zug 3867: 640.208 |
[8] | Zug 3867: 640.217 |
[9] | Zug 3860: 640.224 Zug 3647: 640.223 |
[10] | Zug 3867: 640.223 |
[11] | Zug 3811: 640.257 |
[12] | Zug 3847: 640.228 |
[13] | Zug 3622: 640.228 |
[14] | Züge 3625, 3812: 640.202, pozn: Uničov - Olomouc, Olomouc - Vyškov 640.226 Zug 3821: 640.226 |
[15] | Zug 3626: 640.214 Zug 3629: 640.219 |
[16] | Zug 13706: 640.226 Zug 13710: 640.202 |
[17] | Zug 1424: 640.219 |
[18] | Zug 3810: 640.226 Zug 3824: 640.229 Zug 3833: 640.226 |
[19] | Zug 3851: 640.215 Zug 3828: 640.208 |
[20] | Zug 13719: 640.228 |
[21] | Züge 3621, 13702: 640.228 Zug 13712: 640.215 Zug 3633: 640.225 |
[22] | Zug 3622: 640.215 |