datum | TS 601 Vyškov na Moravě - Přerov - Uničov - Šumperk (640.2) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3643 | Sp 3624 | Os 13705 | Os 3814 | Os 3823 | Os 3826 | Os 3835 | Os 3836 | Os 3847 | Os 3850 | Os 3851 | Os 3862 | Os 3815 | Os 3822 | Os 3878 | Os 3829 | Os 3834 | Os 3845 | Os 3648 | Os 3868 | Os 3811 | Os 3816 | Os 3825 | Os 3830 | Os 3839 | Os 3844 | Os 3853 | Os 3853 | Os 3641 | Os 13001 | Os 13000 | Os 3812 | Os 3821 | Os 3826 | Os 3835 | Os 3840 | Os 3855 | Os 3649 | Os 13700 | Os 13701 | Os 3810 | Os 3817 | Os 3824 | Os 3833 | Os 3834 | Os 3845 | Os 3648 | Os 3811 | Os 3814 | Os 3817 | Os 3824 | Os 3827 | Os 3832 | Os 3837 | Os 3848 | Os 3642 | Sp 3621 | Os 13702 | Sp 3625 | Os 3812 | Os 3821 | Sp 3630 | Os 13713 | Os 13712 | Sp 3633 | Sp 3636 | Os 13723 | Os 13718 | Sp 3639 | Os 13023 | Os 13022 | Os 3846 | Os 3871 | Os 3813 | Os 3813 | Os 3818 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Sp 3644 | Os 3870 | Os 3869 | Os 3813 | Os 3818 | Os 3827 | Sp 3632 | Os 13715 | Os 13714 | Sp 3635 | Sp 3638 | Os 13725 | Os 13722 | Os 13719 | Os 3836 | Os 3847 | Os 3850 | Os 3860 | Os 3851 | Sp 3626 | Sp 3629 | Os 3828 | Os 3837 | Sp 3640 | Os 13727 | Os 13724 | Os 3647 | Os 13701 | Os 3810 | Os 3843 | Os 3844 | Os 3853 | Os 3853 | Sp 3620 | Os 3862 | Os 3875 | Os 3815 | Os 3822 | Os 3829 | Os 3832 | Os 3843 | Os 13027 | Os 13038 | Sp 3622 | Sp 3623 | Os 13704 | Sp 3627 | Os 13706 | Os 13711 | Os 13710 | Sp 3631 | Sp 3634 | Os 13717 | Os 13716 | Sp 3637 | Os 3840 | Os 3855 | Os 3649 | Os 3649 | Os 3642 | Os 3642 | Os 3645 | Os 3816 | Os 3825 | Os 3830 | Os 3839 | Os 3846 | Os 3641 | Os 13001 | Os 13002 | Os 13011 | Os 13010 | Os 13013 | Os 13012 | Os 13015 | Os 13014 | Os 13019 | Os 13016 | Os 13021 | Os 13020 | Os 3848 | Os 13024 | Os 13023 | Os 13038 | Os 3867 | Os 3872 | Sp 1424 | Sp 3622 | ||
po 20. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 20. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 21. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 21. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 22. 1. | 640.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.221 | 640.221 | - | - | - | - | 640.203 | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.227 | 640.227 | - | - | - | 640.229 | - | st 22. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 23. 1. | 640.224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.210 | - | - | - | - | 640.221 | - | - | - | - | - | - | 640.203 | - | - | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | 640.227 | - | čt 23. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 24. 1. | 640.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | - | 640.210 | - | - | - | - | - | - | 640.227 | 640.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | 640.217 | - | pá 24. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 25. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | 640.224 | so 25. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 26. 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.210 | - | - | - | - | - | 640.217 | ne 26. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 27. 1. | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | 640.210 | - | - | 640.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.207 | - | - | - | 640.227 | - | po 27. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 1. | 640.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.203 | - | - | - | - | 640.216 | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | 640.210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | 640.207 | - | út 28. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 1. | 640.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.213 | - | - | - | - | 640.203 | 640.206 | - | - | - | - | - | - | 640.216 | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.210 | - | - | - | 640.219 | - | st 29. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 1. | 640.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | 640.212 | - | - | - | - | - | - | 640.224 | - | - | 640.216 | 640.216 | 640.219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.228 | 640.216 | 640.216 | - | - | - | 640.210 | - | čt 30. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 31. 1. | 640.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.208 | - | - | - | - | 640.217 | - | - | - | - | - | - | 640.212 | 640.224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.219 | - | - | - | 640.216 | - | pá 31. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Os 3643 | Sp 3624 | Os 13705 | Os 3814 | Os 3823 | Os 3826 | Os 3835 | Os 3836 | Os 3847 | Os 3850 | Os 3851 | Os 3862 | Os 3815 | Os 3822 | Os 3878 | Os 3829 | Os 3834 | Os 3845 | Os 3648 | Os 3868 | Os 3811 | Os 3816 | Os 3825 | Os 3830 | Os 3839 | Os 3844 | Os 3853 | Os 3853 | Os 3641 | Os 13001 | Os 13000 | Os 3812 | Os 3821 | Os 3826 | Os 3835 | Os 3840 | Os 3855 | Os 3649 | Os 13700 | Os 13701 | Os 3810 | Os 3817 | Os 3824 | Os 3833 | Os 3834 | Os 3845 | Os 3648 | Os 3811 | Os 3814 | Os 3817 | Os 3824 | Os 3827 | Os 3832 | Os 3837 | Os 3848 | Os 3642 | Sp 3621 | Os 13702 | Sp 3625 | Os 3812 | Os 3821 | Sp 3630 | Os 13713 | Os 13712 | Sp 3633 | Sp 3636 | Os 13723 | Os 13718 | Sp 3639 | Os 13023 | Os 13022 | Os 3846 | Os 3871 | Os 3813 | Os 3813 | Os 3818 | Os 3823 | Os 3828 | Os 3833 | Sp 3644 | Os 3870 | Os 3869 | Os 3813 | Os 3818 | Os 3827 | Sp 3632 | Os 13715 | Os 13714 | Sp 3635 | Sp 3638 | Os 13725 | Os 13722 | Os 13719 | Os 3836 | Os 3847 | Os 3850 | Os 3860 | Os 3851 | Sp 3626 | Sp 3629 | Os 3828 | Os 3837 | Sp 3640 | Os 13727 | Os 13724 | Os 3647 | Os 13701 | Os 3810 | Os 3843 | Os 3844 | Os 3853 | Os 3853 | Sp 3620 | Os 3862 | Os 3875 | Os 3815 | Os 3822 | Os 3829 | Os 3832 | Os 3843 | Os 13027 | Os 13038 | Sp 3622 | Sp 3623 | Os 13704 | Sp 3627 | Os 13706 | Os 13711 | Os 13710 | Sp 3631 | Sp 3634 | Os 13717 | Os 13716 | Sp 3637 | Os 3840 | Os 3855 | Os 3649 | Os 3649 | Os 3642 | Os 3642 | Os 3645 | Os 3816 | Os 3825 | Os 3830 | Os 3839 | Os 3846 | Os 3641 | Os 13001 | Os 13002 | Os 13011 | Os 13010 | Os 13013 | Os 13012 | Os 13015 | Os 13014 | Os 13019 | Os 13016 | Os 13021 | Os 13020 | Os 3848 | Os 13024 | Os 13023 | Os 13038 | Os 3867 | Os 3872 | Sp 1424 | Sp 3622 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 601 Vyškov na Moravě - Přerov - Uničov - Šumperk (640.2) |