december 2023 január 2024 február 2024 marec 2024 apríl 2024 máj 2024 jún 2024 júl 2024 august 2024 september 2024 október 2024 november 2024 december 2024
prehľad výkonov | úplný výpis | iné sledovačky | Facebook sledovaček | administrácia | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Prehľad nasadenia - apríl 2024
 TS 840 - 842: 814 SS Opava

obeh pre
14. 12.:
TS 840 (814)TS 841 (814)TS 842 (814)dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň
---------
po 1. 4.814.120 814.021 814.037 814.121 814.020 814.116 814.119 814.072 - po 1. 4.
ut 2. 4.814.121 814.120 814.021 814.037 814.116 814.072 814.119 814.094 - ut 2. 4.
st 3. 4.814.037 814.121 814.120 814.021 814.072 814.116 814.094   - st 3. 4.
št 4. 4.814.037 814.116 814.121 814.120 814.119 814.072 814.094 814.028 - št 4. 4.
pi 5. 4.814.120 814.037 814.116 814.021 814.072 814.119 814.094 814.028 814.121 pi 5. 4.
so 6. 4.814.021 814.120 814.116 814.037 814.020 814.072 814.094 - - so 6. 4.
ne 7. 4.814.116 814.021 814.120 814.037 814.072 814.020 814.119 814.094 - ne 7. 4.
po 8. 4.814.037 814.116 814.021 814.120 814.020 814.072 814.119 814.121 - po 8. 4.
ut 9. 4.814.120 814.037 814.116 814.021 814.121 814.020 814.119 814.072 - ut 9. 4.
st 10. 4.814.021 814.120 814.037 814.116 814.020 814.121 814.119 814.072 - st 10. 4.
št 11. 4.814.116 814.021 814.120 814.037 814.121 814.094 814.119 814.072 - št 11. 4.
pi 12. 4.814.037 814.116 814.021 814.120 814.020 814.121 814.119 814.072 814.094 pi 12. 4.
so 13. 4.814.120 814.037 814.116 814.021 814.072 814.020 814.094 - - so 13. 4.
ne 14. 4.814.021 814.120 814.037 814.116 814.020 814.072 814.119 814.094 - ne 14. 4.
po 15. 4.

[1]
814.116 814.021 814.120 814.037 814.072 814.020 814.094 814.119 - po 15. 4.

[1]
ut 16. 4.

[1]
814.037 814.116 814.021 814.120 814.020 814.072 814.094 814.119 - ut 16. 4.

[1]
st 17. 4.

[2] [3]
814.120 814.037 814.116 814.021 814.072 814.020 814.094 814.119 - st 17. 4.

[2] [3]
št 18. 4.814.037 814.120 814.116 814.020 814.021 814.072 814.119 814.028 - št 18. 4.
pi 19. 4.814.037 814.021 814.120 814.116 814.119 814.121 814.094 814.020 814.072 pi 19. 4.
so 20. 4.814.037 814.120 814.021 814.116 814.072 814.020 814.119 - - so 20. 4.
ne 21. 4.814.116 814.037 814.120 814.021 814.020 814.028 814.094 814.072 - ne 21. 4.
po 22. 4.814.116 814.020 814.120 814.037 814.021 814.072 814.094 814.028 - po 22. 4.
ut 23. 4.814.116 814.021 814.020 814.120 814.072 814.037 814.094 814.028 - ut 23. 4.
st 24. 4.814.037 814.120 814.021 814.116 814.028 814.072 814.094 811.678 - st 24. 4.
št 25. 4.811.678 814.037 814.120 814.021 814.072 814.119 814.094 814.028 - št 25. 4.
pi 26. 4.814.020 814.120
814.116
[4]
814.037 814.021 814.119 814.072 814.094 814.028 843.019 pi 26. 4.
so 27. 4.814.021 ! 814.020 [5] 814.116 ! 814.037 ! 814.072 ! 814.119 ! 814.094 - - so 27. 4.
ne 28. 4.814.037 814.116 814.020 814.120 814.028 814.072 814.119 814.094 - ne 28. 4.
po 29. 4.814.037 814.020 814.116 814.021 814.120 814.119 814.094 814.028 - po 29. 4.
ut 30. 4.814.021 814.037 814.020 814.116 814.119 814.120 814.094 814.028 - ut 30. 4.
obeh pre
14. 12.:
---------dátum
1. deň2. deň3. deň4. deň1. deň2. deň1. deň2. deň3. deň
TS 840 (814)TS 841 (814)TS 842 (814)

[1]výluka Bílovec - Studénka (7:50 - 14:00)
[2]výluka Nový Jičín město - Suchdol nad Odrou (8:00 - 13:00)
[3]Výluka Krnov – Jindřichov ve Slezsku (8:00 - 16:40)
[4]vlak 3441: 814.120
vlak 23311: 814.116
[5]vlak 3441: 814.020