Umlauf am 12. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
---|---|---|
- | ||
Mo 1. 6. | 705.913 | Mo 1. 6. |
Di 2. 6. | 705.913 | Di 2. 6. |
Mi 3. 6. | 705.913 | Mi 3. 6. |
Do 4. 6. | 705.913 | Do 4. 6. |
Fr 5. 6. | 705.913 | Fr 5. 6. |
Sa 6. 6. | 705.913 | Sa 6. 6. |
So 7. 6. | 705.913 | So 7. 6. |
Mo 8. 6. | 705.913 | Mo 8. 6. |
Di 9. 6. | 705.913 | Di 9. 6. |
Mi 10. 6. | 705.913 | Mi 10. 6. |
Do 11. 6. | 705.913 | Do 11. 6. |
Fr 12. 6. | 705.913 | Fr 12. 6. |
Sa 13. 6. | 705.913 | Sa 13. 6. |
So 14. 6. | 705.913 | So 14. 6. |
Mo 15. 6. | 705.913 | Mo 15. 6. |
Di 16. 6. | 705.913 | Di 16. 6. |
Mi 17. 6. | 705.913 | Mi 17. 6. |
Do 18. 6. | 705.913 | Do 18. 6. |
Fr 19. 6. | 705.913 | Fr 19. 6. |
Sa 20. 6. | 705.913 | Sa 20. 6. |
So 21. 6. | 705.913 | So 21. 6. |
Mo 22. 6. | 705.913 | Mo 22. 6. |
Di 23. 6. | 705.913 | Di 23. 6. |
Mi 24. 6. | 705.913 | Mi 24. 6. |
Do 25. 6. | 705.913 | Do 25. 6. |
Fr 26. 6. | 705.913 | Fr 26. 6. |
Sa 27. 6. | 705.913 | Sa 27. 6. |
So 28. 6. | 705.913 | So 28. 6. |
Mo 29. 6. | [1] | Mo 29. 6. |
Di 30. 6. | [2] | Di 30. 6. |
Umlauf am 12. 12.: | - | Datum |
1. Tag | ||
TS 791 (705.9) |
[1] | Zug 20609: Vlaky odřeknuty, porucha HV |
[2] | Zug 20610: Vlaky odřeknuty, porucha HV |