obieg dla 9. 12.: | TS 204 | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
po 1. 5. | 242.231 | 242.254 ! | 242.211 ! | - | 242.241 | 242.269 ! | - | - | po 1. 5. | ||||||
wt 2. 5. | 242.231 | 242.245 | 242.265 | 242.254 ! | 242.211 ! | 242.201 [1] | 242.239 [2] | 242.269 242.241 [3] | 242.241 242.269 [4] | 242.239 [5] | wt 2. 5. | ||||
śr 3. 5. | 242.239 ! | 242.231 ! | 242.245 ! | 242.265 ! | 242.211 ! | 242.201 ! | 242.241 ! | 242.269 ! | śr 3. 5. | ||||||
cz 4. 5. | 242.231 ! | 242.245 ! | 242.265 ! | 242.201 | 242.269 | 242.241 ! | 242.239 | cz 4. 5. | |||||||
pi 5. 5. | 242.239 ! | 242.231 ! | 242.269 | 242.216 | 242.201 ! | 242.277 | 242.241 ! | 242.281 | pi 5. 5. | ||||||
so 6. 5. | 242.281 | 242.265 | - | 242.216 ! | 242.269 | 242.239 | - | - | 242.277 ! | so 6. 5. | |||||
ni 7. 5. | 242.277 ! | 242.281 ! | 242.265 ! | - | 242.216 ! | 242.269 ! | 242.239 ! | - | - | ni 7. 5. | |||||
po 8. 5. | 242.277 ! | 242.281 ! | 242.279 | - | 242.211 | 242.269 ! | - | - | po 8. 5. | ||||||
wt 9. 5. | 242.281 ! | 242.279 ! | 242.265 ! | 242.211 ! | 242.269 ! | 242.239 ! | wt 9. 5. | ||||||||
śr 10. 5. | 242.226 | 242.220 | 242.279 ! | 242.244 | 242.211 ! | 242.207 | śr 10. 5. | ||||||||
cz 11. 5. | 242.226 ! | 242.220 ! | 242.279 ! | 242.244 ! | 242.211 ! | 242.207 | cz 11. 5. | ||||||||
pi 12. 5. | 242.211 242.207 [6] | 242.220 | 242.207 [7] | 242.265 | 242.279 [8] | 242.201 | 242.211 [9] | 242.245 | 242.226 | 242.279 [10] | pi 12. 5. | ||||
so 13. 5. | 242.279 ! | 242.207 ! | 242.220 ! | 242.269 | - | 242.265 ! | 242.201 | - | - | 242.211 ! | so 13. 5. | ||||
ni 14. 5. | 242.211 ! | 242.279 ! | 242.207 ! | 242.220 ! | - | 242.269 ! | 242.265 ! | - | - | 242.201 ! | ni 14. 5. | ||||
po 15. 5. | 242.201 ! | 242.211 ! | 242.279 ! | 242.207 ! | 242.220 ! | 242.277 | 242.269 ! | 242.215 | 242.245 ! | 242.226 ! | po 15. 5. | ||||
wt 16. 5. | 242.201 ! | 242.241 | 242.211 | 242.269 ! | 242.215 ! | wt 16. 5. | |||||||||
śr 17. 5. | 242.208 | 242.241 ! | 242.277 | 242.207 [11] | 242.215 ! | śr 17. 5. | |||||||||
cz 18. 5. | 242.208 ! | 242.259 | 242.245 | 242.241 ! | 242.277 ! | 242.207 ! | 242.215 ! | 242.220 | cz 18. 5. | ||||||
pi 19. 5. | 242.241 | 242.265 242.259 210.057 [12] | 242.226 | 242.267 | 242.265 [13] | 242.245 | 242.201 | 242.276 | 242.231 | 242.269 | 242.208 | 210.058 242.259 [14] | 242.215 | pi 19. 5. | |
so 20. 5. | 242.215 ! | 242.269 [15] | 242.269 [15] | 754.066 pl + 242.226 | 242.267 ! | - | 242.201 ! | 242.265 ! | 242.276 ! | 242.231 ! | - | - | so 20. 5. | ||
ni 21. 5. | 242.215 ! | 242.269 ! | 242.226 ! | - | 242.267 ! | 242.201 ! | 242.265 ! | 242.276 ! | - | - | 242.231 ! | ni 21. 5. | |||
po 22. 5. | 242.231 ! | 242.215 ! | 242.269 ! | 242.226 ! | 242.245 | 242.267 ! | 242.276 | 242.265 ! | 242.208 ! | 242.259 | po 22. 5. | ||||
wt 23. 5. | 242.259 ! | 242.279 [16] | 242.245 ! | 242.276 ! | wt 23. 5. | ||||||||||
śr 24. 5. | 242.259 ! | 242.279 ! | 242.245 ! | 242.276 ! | śr 24. 5. | ||||||||||
cz 25. 5. | 242.231 | 242.259 ! | 242.279 ! | 242.211 | 242.245 ! | 242.276 ! | cz 25. 5. | ||||||||
pi 26. 5. | 242.267 | 242.279 | 242.207 | 242.211 ! | pi 26. 5. | ||||||||||
so 27. 5. | 242.267 ! | - | 242.279 ! | 242.207 ! | - | - | 242.211 ! | so 27. 5. | |||||||
ni 28. 5. | 242.211 ! | 242.267 ! | - | 242.279 ! | - | - | 242.207 ! | ni 28. 5. | |||||||
po 29. 5. | 242.207 ! | 242.267 ! | 242.279 ! | po 29. 5. | |||||||||||
wt 30. 5. | 242.220 242.207 [17] | 242.269 | 242.201 | 242.254 [18] | 242.265 [19] | 242.226 | 242.267 | 242.216 | 242.249 | 242.244 | 810.174 | 242.245 | 242.231 | wt 30. 5. | |
śr 31. 5. | 242.231 | 242.207 ! | 242.269 | 242.201 [20] | 242.254 [21] | 242.265 ! | 242.226 | 242.267 ! | 242.216 | 242.201 [22] | 810.174 | 242.244 | 242.245 | śr 31. 5. | |
obieg dla 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | ||
TS 204 |
[1] | pociąg 656: (Jihlava - Veselí) pociąg 661: (Veselí - Jihlava) |
[2] | pociąg 654: (Havl. Brod - Veselí) |
[3] | pociąg 653: 242.269, pozn: (Veselí - Jihlava) pociąg 666: 242.241 |
[4] | pociąg 665: 242.241 pociąg 667: 242.269, pozn: (Veselí - Jihlava) |
[5] | pociąg 665: (Veselí - Jihlava) |
[6] | pociąg 656: 242.211 pociąg 667: 242.207 |
[7] | pociąg 654: 242.207 |
[8] | pociąg 654: 242.279 |
[9] | pociąg 665: 242.211 |
[10] | pociąg 665: 242.279 |
[11] | pociąg 667: 242.207 |
[12] | pociąg 1254: 242.265 pociąg 667: 242.259 pociąg 8030: 210.057 |
[13] | pociąg 652: 242.265 |
[14] | pociągi 8230, 1835: 210.058 pociągi 1836, 8213: 242.259 |
[15] | pociąg 662: 242.269 |
[16] | pociąg 669: R 669 |
[17] | pociąg 8942: 242.220 pociąg 655: 242.207 |
[18] | pociąg 669: 242.254 |
[19] | pociąg 669: 242.265 |
[20] | pociąg 661: vlak 661 Plzeň - České Budějovice |
[21] | pociąg 669: vlak 669 České Budějovice - Jihlava |
[22] | pociąg 660: vlak 660 Jihlava - České Budějovice |