train | route | when goes |
Mn Domažlice / 1. day |
Mn 87800 | Domažlice (7:40) - Bělá nad Radbuzou (10:16) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87811 | Domažlice (7:47) - Kdyně (8:11) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87812 | Kdyně (9:00) - Domažlice (9:37) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87801 | Bělá nad Radbuzou (10:34) - Domažlice (12:53) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87701 | Domažlice (16:57) - Plzeň hl. n. (18:25) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87700 | Plzeň hl. n. (21:49) - Domažlice (23:38) | operates on Tuesday, on Thursday, on Sunday |
train | route | when goes |
Mn Mirošov / 1. day |
Mn 87865 | Plzeň hl. n. (3:40) - Rokycany (4:08) | operates on Tuesday, on Thursday |
Mn 87862 | Rokycany (4:33) - Stupno (5:32) | operates on Tuesday, on Thursday |
Mn 87861 | Stupno (6:26) - Mirošov (11:05) | operates on Tuesday, on Thursday |
Mn 87863 | Mirošov (12:54) - Plzeň hl. n. (15:31) | operates on Tuesday, on Thursday |
Mn 87851 | Plzeň hl. n. (3:40) - Kařízek (6:30) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87850 | Kařízek (6:51) - Rokycany (7:38) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87870 | Rokycany (10:47) - Mirošov (11:05) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87871 | Mirošov (12:54) - Rokycany (13:08) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
Mn 87850 | Rokycany (15:12) - Plzeň hl. n. (15:31) | operates on Monday, on Wednesday, on Friday |
train | route | when goes |
NEx Nýřany / 1. day |
Mn 87700 postrk | Plzeň hl.n. (21:49) - Nýřany (22:08) | operates on Tuesday, on Thursday, on Sunday |
NEx Nýřany / 2. day |
NEx 61201 | Nýřany (0:30) - Plzeň hl.n. (0:47) | operates on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday |
Mn 61200 | Plzeň hl.n. (1:55) - Nýřany (2:12) | operates on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Sunday |
Mn 87703 | Stod (5:19) - Plzeň hl.n. (8:04) | operates in work days |