kwiecień 2019 maj 2019 czerwiec 2019 lipiec 2019 sierpień 2019 wrzesień 2019 październik 2019 listopad 2019 grudzień 2019
przegląd obiegów | pełny wykaz | inne obiegi | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - czerwiec 2019
 TS 118: 111 OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

obieg dla
14. 12.:
TS 118 (111)data
1. dzień2. dzień3. dzień
71044/356/
Z1 P.hl.n.
/357/71041
71077/353/352
/71004/350/
Z1 P.hl.n.
71000/360/
Z1 P.hl.n.
/29540/354/355
/680vlož/680vlož/
pos P.Hol.
/71019/29443/71010
/29441/
topí 445
/71072
so 1. 6.111.031 111.011 111.032 so 1. 6.
ni 2. 6.111.031 111.002 111.011 ni 2. 6.
po 3. 6.111.011 111.031 111.002 po 3. 6.
wt 4. 6.111.002 111.011 wt 4. 6.
śr 5. 6.111.011 111.002 111.006 śr 5. 6.
cz 6. 6.111.006 111.011 111.002 cz 6. 6.
pi 7. 6.111.006 111.002 111.031 pi 7. 6.
so 8. 6.111.006 111.031 111.002 so 8. 6.
ni 9. 6. 111.002 111.031 ni 9. 6.
po 10. 6.111.031 111.035 111.023 po 10. 6.
wt 11. 6.111.031 111.023 111.035
111.002
[1]
wt 11. 6.
śr 12. 6.111.035 111.002 111.023 śr 12. 6.
cz 13. 6.111.023 111.035 111.002 cz 13. 6.
pi 14. 6.111.002 111.031 111.035 pi 14. 6.
so 15. 6.111.035 111.032 111.031 so 15. 6.
ni 16. 6.111.031 111.035 111.032 ni 16. 6.
po 17. 6.111.031 111.032 111.035 po 17. 6.
wt 18. 6.111.035 111.031 111.032 wt 18. 6.
śr 19. 6.111.002 111.035 111.031 śr 19. 6.
cz 20. 6.111.002 111.031 111.035 cz 20. 6.
pi 21. 6.111.032 111.035 111.031 pi 21. 6.
so 22. 6.111.031 111.032 111.035 so 22. 6.
ni 23. 6.111.035 111.031 111.032 ni 23. 6.
po 24. 6.111.032 111.035 111.031 po 24. 6.
wt 25. 6.111.031 111.032 111.035 wt 25. 6.
śr 26. 6.111.035 111.031 111.032 śr 26. 6.
cz 27. 6.111.032 111.035 111.031 cz 27. 6.
pi 28. 6.111.035 111.031 111.032 pi 28. 6.
so 29. 6.111.023 111.035 111.031 so 29. 6.
ni 30. 6.111.031 111.023 111.035 ni 30. 6.
obieg dla
14. 12.:
71044/356/
Z1 P.hl.n.
/357/71041
71077/353/352
/71004/350/
Z1 P.hl.n.
71000/360/
Z1 P.hl.n.
/29540/354/355
/680vlož/680vlož/
pos P.Hol.
/71019/29443/71010
/29441/
topí 445
/71072
data
1. dzień2. dzień3. dzień
TS 118 (111)

[1]pociąg 71019: 111.035
pociągi 29443, 29441, 71072: 111.002