datum | TS 305 (371) | datum | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||
Sv 9994 | Os 9911 | Rx 885 | Rx 888 | Rx 895 | Rx 896 | Rx 887 | Os 3846 | Rx 887 | Rx 886 | Rx 897 | Os 3840 | Os 3842 | Rx 881 | Rx 892 | Rx 891 | Rx 882 | R 957 | Rx 883 | Rx 890 | Rx 893 | Rx 880 | Os 3863 | Rx 894 | Rx 889 | Rx 884 | ||
čt 1. 2. | 371.002 | 371.003 | - | - | - | 371.005 | 371.201 | 371.004 | čt 1. 2. | ||||||||||||||||||
pá 2. 2. | 371.004 | 371.004 | 371.002 | - | - | 371.002 | - | 371.003 | 371.003 | 371.005 | 371.005 | 371.201 | 371.201 | pá 2. 2. | |||||||||||||
so 3. 2. | - | - | 371.015 | 371.015 | 371.004 | - | - | - | 371.002 | 371.002 | 371.003 | 371.005 | 371.005 | so 3. 2. | |||||||||||||
ne 4. 2. | - | - | 371.201 | - | - | 371.005 | 371.005 | - | - | - | 371.015 | 371.002 | 371.002 | 371.003 | 371.003 | ne 4. 2. | |||||||||||
po 5. 2. | 371.003 | - | - | 371.201 | - | 371.005 | 371.015 | 371.002 | po 5. 2. | ||||||||||||||||||
út 6. 2. | 371.002 | 371.003 | - | - | - | 371.201 | 371.005 | 371.015 | út 6. 2. | ||||||||||||||||||
st 7. 2. | 371.015 | 371.002 | - | - | - | 371.003 | 371.201 | 371.201 | 371.005 | st 7. 2. | |||||||||||||||||
čt 8. 2. | 371.005 | 371.015 | - | - | - | 371.002 | 371.002 | 371.003 | 371.003 | 371.004 | čt 8. 2. | ||||||||||||||||
pá 9. 2. | 371.004 | 371.005 | - | - | - | 371.015 | 371.002 | 371.003 | pá 9. 2. | ||||||||||||||||||
so 10. 2. | - | - | 150.202 | 150.202 | 371.004 | - | - | - | 371.005 | 371.015 | 371.002 | so 10. 2. | |||||||||||||||
ne 11. 2. | - | - | 371.002 | - | - | 371.004 | - | - | - | 150.202 | 371.005 | 371.015 | ne 11. 2. | ||||||||||||||
po 12. 2. | 371.015 | 371.002 | - | - | - | 371.004 | 150.202 | 371.005 | po 12. 2. | ||||||||||||||||||
út 13. 2. | 150.202 | 371.002 | - | - | 371.002 | - | 371.003 | 371.004 | 371.015 | út 13. 2. | |||||||||||||||||
st 14. 2. | 371.015 | 150.202 | - | - | 371.005 | - | 371.002 | 371.002 | 371.003 | 371.003 | 371.004 | st 14. 2. | |||||||||||||||
čt 15. 2. | 371.004 | 371.015 | - | - | - | 371.005 | 371.002 | 371.003 | čt 15. 2. | ||||||||||||||||||
pá 16. 2. | 371.003 | - | - | 371.004 | - | 371.015 | 371.005 | 371.005 | 371.002 | pá 16. 2. | |||||||||||||||||
so 17. 2. | - | - | 371.002 | - | - | 371.003 | - | 371.004 | 371.015 | 371.005 | so 17. 2. | ||||||||||||||||
ne 18. 2. | - | - | 371.005 | - | - | 371.003 | 371.003 | - | - | - | 371.002 | 371.004 | 371.015 | ne 18. 2. | |||||||||||||
po 19. 2. | 151.004 | 371.005 | - | - | - | 371.003 | 371.002 | 371.004 | po 19. 2. | ||||||||||||||||||
út 20. 2. | 371.004 | 151.004 | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.015 | 371.015 | 371.002 | 371.002 | út 20. 2. | |||||||||||||||
st 21. 2. | 371.002 | 371.002 | 371.004 | - | - | - | 151.004 | 371.005 | 371.005 | 371.015 | st 21. 2. | ||||||||||||||||
čt 22. 2. | 371.015 | 371.002 | - | - | - | 371.004 | 151.004 | 151.004 | 371.003 | 371.005 | čt 22. 2. | ||||||||||||||||
pá 23. 2. | 371.005 | 371.015 | - | - | - | 371.002 | 371.004 | 371.003 | pá 23. 2. | ||||||||||||||||||
so 24. 2. | - | - | 371.003 | 371.005 | - | - | - | 371.015 | 371.002 | 371.004 | 150.209 | so 24. 2. | |||||||||||||||
ne 25. 2. | - | - | 371.201 | - | - | 163.085 | 163.085 | 371.005 [1] | - | - | - | 371.003 | 371.015 | 371.002 | ne 25. 2. | ||||||||||||
po 26. 2. | 151.004 | 371.201 | - | - | - | 371.005 | 371.005 | 371.003 | 371.015 | po 26. 2. | |||||||||||||||||
út 27. 2. | 371.015 | 151.004 | 151.004 | - | - | 151.004 | - | 371.201 | 371.005 | 163.081 | 163.081 | 163.081 | út 27. 2. | ||||||||||||||
st 28. 2. | 150.202 | 150.202 | 371.015 | - | - | - | 151.004 | 371.201 | 371.201 | 371.005 | st 28. 2. | ||||||||||||||||
datum | Sv 9994 | Os 9911 | Rx 885 | Rx 888 | Rx 895 | Rx 896 | Rx 887 | Os 3846 | Rx 887 | Rx 886 | Rx 897 | Os 3840 | Os 3842 | Rx 881 | Rx 892 | Rx 891 | Rx 882 | R 957 | Rx 883 | Rx 890 | Rx 893 | Rx 880 | Os 3863 | Rx 894 | Rx 889 | Rx 884 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | |||||||||||||||||||||||
TS 305 (371) |
[1] | 163 085 v úseku St. Město - Olomouc, Olomouc - Praha 371 005 |