prosinec 2020 leden 2021 únor 2021 březen 2021 duben 2021 květen 2021 červen 2021 červenec 2021 srpen 2021 září 2021 říjen 2021 listopad 2021 prosinec 2021
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2021
 TS 311: 193 D OCÚ střed SÚ Praha-Vršovice

oběh pro
11. 12.:
TS 311 (193)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
-------
po 1. 3.193.291 193.292 - 193.293 - 193.290 - po 1. 3.
út 2. 3.193.289 193.291 193.292 193.294 193.293 193.296 193.290 út 2. 3.
st 3. 3.193.290 193.289 193.291 193.292 193.294 193.293 193.296 st 3. 3.
čt 4. 3.193.296 193.290 193.289 193.291 193.292 193.294 193.293 čt 4. 3.
5. 3.193.289 193.296 193.290 193.293 193.291 193.292 193.294 5. 3.
so 6. 3.193.291 193.289 193.296 193.290 193.293 193.295 193.292 so 6. 3.
ne 7. 3.193.292 193.291 193.289 193.296 193.290 193.293 193.295 ne 7. 3.
po 8. 3.193.289 193.292 193.291 193.295 193.296 193.294 193.293 po 8. 3.
út 9. 3.193.290 193.289 193.292 193.291 193.295 193.296 193.294 út 9. 3.
st 10. 3.193.294 193.290 193.289 193.292 193.291 193.295 193.296 st 10. 3.
čt 11. 3.193.296 193.295 193.290 193.293 193.292 193.291 193.294 čt 11. 3.
12. 3.193.294 193.296 193.295 193.298 193.293 193.292 193.291 12. 3.
so 13. 3.193.297 193.294 193.296 193.295 193.298 193.293 193.292 so 13. 3.
ne 14. 3.193.292 193.297 193.294 193.298 193.295 193.290 193.293 ne 14. 3.
po 15. 3.193.296 193.292 193.297 193.294 193.298 193.295 193.290 po 15. 3.
út 16. 3.193.290 193.296 193.292 193.902 193.294 193.293 193.295 út 16. 3.
st 17. 3.193.298 193.290 193.296 193.292 193.902 193.294 193.293 st 17. 3.
čt 18. 3.193.297 193.298 193.290 193.295 193.292 193.293 193.294 čt 18. 3.
19. 3.193.294 193.297 193.298 193.296 193.295 193.292 193.293 19. 3.
so 20. 3.193.298 193.294 193.297 193.293 193.296 193.295 193.292 so 20. 3.
ne 21. 3.193.292 193.298 193.294 193.902 193.293 193.296 193.295 ne 21. 3.
po 22. 3.193.295 193.292 193.298 193.294 193.902 193.297 193.296 po 22. 3.
út 23. 3.193.293 193.295 193.292 193.290 193.294 193.296 193.297 út 23. 3.
st 24. 3.193.292 193.293 193.295 193.297 193.290 193.294 193.296 st 24. 3.
čt 25. 3.193.296 193.292 193.293 193.298 193.297 193.290 193.294 čt 25. 3.
26. 3.193.294 193.296 193.292 193.293 193.298 193.297 193.290 26. 3.
so 27. 3.193.290 193.294 193.296 193.292 193.293 193.298 193.297 so 27. 3.
ne 28. 3.193.296 193.290 193.294 193.297 193.292 193.293 193.298 ne 28. 3.
po 29. 3.193.298 193.296 193.290 193.295 193.297 193.292 193.293 po 29. 3.
út 30. 3.193.293 193.298 193.296 193.290 193.295 193.297 193.292 út 30. 3.
st 31. 3.193.295 193.293 193.298 193.296 193.290 193.294 193.297 st 31. 3.
oběh pro
11. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den
TS 311 (193)