datum | TS 316 (371) | TS 317 (371) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R 883 | R 883 | R 890 | R 893 | R 880 | Os 3863 | Os 3840 | Os 3842 | R 881 | R 892 | R 891 | R 882 | R 885 | R 888 | R 895 | R 896 | R 887 | R 886 | R 897 | Sv 29894 | R 894 | R 889 | R 884 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6957 | Sv 6996 | Sv 6991 | Os 5276 | Os 5277 | Sv 6992 | Sv 6993 | Os 6930 | R 677 | ||
ne 1. 11. | - | 371.001 | - | - | - | 371.002 | 371.003 | - | 150.221 | 150.226 | - | - | - | - | - | 371.005 | - | - | - | ne 1. 11. | ||||||||||||||||
po 2. 11. | 371.005 | - | - | 371.001 | 371.002 | 371.003 | 150.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 11. | |||||||||||||||||||
út 3. 11. | - | 371.015 | - | 371.005 | 150.221 | 371.002 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 11. | ||||||||||||||||
st 4. 11. | 150.209 | - | - | 371.015 | 371.004 | 150.221 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 11. | ||||||||||||||||
čt 5. 11. | - | 371.002 | - | 150.209 | 371.003 | 371.004 | 150.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 5. 11. | ||||||||||||||||
pá 6. 11. | - | 371.015 | - | 371.002 | 371.005 | 371.003 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 11. | |||||||||||||||||||||
so 7. 11. | 371.002 | - | - | 371.015 | - | 371.001 | 371.005 | 371.004 | 371.004 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 11. | |||||||||||||||||
ne 8. 11. | - | 371.002 | - | - | - | 371.001 | 371.004 | - | 371.003 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 11. | |||||||||||||||||
po 9. 11. | 371.005 | - | - | 371.002 | 371.001 | 371.004 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 9. 11. | |||||||||||||||||||
út 10. 11. | - | 371.003 | - | 371.005 | 371.005 | 371.002 | 371.001 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 10. 11. | |||||||||||||||
st 11. 11. | - | 371.004 | - | 371.003 | 371.005 | 371.002 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 11. 11. | ||||||||||||||||
čt 12. 11. | 371.001 | - | - | 371.004 | 371.003 | 371.005 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 12. 11. | ||||||||||||||||
pá 13. 11. | 371.002 | - | 163.082 [1] | - | 371.001 | 371.002 př 371.001 |
371.015 | 371.003 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | pá 13. 11. | |||||||||||||||||||
so 14. 11. | 371.005 | - | - | - | 371.004 | 371.002 | 371.015 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 14. 11. | |||||||||||||||||||
ne 15. 11. | - | 371.005 | - | - | - | 371.002 | 371.001 | - | 371.003 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 11. | |||||||||||||||||
po 16. 11. | - | 371.015 | - | 371.005 | 371.002 | 371.001 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 11. | |||||||||||||||||||
út 17. 11. | - | 371.003 | - | - | - | 371.015 | 371.004 | - | 371.002 | 371.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 17. 11. | |||||||||||||
st 18. 11. | 371.005 | - | - | 371.003 | 371.015 | 371.004 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 11. | ||||||||||||||||
čt 19. 11. | 371.002 | - | - | 371.005 | 371.003 | 371.015 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 19. 11. | ||||||||||||||||
pá 20. 11. | - | 371.004 | 371.004 | - | 371.002 | 371.005 | 371.005 | 371.003 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | pá 20. 11. | |||||||||||||||||||
so 21. 11. | 371.002 | - | 150.222 | - | - | 371.001 | 371.015 | 371.005 | 371.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 11. | ||||||||||||||||||
ne 22. 11. | - | 150.222 | - | - | - | 371.015 | 371.004 | - | 371.002 | 371.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 11. | |||||||||||||||||
po 23. 11. | - | 371.005 | 163.085 | - | 150.222 | 371.015 | 371.004 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.037 | po 23. 11. | |||||||||||||||||
út 24. 11. | - | 371.003 | - | 163.085 | 371.005 | 371.005 | 150.225 | 150.222 | 371.015 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 24. 11. | |||||||||||||
st 25. 11. | 150.225 | - | - | 371.003 | 150.225 | 150.222 | 371.201 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 25. 11. | |||||||||||||||
čt 26. 11. | 371.005 | - | - | 150.225 | 371.002 | 371.002 | 371.004 | 371.201 | 150.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 26. 11. | ||||||||||||||
pá 27. 11. | 150.225 | - | 371.201 | - | 371.005 | 371.015 | 371.002 | 371.004 | - | - | - | - | - | - | - | pá 27. 11. | ||||||||||||||||||||
so 28. 11. | 150.202 | - | - | 371.201 | - | 371.004 [2] | 371.004 | 371.015 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 28. 11. | ||||||||||||||||||
ne 29. 11. | - | 150.202 | - | - | - | 362.172 př 371.004 |
362.172 př 150.225 |
163.075 | 371.201 | - | 371.002 | 371.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 29. 11. | |||||||||||||||
po 30. 11. | 371.004 | - | - | 150.202 | 371.015 | 371.201 | 371.201 | 371.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 30. 11. | ||||||||||||||||||
datum | R 883 | R 883 | R 890 | R 893 | R 880 | Os 3863 | Os 3840 | Os 3842 | R 881 | R 892 | R 891 | R 882 | R 885 | R 888 | R 895 | R 896 | R 887 | R 886 | R 897 | Sv 29894 | R 894 | R 889 | R 884 | R 684 | R 693 | R 674 | Os 6957 | Sv 6996 | Sv 6991 | Os 5276 | Os 5277 | Sv 6992 | Sv 6993 | Os 6930 | R 677 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 1. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
TS 316 (371) | TS 317 (371) |
[1] | Přerov - Olomouc |
[2] | Praha Běchovice střed srážka vlaku s osobou. Provedena evakuace osob do R 865. |