plan for 3. 2.: | TS 322 (193 RSL) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | 15. day | 16. day | 17. day | 18. day | 19. day | 20. day | 21. day | 22. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275/270 | 273/272 | 579/271/274 | 277/476 | 477/276/577 | 576/279 | 280/281 | 172/283 | 282/173 | 130/112 | 113/114/549 | 442/115/130 | 131 | 278/521 | 520/117 | 111/112/100 | 101/113/110 | záloha Bohumín | 29343/343 /142/547 | 546/143/342 | 116/145 | 144 | ||
sun 15. 12. | 193.973 | 193.290 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 + 193.297 i 193.566 [1] | 193.698 | 380.002 193.578 [2] | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.578 193.686 [3] | 151.027 193.981 + 370.073 pk [4] | 193.978 | 193.979 193.571 [5] | 193.986 | 193.696 | 193.979 [6] | 151.016 | sun 15. 12. | |
mon 16. 12. | 193.297 | 193.973 | 193.290 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.688 | 193.986 | 193.696 | 193.979 | mon 16. 12. |
tue 17. 12. | 193.290 | 193.297 | 193.973 | 193.022 | 193.699 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.567 | 193.681 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.688 | 193.986 + 151.008 i 193.986 [7] | 193.696 | tue 17. 12. |
wed 18. 12. | 193.696 | 193.290 | 193.297 | 193.973 | 193.699 | 193.022 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | 193.688 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.681 + 1216.902 i 193.681 [8] | 193.986 | wed 18. 12. |
thu 19. 12. | 193.297 | 193.696 | 193.290 | 193.974 | 193.699 | 193.973 | 193.022 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.698 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | 193.688 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | 193.681 | thu 19. 12. |
fri 20. 12. | 193.290 | 193.297 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.973 | 193.022 | 193.977 | 193.575 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | 193.688 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | 193.571 | fri 20. 12. |
sat 21. 12. | 193.571 | 193.290 | 193.297 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.973 193.298 [9] | 193.022 193.973 [10] | 193.977 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 [11] | 193.688 | 193.686 | 193.981 | 193.978 | sat 21. 12. |
sun 22. 12. | 193.297 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.298 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 [12] | 193.979 | 193.688 | 193.686 | 193.981 | sun 22. 12. |
mon 23. 12. | 193.290 | 193.297 | 193.571 | 193.981 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.298 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | 193.688 | 193.686 | mon 23. 12. |
tue 24. 12. | 193.291 | 193.981 | 193.297 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | 193.688 | tue 24. 12. |
wed 25. 12. | 193.297 | 193.291 | 193.981 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.699 | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | 193.979 | wed 25. 12. |
thu 26. 12. | 193.981 | 193.297 | 193.291 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 350.020 př + 193.983 193.983 [13] | 193.974 | 193.699 | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | 193.976 | thu 26. 12. |
fri 27. 12. | 193.291 | 193.981 | 193.297 | 193.769 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 [14] | 160.003 [15] | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.566 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | 193.570 | fri 27. 12. |
sat 28. 12. | 193.986 | 193.291 | 193.981 | 193.688 | 193.769 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 350.020 př + 193.974 + 193.699 i [16] | 193.566 | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 151.014 | 193.683 | 193.578 | 193.569 | sat 28. 12. |
sun 29. 12. | 193.567 | 193.986 | 193.291 | 193.981 | 193.688 | 193.769 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.293 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.566 | 193.573 | 193.973 | 193.689 | 193.572 | 193.699 | 193.683 | 193.578 | sun 29. 12. |
mon 30. 12. | 193.291 362.111 př + 193.291 [17] | 193.567 | 193.986 | 193.578 | 193.981 | 193.688 | 193.769 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 | 193.570 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.566 | 193.573 | 193.973 | 193.689 151.023 [18] | 193.572 | 193.699 | 193.683 | mon 30. 12. |
tue 31. 12. | 193.986 | 193.977 | 193.567 | 193.683 | 193.578 | 193.981 | 193.688 | 193.769 | 193.979 | 193.698 | 193.571 | 193.290 193.024 př + 193.023 193.024 [19] | 193.570 | 193.696 | 193.983 | 193.974 | 193.566 | 193.573 | 151.014 151.007 [20] | 151.023 | 193.572 | 193.699 | tue 31. 12. |
plan for 3. 2.: | 275/270 | 273/272 | 579/271/274 | 277/476 | 477/276/577 | 576/279 | 280/281 | 172/283 | 282/173 | 130/112 | 113/114/549 | 442/115/130 | 131 | 278/521 | 520/117 | 111/112/100 | 101/113/110 | záloha Bohumín | 29343/343 /142/547 | 546/143/342 | 116/145 | 144 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | 15. day | 16. day | 17. day | 18. day | 19. day | 20. day | 21. day | 22. day | ||
TS 322 (193 RSL) |
[1] | train 576: 193.566 + 193.297 i train 279: 193.566 |
[2] | train 172: 380.002 train 283: 193.578 |
[3] | train 278: 193.578 train 521: 193.686 |
[4] | train 520: 151.027 train 117: 193.981 + 370.073 pk |
[5] | train 101: 193.979 trains 113, 110: 193.571 |
[6] | trains 116, 145: 193.979 |
[7] | train 116: 193.986 + 151.008 i train 145: 193.986 |
[8] | train 116: 193.681 + 1216.902 i train 145: 193.681 |
[9] | train 172: 193.973 train 283: 193.298 |
[10] | train 282: 193.022 train 173: 193.973 |
[11] | train : 193.979 |
[12] | train : 193.976 |
[13] | train 130: 350.020 př + 193.983, pozn: 350.020 z Bratislavy do Přerova train 112: 193.983 |
[14] | train 130: Bohumin - Katowice EU07-353 př + 193 974. Katowice - Warszawa Wschodnia EU160-003 př + 193 974 |
[15] | train 131: Warszawa - Katowice, z Bohumína 193.566 |
[16] | train 131: 193.699 Warszawa - Bohumín, 350.020 Přerov - Bratislava |
[17] | train 275: 193.291 train 270: 362.111 př + 193.291, pozn: 362.111 z Břeclavi |
[18] | trains 29343, 142: 193.689 train 547: 151.023 |
[19] | train 442: 193.290 train 115: 193.024 př + 193.023 train 130: 193.024 |
[20] | trains 343, 142: 151.014, pozn: Vlak odřeknut v Pardubicích, porucha lokomotivy dále jako sv train 547: 151.007 |