Umlauf am 10. 12.: | TS 323 (193 D) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
883/890 /893/880 | 3842/881/892 /891/882 | 885/888/895 | 896/887/886 /897/70231 | 29894/894 /889/884 | ||
So 1. 5. | 193.769 | 193.699 | 193.696 | 193.297 | 193.681 362.118 Vl + 193.681 193.681 [1] | So 1. 5. |
Mo 2. 5. | 193.696 193.291 Sl [2] | 193.769 | 193.681 | 193.699 | 193.297 | Mo 2. 5. |
Di 3. 5. | 193.769 | 193.291 | 193.297 | 193.681 | 193.699 | Di 3. 5. |
Mi 4. 5. | 193.291 | 193.769 | 193.699 | 193.297 | 193.681 | Mi 4. 5. |
Do 5. 5. | 193.769 | 193.291 193.696 [3] | 193.681 150.205 [4] | 193.699 | 193.297 | Do 5. 5. |
Fr 6. 5. | 193.696 | 193.769 | 193.297 | 150.205 193.682 [5] | 193.699 | Fr 6. 5. |
Sa 7. 5. | 193.769 | 193.696 | 193.699 | 193.297 | 193.682 | Sa 7. 5. |
So 8. 5. | 193.769 | 193.699 | 193.696 | 193.681 | 193.297 | So 8. 5. |
Mo 9. 5. | 193.699 | 193.769 | 193.682 | 193.696 | 193.681 | Mo 9. 5. |
Di 10. 5. | 193.698 | 193.699 | 193.290 | 193.682 | 193.696 | Di 10. 5. |
Mi 11. 5. | 193.699 | 193.698 | 193.686 | 193.290 | 193.682 | Mi 11. 5. |
Do 12. 5. | 193.698 | 193.699 | 193.685 | 193.686 | 193.290 | Do 12. 5. |
Fr 13. 5. | 193.696 | 193.698 | 193.290 [6] | 193.685 | 193.686 | Fr 13. 5. |
Sa 14. 5. | 193.699 | 193.696 | 193.686 | 193.290 | 193.685 | Sa 14. 5. |
So 15. 5. | 193.699 | 193.686 | 193.696 | 193.685 [7] | 193.290 | So 15. 5. |
Mo 16. 5. | 193.902 | 193.699 | 193.686 | 193.696 | 193.685 | Mo 16. 5. |
Di 17. 5. | 193.699 | 193.902 | 193.685 | 193.686 | 193.696 | Di 17. 5. |
Mi 18. 5. | 193.902 | 193.699 | 193.696 | 193.685 | 193.686 | Mi 18. 5. |
Do 19. 5. | 193.699 | 193.902 | 193.686 | 193.696 | 193.685 | Do 19. 5. |
Fr 20. 5. | 193.902 | 193.699 | 193.685 | 193.686 | 193.696 | Fr 20. 5. |
Sa 21. 5. | 193.699 | 193.902 | 193.696 | 193.685 | 193.686 | Sa 21. 5. |
So 22. 5. | 193.699 | 193.696 | 193.902 | 193.686 | 193.685 | So 22. 5. |
Mo 23. 5. | 193.696 | 193.699 | 193.685 | 193.902 | 193.686 | Mo 23. 5. |
Di 24. 5. | 193.699 | 193.696 | 193.769 | 193.685 | 193.902 362.021 [8] | Di 24. 5. |
Mi 25. 5. | 193.696 | 193.699 | 193.686 | 193.769 | 193.685 | Mi 25. 5. |
Do 26. 5. | 193.699 | 193.696 | 150.215 | 193.686 | 193.769 | Do 26. 5. |
Fr 27. 5. | 193.769 | 193.699 | 193.681 | 150.215 193.685 [9] | 193.686 | Fr 27. 5. |
Sa 28. 5. | 193.699 | 193.769 | 193.696 | 193.681 | 193.685 | Sa 28. 5. |
So 29. 5. | 193.699 | 193.696 | 193.769 | 193.685 | 193.681 | So 29. 5. |
Mo 30. 5. | 193.696 | 193.699 | 193.681 | 193.769 | 193.685 | Mo 30. 5. |
Di 31. 5. | 193.699 | 193.696 | 193.685 | 193.681 | 193.769 | Di 31. 5. |
Umlauf am 10. 12.: | 883/890 /893/880 | 3842/881/892 /891/882 | 885/888/895 | 896/887/886 /897/70231 | 29894/894 /889/884 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 323 (193 D) |
[1] | Zug 29894: 193.681 Zug 889: 362.118 Vl + 193.681, pozn: 362.118 do ČT Zug 884: 193.681 |
[2] | Zug 883: 193.696 Zug 893: 193.291 Sl |
[3] | Zug 892: 193.291 Zug 891: 193.696 |
[4] | Zug 885: 193.681 Zug 895: 150.205 |
[5] | Zug 886: 150.205 Zug 897: 193.682 |
[6] | Züge 888, 895: 193.290 |
[7] | Zug 886: Ve stranici Olomouc hl.n. přidány dva vozy B 249. |
[8] | Züge 29894, 894: 193.902 Züge 889, 884: 362.021 |
[9] | Zug 896: 150.215 Zug 887: 193.685 |