datum | TS 325 (193 ELL) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 618Ph | R 605Ph | R 614Ph | R 609Ph | R 610Ph | R 613Ph | R 606Ph | R 617Ph | R 602Ph | R 601Ph | IC 566 | IC 559 | IC 560 | IC 565 | IC 550 | IC 568 | IC 557 | IC 562 | IC 563 | IC 554 | R 605Ch | R 605Ch | R 616Ch | R 613Ch | R 608Ch | R 607Ch | R 614Ch | R 615Ch | R 606Ch | IC 553 | R 616Ph | R 607Ph | R 612Ph | R 611Ph | R 608Ph | R 615Ph | R 604Ph | R 619Ph | EC 141 | EC 140 | R 600 | R 620Ch | R 609Ch | R 612Ch | R 617Ch | R 604Ch | Sv 29603 | R 603Ch | R 601Ch | R 618Ch | R 611Ch | R 610Ch | R 619Ch | R 602Ch | R 601Ch | R 603Ph | IC 564 | IC 561 | IC 558 | IC 567 | ||
ne 15. 12. | 193.689 | 193.684 | - | 193.695 | - | 193.579 | 193.902 | - | 193.572 | 193.975 | - | 193.296 | - | - | 193.298 | - | - | 193.574 | ne 15. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 16. 12. | 193.574 | 193.574 | 193.574 | 193.296 | 362.084 | 362.084 | 362.084 | 193.689 | 193.684 | - | 193.695 | 193.579 | 193.902 | 193.902 | 193.902 | 193.572 | 193.975 | - | 193.296 | 193.574 | 193.574 | 193.984 | po 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 17. 12. | 193.984 | 362.084 | 362.084 | 362.084 | 193.689 | 193.689 | - | 193.684 | 193.695 | 193.579 | 193.902 | 193.572 | - | 193.975 | 193.574 | út 17. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 18. 12. | 193.685 | 193.984 | 362.084 | 362.084 | - | 193.689 | 193.684 | 193.695 | 193.579 | 193.293 | 193.902 | - | 193.572 | 193.975 | st 18. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 12. | 193.975 | 193.685 | 193.984 | 193.684 | - | 193.689 | 362.084 | 362.084 | 193.695 | 193.293 | 193.902 | - | 193.572 | čt 19. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 20. 12. | 362.077 | 193.975 | 193.685 | - | 193.984 | 193.684 | 193.689 | 193.294 | 193.695 | - | 193.293 | 193.902 | pá 20. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 12. | 193.902 | 362.077 | 362.077 | 362.077 | - | 193.975 | - | 193.695 | 193.984 | 193.684 | 193.689 | - | - | 193.685 | - | - | - | 193.294 | 193.293 | so 21. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 22. 12. | 362.127 | 193.902 | 193.902 | - | 193.984 | - | 193.685 | 193.695 | - | 193.684 | 193.977 | - | 193.975 | - | - | 193.294 | - | - | 362.077 | ne 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 23. 12. | 193.579 | 362.127 | 193.902 | - | 193.984 | 193.685 | 193.695 | 193.684 | 193.977 | - | 193.975 | 193.294 | po 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 24. 12. | 193.294 | 193.579 | - | 362.110 | - | 193.977 | 193.984 | - | 193.685 | 193.695 | - | 193.902 | - | - | 193.684 | - | - | 193.975 | út 24. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 25. 12. | 193.685 | 193.685 [1] | [2] | 193.579 | - | 193.984 | - | 193.902 | 193.977 | - | 193.294 | 193.294 | 193.695 | - | 193.975 | - | - | 193.684 | 193.684 | - | - | 193.687 | st 25. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 26. 12. | 193.985 | 193.686 | - | 193.977 | - | 193.975 | 193.902 | - | 193.294 | 193.695 | - | 193.687 | - | - | 193.684 | - | - | 193.579 | čt 26. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 27. 12. | 193.579 | 193.985 | 193.686 | - | 193.977 | 193.975 | 193.902 | 193.294 | 193.695 | - | 193.687 | 193.684 | pá 27. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 28. 12. | 193.292 | 193.579 | - | 193.985 | 193.985 | - | 193.695 | 193.977 | 193.975 | 193.902 | - | - | 193.686 | - | - | - | 193.294 | 193.687 | so 28. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 29. 12. | 193.687 | 193.292 | - | 193.977 | 193.977 | 193.977 | 193.297 | - | 193.686 | 193.695 | - | 193.975 | 193.902 | - | 193.985 | - | - | 193.294 | - | - | 193.579 | ne 29. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 30. 12. | 193.579 | 193.687 | 193.292 | - | 193.297 | 193.686 | 193.695 | 193.975 | 193.902 | - | 193.985 | 193.294 | po 30. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 31. 12. | 193.294 | 193.579 | 193.687 | - | 193.292 | 193.297 | 193.686 | 151.006 | 151.006 | [2] | 193.975 | - | 193.902 | 193.985 | út 31. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | R 618Ph | R 605Ph | R 614Ph | R 609Ph | R 610Ph | R 613Ph | R 606Ph | R 617Ph | R 602Ph | R 601Ph | IC 566 | IC 559 | IC 560 | IC 565 | IC 550 | IC 568 | IC 557 | IC 562 | IC 563 | IC 554 | R 605Ch | R 605Ch | R 616Ch | R 613Ch | R 608Ch | R 607Ch | R 614Ch | R 615Ch | R 606Ch | IC 553 | R 616Ph | R 607Ph | R 612Ph | R 611Ph | R 608Ph | R 615Ph | R 604Ph | R 619Ph | EC 141 | EC 140 | R 600 | R 620Ch | R 609Ch | R 612Ch | R 617Ch | R 604Ch | Sv 29603 | R 603Ch | R 601Ch | R 618Ch | R 611Ch | R 610Ch | R 619Ch | R 602Ch | R 601Ch | R 603Ph | IC 564 | IC 561 | IC 558 | IC 567 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 325 (193 ELL) |
[1] | Střet s osobou v kolejišti |
[2] | Nejede |