Umlauf am 14. 12.: | TS 401 (471) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Di 1. 1. | - | 471.047 | - | - | 471.063 | - | - | - | - | Di 1. 1. | ||||||
Mi 2. 1. | 471.002 | 471.012 | 471.047 | 471.008 | 471.063 | 471.061 | 471.048 | Mi 2. 1. | ||||||||
Do 3. 1. | 471.048 | 471.002 | 471.033 | 471.012 | 471.047 | 471.019 | 471.001 | 471.063 | 471.003 | 471.064 | 471.022 | 471.061 | 471.059 | Do 3. 1. | ||
Fr 4. 1. | 471.042 | 471.048 | 471.002 | 471.033 | 471.012 | 471.060 | 471.019 | 471.001 | 471.063 471.059 [1] | 471.003 | 471.059 471.063 [2] | 471.021 | 471.022 | 471.061 | Fr 4. 1. | |
Sa 5. 1. | 471.042 | - | - | - | 471.012 | 471.060 | 471.019 | 471.001 | - | - | 471.066 | Sa 5. 1. | ||||
So 6. 1. | - | 471.042 | - | - | 471.033 | 471.060 | - | - | - | 471.066 | - | So 6. 1. | ||||
Mo 7. 1. | 471.003 | 471.042 | 471.002 | 471.060 | 471.019 | 471.001 | 471.021 | 471.066 | Mo 7. 1. | |||||||
Di 8. 1. | 471.066 | 471.003 | 471.049 | 471.072 | 471.042 | 471.002 | 471.050 | 471.036 | 471.048 | 471.019 | 471.001 471.037 [3] | 471.021 | 471.047 | Di 8. 1. | ||
Mi 9. 1. | 471.047 | 471.066 | 471.003 471.042 [4] | 471.049 | 471.072 | 471.042 471.003 [5] | 471.029 [6] | 471.073 | 471.043 [7] | 471.050 | 471.036 471.060 [8] | 471.048 | 471.019 | 471.037 | 471.021 | Mi 9. 1. |
Do 10. 1. | 471.038 | 471.047 | 471.066 | 471.042 | 471.049 | 471.072 [9] | 471.072 [10] | 471.029 | 471.073 | 471.002 | 471.050 | 471.060 [11] | 471.048 | 471.019 | 471.037 | Do 10. 1. |
Fr 11. 1. | 471.037 | 471.038 | 471.047 | 471.066 | 471.042 | 471.049 | 471.072 | 471.029 | 471.063 | 471.060 | 471.048 | 471.019 | Fr 11. 1. | |||
Sa 12. 1. | 471.037 | - | - | - | 471.041 | 471.029 | - | - | 471.018 | Sa 12. 1. | ||||||
So 13. 1. | 471.052 471.001 [12] | - | 471.037 | - | - | 471.066 471.045 [13] | 471.045 | 471.060 | 471.048 | - | - | - | 471.075 | 471.018 | - | So 13. 1. |
Mo 14. 1. | 471.061 | 471.001 471.072 [14] | 471.006 471.048 [15] | 471.037 | 471.042 | 471.047 | 471.033 | 471.066 | 471.006 [16] | 471.041 471.019 [17] | 471.029 | 471.073 471.028 [18] | 471.075 | 471.018 | Mo 14. 1. | |
Di 15. 1. | 471.018 | 471.061 471.045 [19] | 471.072 471.066 [20] | 471.048 471.037 [21] | 471.037 [22] | 471.042 [23] | 471.042 [24] | 471.047 | 471.033 471.001 [25] | 471.066 [26] | 471.006 | 471.019 | 471.029 | 471.028 471.075 [27] | 471.075 471.028 [28] | Di 15. 1. |
Mi 16. 1. | 471.028 | 471.018 471.065 [29] | 471.045 | 471.066 471.048 [30] | 471.037 [31] | 471.037 [32] | 471.042 | 471.047 471.061 [33] | 471.001 | 471.072 | 471.006 | 471.019 | 471.029 | 471.075 | Mi 16. 1. | |
Do 17. 1. | 471.075 | 471.061 | 471.037 | 471.048 | 471.031 | 471.018 | 471.065 471.006 [34] | 471.045 | 471.072 | 471.016 | 471.019 | 471.029 | Do 17. 1. | |||
Fr 18. 1. | 471.003 | 471.001 | 471.018 | 471.061 | 471.037 | 471.066 | 471.031 | 471.065 | 471.052 | 471.048 471.032 [35] | 471.072 | 471.016 | 471.019 | Fr 18. 1. | ||
Sa 19. 1. | 471.003 | - | - | - | 471.037 471.050 [36] | 471.050 | 471.066 | 471.031 | 471.065 | - | - | 471.073 | 471.072 | 471.011 | Sa 19. 1. | |
So 20. 1. | - | 471.003 | - | - | 471.061 | 471.066 | - | - | - | 471.072 | 471.073 | - | So 20. 1. | |||
Mo 21. 1. | 471.069 | 471.066 | 471.003 | 471.019 | 471.031 | 471.073 | Mo 21. 1. | |||||||||
Di 22. 1. | 471.073 [37] | 471.069 | 471.066 | 471.003 | 471.032 | 471.012 | 471.019 | 471.031 | 471.072 471.065 [38] | 471.052 | Di 22. 1. | |||||
Mi 23. 1. | 471.029 | 471.066 | 471.069 | 471.001 | 471.073 | 471.003 [39] | 471.003 [40] | 471.015 | 471.032 | 471.012 | 471.019 | 471.031 | 471.065 | 471.052 | Mi 23. 1. | |
Do 24. 1. | 471.052 | 471.029 | 471.066 | 471.069 | 471.001 | 471.003 | 471.015 | 471.032 | 471.012 | 471.019 | 471.031 | 471.065 | Do 24. 1. | |||
Fr 25. 1. | 471.063 | 471.052 | 471.029 | 471.066 | 471.069 | 471.001 [41] | 471.001 [42] | 471.074 | 471.003 | 471.015 | 471.032 | 471.012 | 471.042 | 471.019 | 471.031 | Fr 25. 1. |
Sa 26. 1. | 471.063 | - | - | - | 471.001 | 471.074 | 471.003 | - | - | 471.031 | 471.042 | Sa 26. 1. | ||||
So 27. 1. | 471.008 | - | 471.063 | - | - | 471.066 471.023 [43] | 471.023 | 471.016 | 471.001 | - | - | - | 471.032 | 471.031 | - | So 27. 1. |
Mo 28. 1. | 471.007 | 471.008 | 471.040 | 471.063 | 471.052 | 471.029 [44] | 471.029 [6] | 471.049 | 471.016 | 471.001 | 471.074 471.012 [45] | 471.003 | 471.015 | 471.032 | 471.031 | Mo 28. 1. |
Di 29. 1. | 471.059 | 471.007 | 471.008 | 471.040 | 471.063 | 471.052 [46] | 471.052 [47] | 471.029 | 471.049 | 471.016 | 471.001 | 471.012 | 471.003 | 471.015 | 471.032 | Di 29. 1. |
Mi 30. 1. | 471.032 | 471.059 | 471.007 | 471.008 | 471.040 | 471.063 [48] | 471.047 [49] | 471.052 | 471.029 | 471.049 | 471.016 | 471.001 | 471.012 | 471.003 | 471.015 | Mi 30. 1. |
Do 31. 1. | 471.031 | 471.032 | 471.059 | 471.007 | 471.008 | 471.040 [50] | 471.040 [51] | 471.047 | 471.052 | 471.029 | 471.049 | 471.016 | 471.001 | 471.012 | 471.003 | Do 31. 1. |
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | 15. Tag | ||
TS 401 (471) |
[1] | Zug 5815: 471.063 Zug 9422: 471.059 |
[2] | Zug 5815: 471.059 Zug 5829: 471.063 |
[3] | Zug 5804: 471.001 Zug 9331: 471.037 |
[4] | Zug 9310: 471.003 Zug 9317: 471.042 |
[5] | Zug 9310: 471.042 Zug 9113: 471.003 |
[6] | Zug 9329: 471.029 |
[7] | Züge 9318, 9321: 471.043 |
[8] | Zug 5807: 471.036 Zug 9339: 471.060 |
[9] | Zug 9113: 471.072 |
[10] | Zug 9329: 471.072 |
[11] | Züge 9408, 5829: 471.060 |
[12] | Zug 9322: 471.052 Zug 5007: 471.001 |
[13] | Zug 9304: 471.066 Zug 99999: 471.045 |
[14] | Zug 1978: 471.001 Züge 9330, 9338: 471.072 |
[15] | Zug 9317: 471.006 Zug 9334: 471.048 |
[16] | Zug 9422: 471.006 |
[17] | Zug 5806: 471.041 Zug 9339: 471.019 |
[18] | Züge 5804, 5804: 471.073 Zug 9343: 471.028 |
[19] | Zug 1978: 471.061 Züge 9333, 9338: 471.045 |
[20] | Zug 9317: 471.072 Zug 9334: 471.066 |
[21] | Züge 9313, 9331, 9336: 471.048 Zug 9355: 471.037 |
[22] | Zug 9333: 471.037 |
[23] | Zug 9113: 471.042 |
[24] | Zug 9341: 471.042 |
[25] | Zug 9311: 471.033 Zug 9332: 471.001 |
[26] | Zug 25617: 471.066 |
[27] | Zug 9312: 471.028 Zug 9335: 471.075 |
[28] | Zug 9316: 471.075 Zug 9340: 471.028 |
[29] | Zug 1978: 471.018 Zug 9333: 471.065 |
[30] | Züge 9313, 9318: 471.066 Zug 9355: 471.048 |
[31] | Zug 9113: 471.037 |
[32] | Zug 9341: 471.037 |
[33] | Zug 9311: 471.047 Zug 9342: 471.061 |
[34] | Zug 5833: 471.065 Zug 5836: 471.006 |
[35] | Zug 5806: 471.048 Züge 9339, 9351: 471.032 |
[36] | Zug 9304: 471.037 Zug 99999: 471.050 |
[37] | Zug 9314: bez pk |
[38] | Zug 5804: 471.072 Zug 5804: 471.065 |
[39] | Zug 9113: 471.003 |
[40] | Zug 9329: 471.003 |
[41] | Zug 9310: 471.001 |
[42] | Züge 9329, 9346: 471.001 |
[43] | Zug 9304: 471.066 Zug 99999: 471.023 |
[44] | Zug 9113: 471.029 |
[45] | Zug 5806: 471.074 Zug 9339: 471.012 |
[46] | Zug 9310: 471.052 |
[47] | Zug 9329: 471.052 |
[48] | Zug 9113: 471.063 |
[49] | Zug 9329: 471.047 |
[50] | Zug 9114: 471.040 |
[51] | Zug 9329: 471.040 |