Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
obeh pre 14. 12.: | TS 401 (471) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
št 1. 8. | 471.021 | 471.022 | 471.023 | 471.001 | 471.044 | 471.014 471.013 [1] | 471.014 [2] | 471.048 | 471.071 | št 1. 8. | |||
pi 2. 8. | 471.071 | 471.021 [3] | 471.001 471.005 [4] | 471.023 | 471.022 [5] | 471.044 [6] | 471.044 [7] | 471.013 | 471.020 | 471.026 | 471.048 | pi 2. 8. | |
so 3. 8. | 471.009 | 471.071 | - | 471.005 | 471.016 | 471.044 | - | 471.076 | - | - | so 3. 8. | ||
ne 4. 8. | - | - | 471.014 | 471.019 471.018 [8] | - | - | 471.023 | - | - | - | ne 4. 8. | ||
po 5. 8. | 471.002 471.037 [9] | 471.026 | 471.009 | 471.045 | 471.014 [10] | 471.070 | 471.037 [11] | 471.016 [12] | 471.044 | 471.023 | 471.076 471.031 [13] | 471.013 | po 5. 8. |
ut 6. 8. | 471.067 | 471.037 | 471.026 | 471.009 | [14] | 471.036 | 471.044 | 471.033 | 471.031 | ut 6. 8. | |||
st 7. 8. | 471.041 | 471.067 | 471.037 | 471.026 | 471.070 | 471.073 | 471.033 | st 7. 8. | |||||
št 8. 8. | 471.026 | 471.073 | št 8. 8. | ||||||||||
pi 9. 8. | 471.073 | 471.079 | 471.041 | 471.067 | 471.037 [15] | 471.023 [16] | 471.016 | 471.070 | 471.051 [17] | 471.049 | 471.050 [18] | 471.059 | pi 9. 8. |
so 10. 8. | 471.076 | 471.073 | - | 471.041 | 471.078 | 471.023 | - | 471.022 [19] | - | 471.049 | - | so 10. 8. | |
ne 11. 8. | - | 471.076 | - | 471.072 | 471.039 [20] | 471.075 | - | - | 471.016 | - | - | - | ne 11. 8. |
po 12. 8. | 471.076 | 471.070 | 471.016 | po 12. 8. | |||||||||
ut 13. 8. | 471.047 | 471.037 | 471.050 | 471.076 | 471.074 | 471.023 | 471.016 471.008 [21] | 471.045 | ut 13. 8. | ||||
st 14. 8. | st 14. 8. | ||||||||||||
št 15. 8. | 471.016 | 471.046 | 471.037 | 471.024 | 471.045 | 471.001 | 471.074 | št 15. 8. | |||||
pi 16. 8. | 471.024 | 471.016 | 471.022 | pi 16. 8. | |||||||||
so 17. 8. | 471.024 | - | 471.016 | 471.049 | - | 471.074 | - | - | so 17. 8. | ||||
ne 18. 8. | - | 471.071 | - | 471.003 | 471.036 | - | - | 471.045 | - | - | - | ne 18. 8. | |
po 19. 8. | 471.028 | 471.022 | 471.071 | 471.003 | 471.050 | po 19. 8. | |||||||
ut 20. 8. | 471.048 | 471.028 | 471.022 | 471.071 | 471.031 [22] | 471.034 | 471.036 | 471.021 | 471.049 | 471.064 [23] | 471.059 | ut 20. 8. | |
st 21. 8. | 471.050 | 471.048 | 471.028 | 471.071 [24] | 471.078 | 471.021 | 471.034 | 471.064 | st 21. 8. | ||||
št 22. 8. | 471.026 | 471.050 | 471.048 | 471.028 | 471.022 | 471.041 | 471.047 | 471.059 | 471.042 | 471.045 | 471.034 | št 22. 8. | |
pi 23. 8. | 471.026 | 471.050 | 471.048 | 471.075 | 471.002 | 471.015 | 471.041 | 471.028 | 471.045 | pi 23. 8. | |||
so 24. 8. | - | - | - | - | so 24. 8. | ||||||||
ne 25. 8. | - | - | - | - | - | - | - | ne 25. 8. | |||||
po 26. 8. | 471.045 | 471.028 | 471.026 | 471.027 | 471.017 | 471.075 | 471.030 | 471.070 471.074 [25] | 471.015 [26] | po 26. 8. | |||
ut 27. 8. | 471.038 | 471.045 | 471.028 | 471.026 | 471.002 [27] | 471.012 471.013 471.011 [28] | 471.079 | 471.075 | 471.027 | 471.074 | ut 27. 8. | ||
st 28. 8. | 471.044 | 471.028 | 471.040 | 471.002 | 471.077 [29] | 471.079 | 471.027 | st 28. 8. | |||||
št 29. 8. | 471.027 | 471.044 | 471.037 | 471.002 | št 29. 8. | ||||||||
pi 30. 8. | 471.027 | 471.044 | 471.040 | 471.037 | 471.002 | 471.038 | 471.050 | 471.069 | pi 30. 8. | ||||
so 31. 8. | 471.012 | 471.046 | - | 471.044 | 471.047 | 471.037 | - | 471.033 | - | - | so 31. 8. | ||
obeh pre 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | 10. deň | 11. deň | 12. deň | ||
TS 401 (471) |
[1] | vlak 5804: 471.014 vlak 9331: 471.013 |
[2] | vlak 9331: 471.014 |
[3] | vlak 9311: 471.021 |
[4] | vlak 9310: 471.001 vlak 9341: 471.005 |
[5] | vlak 9310: 471.022 |
[6] | vlak 9342: 471.044 |
[7] | vlak 9308: 471.044 |
[8] | vlak 9314: 471.019 vlak 9330: 471.018 |
[9] | vlak 9314: 471.002 vlak 9350: 471.037 |
[10] | vlak 9615: 471.014 |
[11] | vlak 9314: 471.037 |
[12] | vlak 9308: 471.016 |
[13] | vlak 5806: 471.076 vlaky 9341, 9353: 471.031 |
[14] | vlak 9324: pk nejede |
[15] | vlak 9615: 471.037 |
[16] | vlak 9337: 471.023 |
[17] | vlak 9336: 471.051 |
[18] | vlak 9329: 471.050 |
[19] | vlak 9328: 471.022 |
[20] | vlak 9304: 471.039 |
[21] | vlak 5806: 471.016 vlak 9346: 471.008 |
[22] | vlak 9310: 471.031 |
[23] | vlak 9346: 471.064 |
[24] | vlak 9310: 471.071 |
[25] | vlak 5806: 471.070 vlak 9329: 471.074 |
[26] | vlak 9316: 471.015 |
[27] | vlak 9349: 471.002 |
[28] | vlak 9314: 471.012 vlak 9319: 471.013 vlak 9325: 471.011 |
[29] | vlaky 9331, 9336: 471.077 |