Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
oběh pro 10. 3.: | TS 403 (471) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9405pk/9111/9112pk /9139/9140pk/9153 /9154pk/9436/9169 /9162/9171 | 9401/9109pk/9110 /9141pk/9142/9155pk /9156 | 9101/9102pk/9115 /9116pk/9121/9122 /9127/9128/9133 /9134pk Phn-Mil/9147/9148pk /9161 | 9100pk/9113/9114pk /2425/2430/2431 /5870 | 25607pk/9105/9106pk /9119/9120pk/9125 /9126/9131/9132pk Phn-Mil /9145/9146pk/9159 /2568pk | 9101pk/9102/9115pk /9116/2547/2550pk /2557/2560pk/2567 /2570/5859 | 5871/2422/2423 /2428/2479/2548pk /2555/2558pk/2565 | 2505/2508pk/2515 /2518pk/2543/2546pk /2553/2556pk/2563 | 2502/2509/2512 /2519pk/2522/2529 /2534/2541/2544 /2551pk/2554/2561pk /2564/9167 | 9405/9111pk/9112 /9139pk/9140/9153pk /9154/9436pk/2573 | 2506/2513/2516 /2543pk/2546/2553pk /2556/2563pk/2566 /2571/2574 | 2501/2514pk/2521 /2542pk/2549/2552pk /2559 | 2516pk/2523/2524 /2531/2532/2539 /2542/2549pk/2552 /2559pk/2562/2569 /2572/2577 | 2512pk/2519/2544pk /2551/2554pk/2561 /2564pk/9165/9160 /2575 | 2505pk/2508/2515pk /2518/2545/2548 /2555pk/2558/2565pk | 2504/2511/2514 /2521pk/2526/9417 /25620/25627/9420 /9132/9145pk/9146 /9159pk/2568 | 9401pk/9109/9110pk /9141/9142pk/9155 /9156pk | ||
st 5. 3. | 471.045 | 471.032 [1] | 471.014 | 471.011 [2] | 471.013 | 471.073 | 471.005 | 471.023 | st 5. 3. | |||||||||
čt 6. 3. | 471.047 | 471.006 | 471.014 | 471.009 | 471.064 [3] | 471.039 | 471.024 | 471.012 | 471.029 | 471.002 | čt 6. 3. | |||||||
pá 7. 3. | 471.008 | 471.012 | 471.029 | 471.011 | 471.036 | 471.043 471.024 [4] | 471.004 [5] | 471.075 | 471.021 471.033 [6] | 471.041 [7] | 471.022 | 471.026 | 471.076 | 471.014 | 471.002 | 471.047 | pá 7. 3. | |
so 8. 3. | - | 471.012 | - | - | - | - | 471.027 | - | - | - | 471.033 | 471.024 | 471.022 | - | - | - | - | so 8. 3. |
ne 9. 3. | - | - | - | - | - | - | - | 471.027 | - | - | 471.041 | 471.033 | 471.034 | 471.022 | - | - | - | ne 9. 3. |
po 10. 3. | 162.061 + 143 + 225 + 205 + 100 + 80-30 025 | 471.005 | 471.027 | 471.026 | po 10. 3. | |||||||||||||
út 11. 3. | 162.061 + 143 + 225 + 205 + 100 + 80-30 025 ! | út 11. 3. | ||||||||||||||||
st 12. 3. | st 12. 3. | |||||||||||||||||
oběh pro 10. 3.: | 9405pk/9111/9112pk /9139/9140pk/9153 /9154pk/9436/9169 /9162/9171 | 9401/9109pk/9110 /9141pk/9142/9155pk /9156 | 9101/9102pk/9115 /9116pk/9121/9122 /9127/9128/9133 /9134pk Phn-Mil/9147/9148pk /9161 | 9100pk/9113/9114pk /2425/2430/2431 /5870 | 25607pk/9105/9106pk /9119/9120pk/9125 /9126/9131/9132pk Phn-Mil /9145/9146pk/9159 /2568pk | 9101pk/9102/9115pk /9116/2547/2550pk /2557/2560pk/2567 /2570/5859 | 5871/2422/2423 /2428/2479/2548pk /2555/2558pk/2565 | 2505/2508pk/2515 /2518pk/2543/2546pk /2553/2556pk/2563 | 2502/2509/2512 /2519pk/2522/2529 /2534/2541/2544 /2551pk/2554/2561pk /2564/9167 | 9405/9111pk/9112 /9139pk/9140/9153pk /9154/9436pk/2573 | 2506/2513/2516 /2543pk/2546/2553pk /2556/2563pk/2566 /2571/2574 | 2501/2514pk/2521 /2542pk/2549/2552pk /2559 | 2516pk/2523/2524 /2531/2532/2539 /2542/2549pk/2552 /2559pk/2562/2569 /2572/2577 | 2512pk/2519/2544pk /2551/2554pk/2561 /2564pk/9165/9160 /2575 | 2505pk/2508/2515pk /2518/2545/2548 /2555pk/2558/2565pk | 2504/2511/2514 /2521pk/2526/9417 /25620/25627/9420 /9132/9145pk/9146 /9159pk/2568 | 9401pk/9109/9110pk /9141/9142pk/9155 /9156pk | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den | 16. den | 17. den | ||
TS 403 (471) |
[1] | vlak 9141: 471.032 |
[2] | vlaky 2430, 2431: 471.011 |
[3] | vlak 9101: -, pozn: Bez postrku vlak 2557: 471.064 |
[4] | vlak 2423: 471.043 vlak 2479: 471.024 |
[5] | vlak 2543: 471.004 vlak 2563: -, pozn: vlivem MÚ nejede |
[6] | vlak 9139: 471.021 vlak 2573: 471.033 |
[7] | vlak 2543: 471.041 vlak 2563: -, pozn: vlivem MÚ nejede |