Jednotky jedoucí jako postrkové zapisujte do příslušných sloupců jako vlakové.
plan for 14. 12.: | TS 405 (471) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 8804/8813/8814 /8823/8824/8831 /8832/8839/8840 /8847/8848/8855 /8856/8863/8864 /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8808/8817 /8818/8867/8868 /8875/9974/9973 | 8800 | 8819/8820/8827 /8828/8835/8836 /8843/8844/8851 /8852/8859/8860 /8869/9970/9969 /8872 | 8811/8812/8821 /8822/8829/8830 /8837/8838/8845 /8846/8853/8854 /8861/8862 | 8809/8810/8815 /8816/8825/8826 /8833/8834/8841 /8842/8849/8850 /8857/8858/8865 /8866/8871/8870 /8877/9976 | - | - | - | - | ||
sun 1. 12. | - | - | - | - | 471.076 471.038 [1] | 471.059 [2] | 471.042 | 471.063 [3] | 471.063 471.076 [4] | 471.038 471.059 [5] | - | - | - | - | sun 1. 12. |
mon 2. 12. | 471.004 | 471.011 | 471.051 | 471.041 | 471.073 | 471.059 | 471.063 | 471.079 | 471.018 | 471.076 | 471.030 [6] | 471.019 | mon 2. 12. | ||
tue 3. 12. | 471.041 | 471.004 | 471.011 471.067 [7] | 471.079 [8] | 471.049 471.067 [9] | 471.059 [10] | 471.059 [11] | 471.018 | 471.063 471.062 [12] | 471.019 | 471.076 471.034 [13] | 471.030 | 471.079 [14] | tue 3. 12. | |
wed 4. 12. | 471.018 | 471.041 | 471.004 471.076 [15] | 471.007 | 471.032 | 471.067 | 471.030 [16] | 471.030 [17] | 471.030 [18] | 471.019 | 471.034 | 471.073 | wed 4. 12. | ||
thu 5. 12. | 471.034 | 471.018 [19] | 471.005 | 471.012 | 471.048 | 471.076 [20] | 471.067 | [21] | 471.071 | [22] | 471.030 471.050 [23] | 471.019 471.076 [24] | 471.032 | 471.049 | thu 5. 12. |
fri 6. 12. | 471.036 | 471.034 [25] | 471.067 | 471.073 | 471.012 | 471.038 | 471.076 | 471.071 | 471.018 | 471.019 | 471.034 [26] | 471.050 | fri 6. 12. | ||
sat 7. 12. | - | - | - | - | 471.033 471.067 [27] | 471.033 [28] | 471.033 471.050 [29] | 471.076 | - | - | - | - | sat 7. 12. | ||
sun 8. 12. | - | - | - | - | 471.050 | 471.047 | 471.076 | 471.033 | - | - | - | - | sun 8. 12. | ||
mon 9. 12. | [30] | 471.043 | 471.002 471.062 [31] | 471.021 | 471.033 | 471.047 | 471.076 | 471.072 471.028 [32] | 471.073 | 471.048 | mon 9. 12. | ||||
tue 10. 12. | 471.073 | 471.043 [33] | 471.052 | 471.043 [34] | 471.062 | 471.033 | [22] | 471.076 | 471.028 | 471.075 | 471.012 [35] | tue 10. 12. | |||
wed 11. 12. | 471.028 [36] | 471.073 | 471.047 471.020 [37] | 471.021 | 471.012 [38] | 471.043 | 471.062 | 471.023 [39] | 471.012 [40] | 471.028 [41] | 471.047 [42] | 471.076 | 471.023 [43] | 471.075 | wed 11. 12. |
thu 12. 12. | 471.037 | 471.028 | 471.073 471.072 [44] | 471.002 | 471.036 | 471.020 | 471.043 | 471.034 | 471.076 | 471.047 | 471.023 | thu 12. 12. | |||
fri 13. 12. | 471.064 471.034 [45] | 471.037 | 471.028 | 471.046 362.069 + 80-30 025 [46] | 471.064 [47] | 471.072 | 471.020 | 471.034 [48] | 471.043 362.069 + 80-30 025 471.063 [49] | 471.047 471.076 [50] | 471.076 [51] | 471.007 | 471.036 | 471.012 | fri 13. 12. |
sat 14. 12. | - | - | - | - | 471.064 471.020 [52] | 471.063 [53] | 471.007 | 471.063 [54] | 471.020 471.064 [55] | - | - | - | - | sat 14. 12. | |
plan for 14. 12.: | - | - | - | - | 8804/8813/8814 /8823/8824/8831 /8832/8839/8840 /8847/8848/8855 /8856/8863/8864 /8873/9972/9971 /8874 | 8807/8808/8817 /8818/8867/8868 /8875/9974/9973 | 8800 | 8819/8820/8827 /8828/8835/8836 /8843/8844/8851 /8852/8859/8860 /8869/9970/9969 /8872 | 8811/8812/8821 /8822/8829/8830 /8837/8838/8845 /8846/8853/8854 /8861/8862 | 8809/8810/8815 /8816/8825/8826 /8833/8834/8841 /8842/8849/8850 /8857/8858/8865 /8866/8871/8870 /8877/9976 | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | ||
TS 405 (471) |
[1] | train 8814: 471.076 trains 8824, 8832: 471.038 |
[2] | train 8818: 471.059 |
[3] | trains 8819, 8859: 471.063 |
[4] | train 8812: 471.063 trains 8830, 8837: 471.076 |
[5] | train 8816: 471.038 train 8858: 471.059 |
[6] | train 8815: -, pozn: Bez pk train 8842: 471.030 |
[7] | train 8817: 471.011 train 8850: 471.067 |
[8] | trains 8850, 8871: 471.079 |
[9] | train 8866: 471.049 train 8873: 471.067 |
[10] | train 8814: -, pozn: Nejede train 8868: 471.059 |
[11] | train 8814: 471.059 |
[12] | train 8813: 471.063 train 8866: 471.062 |
[13] | train 8815: 471.076 train 8849: 471.034 |
[14] | train 8812: 471.079 |
[15] | train 8824: 471.004 train 8850: 471.076 |
[16] | train 8800: 471.030 |
[17] | train 8813: -, pozn: bez pk train 8820: 471.030 trains 8827, 8845: -, pozn: Os 8845 Bez Ppk. |
[18] | trains 8803, 8806, 8813: 471.030 train 8820: -, pozn: bez pk |
[19] | trains 8815, 8842: 471.018 train 8856: -, pozn: bez pk |
[20] | trains 8846, 8860: 471.076 |
[21] | train 8844: Neobsazeno |
[22] | train 8847: Os 8847 bez pk. |
[23] | train 8815: 471.030 train 8842: 471.050 |
[24] | train 8848: 471.019 train 8872: 471.076 |
[25] | trains 8815, 8863: 471.034 |
[26] | train 8815: -, pozn: Bez pk train 8822: 471.034 |
[27] | train 8804: 471.033 train 8848: 471.067 |
[28] | train 8851: 471.033 |
[29] | train 8811: 471.033 train 8845: 471.050 |
[30] | train 8825: Nejede |
[31] | train 8817: 471.002 train 8850: 471.062 |
[32] | train 8815: 471.072 train 8842: 471.028 |
[33] | trains 8810, 8817: 471.043 |
[34] | train 8874: 471.043 |
[35] | trains 8812, 8869: 471.012 |
[36] | train 8847: 471.028 |
[37] | train 8817: 471.047 trains 8836, 8850: 471.020 |
[38] | train 8818: 471.012 |
[39] | trains 8816, 8858: 471.023 |
[40] | train 8852: 471.012 train 8859: -, pozn: Bez postrku |
[41] | train 8837: 471.028 train 8847: -, pozn: Bez pk |
[42] | train 8863: 471.047 |
[43] | train 8816: -, pozn: bez pk trains 8823, 8851: 471.023 |
[44] | train 8817: 471.073 train 8843: 471.072 |
[45] | train 8811: 471.064 train 8847: 471.034 |
[46] | trains 8833, 8857: 471.046, pozn: Závada na sběrači. V úseku Praha-Smíchov - Český Brod odřeknut train 8864: 362.069 + 80-30 025, pozn: Praha hl.n. - Karlštejn |
[47] | trains 8804, 8828, 8852, 8859, 8873: 471.064 |
[48] | train 8809: 471.034 |
[49] | train 8813: 471.043, pozn: Technická závada na vlaku ve stanici Řevnice. Z Řevnic jako Sv 8813 a prohozené jednotky. V úseku Praha hl.n. - Český Brod náhradní souprava. train 8820: 362.069 + 80-30 025 trains 8852, 8859: 471.063 |
[50] | trains 8803, 8813: 471.047, pozn: Technická závada na vlaku ve stanici Řevnice. Z Řevnic jako Sv 8813 a prohozené jednotky. V úseku Praha hl.n. - Český Brod náhradní souprava. train 8820: -, pozn: bez pk - náhradní souprava train 8847: 471.076 |
[51] | train 8815: 471.076 train 8849: -, pozn: Pk nejede |
[52] | train 8840: 471.064 trains 9971, 8874: 471.020 |
[53] | train 9973: 471.063 |
[54] | trains 8837, 8838: 471.063 |
[55] | train 8849: 471.020 trains 8870, 8877: 471.064 |