Umlauf am 14. 12.: | TS 842 (854) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Sa 1. 6. | - | 854.223 | 854.029 | - | Sa 1. 6. |
So 2. 6. | - | 854.212 | 854.217 | 854.223 ! | So 2. 6. |
Mo 3. 6. | 854.213 | 854.217 | 854.212 | 854.223 | Mo 3. 6. |
Di 4. 6. | 854.223 ! | 854.213 ! | 854.217 ! | 854.212 ! | Di 4. 6. |
Mi 5. 6. | Mi 5. 6. | ||||
Do 6. 6. | Do 6. 6. | ||||
Fr 7. 6. | 854.213 | 854.212 | Fr 7. 6. | ||
Sa 8. 6. | - | 854.213 ! | - | Sa 8. 6. | |
So 9. 6. | - | So 9. 6. | |||
Mo 10. 6. | 854.213 | 854.029 | 854.217 | Mo 10. 6. | |
Di 11. 6. | 854.217 ! | 854.213 ! | 854.029 ! | Di 11. 6. | |
Mi 12. 6. | 854.029 | 854.212 | 854.217 | 854.213 | Mi 12. 6. |
Do 13. 6. | 854.213 ! | 854.029 | 854.217 | 854.212 | Do 13. 6. |
Fr 14. 6. | 854.212 ! | 854.223 | 854.029 ! | 854.217 ! | Fr 14. 6. |
Sa 15. 6. | - | 854.223 ! | - | Sa 15. 6. | |
So 16. 6. | - | 854.217 | 854.029 | So 16. 6. | |
Mo 17. 6. | 854.213 | 854.217 ! | 854.029 | Mo 17. 6. | |
Di 18. 6. | 854.029 | 854.213 ! | Di 18. 6. | ||
Mi 19. 6. | 854.217 | 854.029 | 854.213 | 854.212 | Mi 19. 6. |
Do 20. 6. | 854.212 | 854.217 | 854.029 | 854.213 | Do 20. 6. |
Fr 21. 6. | 854.223 | 854.212 | 854.217 | 854.029 | Fr 21. 6. |
Sa 22. 6. | - | 854.223 | 854.217 | - | Sa 22. 6. |
So 23. 6. | - | 854.213 [1] | 854.213 [2] | 854.217 | So 23. 6. |
Mo 24. 6. | 854.217 | 854.212 | 854.213 | 854.223 | Mo 24. 6. |
Di 25. 6. | 854.032 854.213 [3] | 854.217 | 854.212 | 854.213 854.032 [4] | Di 25. 6. |
Mi 26. 6. | 854.029 | 854.213 | 854.217 | 854.212 | Mi 26. 6. |
Do 27. 6. | 854.212 | 854.029 | 854.213 | 854.217 | Do 27. 6. |
Fr 28. 6. | 854.217 | 854.212 | 854.223 | 854.213 | Fr 28. 6. |
Sa 29. 6. [5] | - | 854.217 ! | 854.212 ! | - | Sa 29. 6. [5] |
So 30. 6. [5] | - | So 30. 6. [5] | |||
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 842 (854) |
[1] | Zug 1580: 854.213 |
[2] | Zug 1579: 854.213 |
[3] | Zug 9803: 854.032 Zug 1578: 854.213 |
[4] | Zug 1563: 854.213 Zug 1576: 854.032 |
[5] | Výluka Kladno - Praha, oběhy nejsou pravdivé, všechny spoje vedeny 814 |