obeh pre 8. 12.: | TS 867 (810) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
27703/27702/27705pk /27706/27707/27710 /27711pk/27712/27713pk /27714/27715pk/27716 /27717/27718/27719 /27720 | 27705/27706pk/27711 /27712pk/27713/27714pk /27715/27716pk | - | ||
št 1. 3. | 810.337 | 810.570 | 810.073 | št 1. 3. |
pi 2. 3. | 810.644 | 810.570 | 810.669 | pi 2. 3. |
so 3. 3. | 810.669 | 810.644 | - | so 3. 3. |
ne 4. 3. | 810.644 | 810.375 | - | ne 4. 3. |
po 5. 3. | 810.375 | 810.644 | 810.337 | po 5. 3. |
ut 6. 3. | 810.337 | 810.375 | 810.417 | ut 6. 3. |
st 7. 3. | 810.417 | 810.337 | 810.644 | st 7. 3. |
št 8. 3. | 810.644 | 810.417 | 810.337 | št 8. 3. |
pi 9. 3. | 810.417 | 810.644 | 810.669 | pi 9. 3. |
so 10. 3. | 810.313 | 810.417 | - | so 10. 3. |
ne 11. 3. | 810.313 | 810.417 | - | ne 11. 3. |
po 12. 3. | 810.417 | 810.313 | 810.570 | po 12. 3. |
ut 13. 3. | 810.570 | 810.417 | 810.669 | ut 13. 3. |
st 14. 3. | 810.669 | 810.570 | 810.313 | st 14. 3. |
št 15. 3. | 810.313 | 810.669 | 810.182 | št 15. 3. |
pi 16. 3. | 810.182 | 810.313 | 810.073 | pi 16. 3. |
so 17. 3. | 810.073 | 810.182 | - | so 17. 3. |
ne 18. 3. | 810.182 | 810.073 | - | ne 18. 3. |
po 19. 3. | 810.182 | 810.073 | 810.337 | po 19. 3. |
ut 20. 3. | 810.375 | 810.182 | 810.644 | ut 20. 3. |
st 21. 3. | 810.644 | 810.375 | 810.182 | st 21. 3. |
št 22. 3. | 810.182 | 810.644 | 810.337 | št 22. 3. |
pi 23. 3. | 810.073 | 810.182 | 810.570 | pi 23. 3. |
so 24. 3. | 810.570 | 810.073 | - | so 24. 3. |
ne 25. 3. | 810.570 810.073 [1] | 810.073 810.570 [2] | - | ne 25. 3. |
po 26. 3. | 810.073 | 810.570 | 810.182 | po 26. 3. |
ut 27. 3. | 810.182 | 810.073 | 810.570 | ut 27. 3. |
st 28. 3. | 810.570 | 810.182 | 810.337 | st 28. 3. |
št 29. 3. | 810.337 | 810.570 | 810.669 | št 29. 3. |
pi 30. 3. | 810.669 | 810.337 | - | pi 30. 3. |
so 31. 3. | 810.669 | 810.337 | - | so 31. 3. |
obeh pre 8. 12.: | 27703/27702/27705pk /27706/27707/27710 /27711pk/27712/27713pk /27714/27715pk/27716 /27717/27718/27719 /27720 | 27705/27706pk/27711 /27712pk/27713/27714pk /27715/27716pk | - | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
TS 867 (810) |
[1] | vlak 27710: 810.570 vlaky 27715 postrk, 27715: 810.073 |
[2] | vlak 27715: 810.073 vlak 27719: 810.570 |