Vkládejte pouze ověřená pozorování!
datum | R23 (162) | datum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||
R 1301 | R 1300 | R 1307 | R 1306 | R 1313 | R 1312 | R 1303 | R 1302 | R 1309 | R 1308 | R 1315 | R 1314 | R 1305 | R 1304 | R 1311 | R 1310 | ||
čt 1. 9. | 162.120 | [1] | [1] | 140.052 [2] | 140.052 [3] | 162.119 [4] | čt 1. 9. | ||||||||||
pá 2. 9. | 162.119 | 162.119 | 162.119 | 162.120 | 140.052 [5] | pá 2. 9. | |||||||||||
so 3. 9. | 162.120 | 162.119 | 140.052 [5] | 140.052 [5] | 140.052 [5] | 140.052 [5] | so 3. 9. | ||||||||||
ne 4. 9. | 140.052 | 162.119 | 162.120 | ne 4. 9. | |||||||||||||
po 5. 9. | 162.119 | 162.119 [6] | 140.052 [7] | 140.052 | 162.120 | po 5. 9. | |||||||||||
út 6. 9. | 162.120 [8] | 162.115 [9] | 162.119 | 162.119 | 162.119 | út 6. 9. | |||||||||||
st 7. 9. | 162.120 | 162.115 | 162.115 [10] | 162.115 [11] | 162.119 | 162.119 | st 7. 9. | ||||||||||
čt 8. 9. | 162.115 | 162.114 | 162.120 | 162.119 | čt 8. 9. | ||||||||||||
pá 9. 9. | 162.114 | 162.119 | 162.116 | pá 9. 9. | |||||||||||||
so 10. 9. | 140.052 | 140.052 | 162.114 | 162.119 | so 10. 9. | ||||||||||||
ne 11. 9. | 162.116 | 162.116 | 140.052 | 140.052 | 162.114 | ne 11. 9. | |||||||||||
po 12. 9. | 162.114 | 162.116 | 140.052 | po 12. 9. | |||||||||||||
út 13. 9. | 140.052 | 162.114 | 162.114 | 162.116 [12] | út 13. 9. | ||||||||||||
st 14. 9. | 162.114 [13] | 162.116 | 140.052 [14] | st 14. 9. | |||||||||||||
čt 15. 9. | 162.116 | 162.114 | 162.117 | čt 15. 9. | |||||||||||||
pá 16. 9. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | pá 16. 9. | |||||||||||||
so 17. 9. | 162.116 | 162.117 | 140.052 | so 17. 9. | |||||||||||||
ne 18. 9. | 162.117 | 162.116 | 162.116 | 140.052 | ne 18. 9. | ||||||||||||
po 19. 9. | 162.116 | 162.117 [15] | 140.052 | po 19. 9. | |||||||||||||
út 20. 9. | 162.117 [15] | 162.116 | 140.052 | út 20. 9. | |||||||||||||
st 21. 9. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | st 21. 9. | |||||||||||||
čt 22. 9. | 140.052 | 140.052 | 162.116 | 162.114 | čt 22. 9. | ||||||||||||
pá 23. 9. | 162.116 | 162.117 | 140.052 | 140.052 | pá 23. 9. | ||||||||||||
so 24. 9. | 162.117 | 162.116 | 140.052 | 140.052 | so 24. 9. | ||||||||||||
ne 25. 9. | 140.052 [16] | 140.052 | 162.117 | 162.116 | ne 25. 9. | ||||||||||||
po 26. 9. | 162.119 | 162.116 [17] | 162.117 | po 26. 9. | |||||||||||||
út 27. 9. | 162.117 | 162.119 | 162.116 | út 27. 9. | |||||||||||||
st 28. 9. | 140.052 [18] | 162.117 | 162.119 | st 28. 9. | |||||||||||||
čt 29. 9. | 162.117 | 162.119 | 162.119 | 140.052 [19] | čt 29. 9. | ||||||||||||
pá 30. 9. | 162.117 [7] | 162.119 | 140.052 | 140.052 | pá 30. 9. | ||||||||||||
datum | R 1301 | R 1300 | R 1307 | R 1306 | R 1313 | R 1312 | R 1303 | R 1302 | R 1309 | R 1308 | R 1315 | R 1314 | R 1305 | R 1304 | R 1311 | R 1310 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||
R23 (162) |
[1] | odřeknut |
[2] | 2 vozy, DB vzadu |
[3] | dva vozy, první DB |
[4] | pouze dva vozy, výchozí z Ústí n/L-západ s +40' |
[5] | 2 vozy, z toho 1 bílý vůz DB |
[6] | na konci bílý vůz DB |
[7] | 4 vozy |
[8] | dva vozy |
[9] | +25', výchozí z Ústí-západu |
[10] | Štětí - Kolín NAD (porucha TTV) |
[11] | +67' |
[12] | Na konci bílý DB |
[13] | Na konci bílý DB. |
[14] | Večer do Prahy na údržbu |
[15] | 2 vozy |
[16] | 4 vozy, BoBo večer údržba Praha |
[17] | Uprostřed bílý DB |
[18] | 4 vozy, první a poslední bílý DB |
[19] | bílý vůz DB |