Oběhy jsou pouze orientační. Podněty pište na náš FB.
datum | TS 302 (193) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | ||
st 1. 7. | 193.762 | 193.762 | 193.758 | 193.758 | 193.628 | 193.628 | - | 193.743 | 193.743 | - | - | 193.214 | 193.214 | 193.227 | - | 193.227 | 193.226 | 193.226 | st 1. 7. | ||||||||||||||||||
čt 2. 7. | 193.226 | 193.226 | 193.724 | 193.724 | 193.758 | 193.758 | 193.743 | - | 193.743 | 193.762 | 193.762 | 193.214 | - | 193.214 | 193.227 | 193.227 | čt 2. 7. | ||||||||||||||||||||
pá 3. 7. | 193.227 | 193.214 | 193.226 | 193.758 | - | 193.743 | 193.762 | - | 193.724 | pá 3. 7. | |||||||||||||||||||||||||||
so 4. 7. [1] | 193.226 | 193.226 | 193.226 [2] | 193.762 [3] | 193.226 | 193.207 | 193.207 [4] | 193.207 [5] | 193.207 | 193.762 | 193.762 | 193.762 [6] | 193.762 | - | 193.724 | 193.724 | 193.724 [4] | 193.758 [6] | - | - | 193.758 | 193.758 | 193.758 [3] | 193.207 | 193.758 | 193.743 | - | 193.743 | 193.214 [7] | 193.743 | 193.743 | 193.214 | 193.214 | 193.226 [8] | 193.214 | 193.214 | so 4. 7. [1] |
ne 5. 7. | - | 193.724 | 193.724 | 193.214 | 193.214 | 193.226 | 193.226 | 193.743 | - | 193.743 | - | 193.762 | 193.762 | - | 193.758 | 193.758 | 193.207 | 193.207 | 193.207 | ne 5. 7. | |||||||||||||||||
po 6. 7. | - | 193.758 | 193.758 | 193.724 | 193.724 | 193.743 | 193.743 [9] | - | 193.207 | 193.207 [10] | - | - | - | 193.762 | 193.762 | - | 193.226 | 193.226 | 193.214 | 193.214 | po 6. 7. | ||||||||||||||||
út 7. 7. | 193.214 | 193.214 | 193.214 | 193.724 | 193.724 | 193.226 | 193.226 | - | 193.743 | 193.743 | - | - | 193.220 | 193.220 | 193.762 | - | 193.762 | 193.758 | 193.758 | út 7. 7. | |||||||||||||||||
st 8. 7. | 193.758 | 193.758 | 193.226 | 193.226 | 193.762 | 193.762 | - | 193.743 | 193.743 | - | - | 193.214 | 193.214 | 193.220 | - | 193.220 | 193.724 | 193.724 | st 8. 7. | ||||||||||||||||||
čt 9. 7. | 193.724 | 193.724 | 193.762 | 193.762 | 193.220 | 193.220 | 193.743 | - | 193.743 | 193.758 | 193.758 | 193.214 | - | 193.214 | 193.226 | 193.226 | čt 9. 7. | ||||||||||||||||||||
pá 10. 7. | 193.226 | 193.226 | 193.762 | 193.762 | 193.724 | 193.724 | 193.220 | - | 193.220 | 193.214 | 193.214 | 193.758 | - | 193.758 | 193.743 | 193.743 | pá 10. 7. | ||||||||||||||||||||
so 11. 7. | 193.207 | 193.207 | 193.762 | 193.762 | 193.226 | 193.226 | - | 193.724 | 193.724 | - | - | 193.220 | 193.220 | 193.214 | - | 193.214 | 193.758 | 193.758 | so 11. 7. | ||||||||||||||||||
ne 12. 7. | - | 193.762 | 193.762 | 193.214 | 193.214 | 193.207 | 193.207 | 193.758 | - | 193.758 | - | 193.227 | 193.227 | - | 193.220 | 193.220 | 193.226 | 193.226 | ne 12. 7. | ||||||||||||||||||
po 13. 7. | 193.227 | 193.227 | 193.762 | 193.762 [11] | 193.220 | 193.220 | - | 193.226 | 193.226 | - | - | 193.758 | 193.758 | 193.207 | - | 193.207 | 193.214 | 193.214 | po 13. 7. | ||||||||||||||||||
út 14. 7. | 193.226 | 193.226 | 193.205 | 193.205 | 193.220 | 193.220 | - | 193.214 | 193.214 | - | - | 193.227 | 193.227 | 193.758 | - | 193.758 | 193.207 | 193.207 | út 14. 7. | ||||||||||||||||||
st 15. 7. | 193.214 | 193.214 | 193.758 | 193.758 | 193.205 | 193.205 | - | 193.207 | 193.207 | - | - | 193.226 | 193.226 | 193.227 | - | 193.227 | 193.220 | 193.220 | st 15. 7. | ||||||||||||||||||
čt 16. 7. | 193.207 | 193.207 | 193.227 | 193.227 | 193.758 | 193.758 | 193.220 | - | 193.220 | 193.214 | 193.214 | 193.226 | - | 193.226 | 193.205 | 193.205 | čt 16. 7. | ||||||||||||||||||||
pá 17. 7. | 193.205 | 193.205 | 193.227 | 193.227 | 193.207 | 193.207 | 193.758 | - | 193.758 | 193.220 | 193.220 | 193.214 | - | 193.214 | 193.226 | 193.226 | pá 17. 7. | ||||||||||||||||||||
so 18. 7. | 193.226 | 193.226 | 193.205 | 193.205 | 193.758 | 193.758 | - | 193.207 | 193.207 | - | - | 193.214 | 193.214 | 193.220 | - | 193.220 | 193.227 | 193.227 | so 18. 7. | ||||||||||||||||||
ne 19. 7. | - | 193.220 | 193.220 | 193.724 | 193.724 | 193.205 | 193.205 | 193.227 | - | 193.227 | - | 193.207 | 193.207 | - | 193.214 | 193.214 | 193.758 | 193.758 | ne 19. 7. | ||||||||||||||||||
po 20. 7. [12] | 193.205 | 193.205 | 193.724 | 193.724 | 193.762 | 193.762 [13] | 193.758 | - | 193.758 | 193.758 [14] | 193.762 [15] | - | - | 193.214 | 193.214 | 193.207 | - | 193.207 [16] | 193.207 [17] | 193.207 | 193.227 | 193.227 | po 20. 7. [12] | ||||||||||||||
út 21. 7. | 193.628 | 193.628 | 193.207 | 193.207 | 193.758 | 193.758 | - | 193.214 | 193.214 | - | - | 193.205 | 193.205 | 193.762 | - | 193.762 | 193.724 | 193.724 | út 21. 7. | ||||||||||||||||||
st 22. 7. | 193.743 | 193.743 | 193.758 | 193.758 | 193.762 | 193.762 | - | 193.205 | 193.205 | - | - | 193.628 | 193.628 | 193.214 | - | 193.214 | 193.207 | 193.207 | st 22. 7. | ||||||||||||||||||
čt 23. 7. | 193.207 | 193.207 | 193.762 | 193.762 | 193.214 | 193.214 | 193.205 | - | 193.205 | 193.743 | 193.743 | 193.628 | - | 193.628 | 193.758 | 193.758 | čt 23. 7. | ||||||||||||||||||||
pá 24. 7. [18] | 193.758 | 193.758 | 193.758 [19] | 193.762 | 193.762 | 193.205 | 193.205 | 193.205 [20] | 193.214 | - | 193.214 | 193.214 [21] | 193.628 | 193.628 | 193.628 [22] | 193.743 | - | 193.743 | 193.743 [23] | 193.207 | 193.207 | 193.207 [24] | pá 24. 7. [18] | ||||||||||||||
so 25. 7. | 193.743 | 193.205 | 193.226 | - | 193.214 | - | - | 193.207 | 193.628 | - | 193.758 | so 25. 7. | |||||||||||||||||||||||||
ne 26. 7. | - | 193.226 | 193.226 | 193.205 | 193.205 | 193.743 | - | 193.758 | - | 193.214 | - | 193.724 | 193.628 | ne 26. 7. | |||||||||||||||||||||||
po 27. 7. | 193.628 | 193.628 | 193.628 | 193.628 | 193.628 | 193.205 | 193.205 | 193.205 | 193.205 | 193.724 | 193.724 | 193.724 | 193.724 | - | 193.743 | 193.743 | 193.743 | 193.743 | - | - | 193.758 | 193.758 | 193.758 | 193.758 | 193.758 | 193.214 | - | 193.214 | 193.214 | 193.214 | 193.214 | 193.226 | 193.226 | 193.226 | 193.226 | 193.226 | po 27. 7. |
út 28. 7. | 193.724 | - | - | - | 193.226 | - | 193.628 | út 28. 7. | |||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 7. | 193.628 | 193.758 | 193.743 | - | 193.214 | - | - | 193.205 | 386.204 | - | 193.724 | st 29. 7. | |||||||||||||||||||||||||
čt 30. 7. | 193.214 | 193.214 | 193.628 | 193.628 | 386.204 | 386.204 | 193.724 | 193.724 | - | 193.743 | 193.743 | 193.205 | - | 193.205 | 193.758 | 193.758 | čt 30. 7. | ||||||||||||||||||||
pá 31. 7. | 193.628 | 193.628 | 193.628 | 193.758 | 193.758 | 193.724 | 193.724 | 386.204 | 386.204 | - | 386.204 | 193.205 | 193.205 | 193.743 | - | 193.743 | 193.743 | 193.214 | 193.214 | pá 31. 7. | |||||||||||||||||
datum | R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
TS 302 (193) |
[1] | NEPŘETRŽITÁ výluka Brno hl. n. - Brno-Královo Pole 4.7. - 2.8. |
[2] | Po Přerov, z Hranic na Moravě 193 762 |
[3] | Po Hranice na Moravě, z Přerova 193 214 |
[4] | Po Přerov, z Hranic na Moravě 193 758 |
[5] | Po Hranice na Moravě, z Přerova 193 724 |
[6] | Po Hranice na Moravě, z Přerova 193 207 |
[7] | Po Přerov, z Hranic na Moravě 193 226 |
[8] | V úseku Přerov - Bohumín |
[9] | + R 1130 Bohumín (19:28) - Brno hl. n. (21:57) |
[10] | + R 1131 Brno hl. n. (20:02) - Bohumín (22:32) _ POTVRZENÝ ÚDAJ (Studénka 22:05) _ |
[11] | + Lv 56676 do Prahy-Smíchov a následně Lv 56947 do Kolína |
[12] | V úseku Ivanovice na Hané - Nezamyslice porucha ZZ po bouřce, opakovaně přerušen provoz |
[13] | V úseku Bohumín - Nezamyslice, v úseku Ivanovice na Hané - Brno-Královo Pole 193 758 |
[14] | V úseku Brno-Královo Pole - Ivanovice na Hané, v úseku Nezamyslice - Ostrava-Svinov 193 762 |
[15] | V úseku Ostrava-Svinov - Brno hl. n. |
[16] | pouze po Ostrava hl. n. |
[17] | výchozí z Ostravy hl. n. |
[18] | V úseku Ivanovice na Hané - Vyškov (km 50,00) střet vlaku R 1128 s osobou v kolejišti, doprava přerušena ( cca 20:20 - 22:20 ) |
[19] | Z Přerova +26, z Prosenic +34 ... Bohumín +31 (22:03) |
[20] | Vlivem MU z Lipníka +30, z Prosenic +44, Nezamyslice - Vyškov NAD, z Vyškova +76 193 214 (od R 1131) ... Brno hl. n. +72 (23:09) |
[21] | Vlivem MU do žst Vyškov, Vyškov - Nezamyslice NAD, z Nezamyslic +81 193 205 (od R 1130) ... Bohumín +67 (23:39) |
[22] | MU - Sražení osoby v kolejišti v km 50,00 ... z Vyškova +133 (22:27), Brno hl. n. +128 (23:05) |
[23] | Vlivem MU z Vyškova +49, z Nezamyslic +54 ... Bohumín +40 (00:12) |
[24] | Vlivem MU z Nezamyslic +31, z Vyškova +57 ... Brno hl. n. +52 (23:46) |