Umlauf am 9. 12.: | R8 (388) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | ||
Fr 1. 9. | 388.211 | 388.202 | 388.214 | 388.216 | 388.209 | Fr 1. 9. | ||
Sa 2. 9. | 388.209 | 388.216 | Sa 2. 9. | |||||
So 3. 9. | 388.202 | 388.207 | 388.211 | So 3. 9. | ||||
Mo 4. 9. | Mo 4. 9. | |||||||
Di 5. 9. | 388.216 | Di 5. 9. | ||||||
Mi 6. 9. | 388.211 | 388.216 | Mi 6. 9. | |||||
Do 7. 9. | Do 7. 9. | |||||||
Fr 8. 9. | 388.207 | 388.216 | 388.202 | 388.214 | Fr 8. 9. | |||
Sa 9. 9. | 388.202 | 388.216 | 388.214 | 388.211 | 388.210 | 388.207 | 388.208 | Sa 9. 9. |
So 10. 9. | 388.209 | 388.216 | 388.208 | 388.202 | 388.210 | 388.214 | 388.207 | So 10. 9. |
Mo 11. 9. | [1] | Mo 11. 9. | ||||||
Di 12. 9. | 388.209 | 388.214 | 388.207 | 388.216 | 388.205 | 388.210 | 388.202 | Di 12. 9. |
Mi 13. 9. | 388.202 | 388.209 | 388.214 | 388.207 | 388.203 | 388.216 | 388.210 | Mi 13. 9. |
Do 14. 9. | 388.216 | 388.202 | 388.209 | 388.214 | 388.207 | 388.203 | 388.210 | Do 14. 9. |
Fr 15. 9. | 388.203 | 388.210 | 388.202 | 388.209 | 388.207 | 388.216 | 388.214 | Fr 15. 9. |
Sa 16. 9. | Sa 16. 9. | |||||||
So 17. 9. | 388.216 | 388.210 | 388.209 | 388.202 | So 17. 9. | |||
Mo 18. 9. | 388.209 | 388.203 | 388.214 | 388.204 | 388.202 | 388.207 | 388.210 | Mo 18. 9. |
Di 19. 9. | 388.206 | 388.209 | 388.203 | 388.214 | 388.204 | 388.202 | 388.210 | Di 19. 9. |
Mi 20. 9. | 388.210 | Mi 20. 9. | ||||||
Do 21. 9. | 388.204 | 388.209 | 388.212 | Do 21. 9. | ||||
Fr 22. 9. | 388.206 | 388.207 | 388.209 | 388.201 | 388.212 | 388.204 | 388.202 | Fr 22. 9. |
Sa 23. 9. | 388.211 388.204 [2] | 388.206 | 388.207 | 388.209 | 388.212 | 388.202 | 388.217 | Sa 23. 9. |
So 24. 9. | 388.212 | 388.206 | 388.217 | 388.204 | 388.207 | 388.209 | 388.202 | So 24. 9. |
Mo 25. 9. | 388.204 | 388.212 | 388.206 | 388.217 | 388.202 | 388.207 | 388.209 | Mo 25. 9. |
Di 26. 9. | 388.207 | 388.202 | 388.212 | 388.217 | 388.204 | 388.206 | 388.209 | Di 26. 9. |
Mi 27. 9. | 388.206 | 388.207 | 388.209 | 388.201 | 388.217 | 388.212 | 388.202 | Mi 27. 9. |
Do 28. 9. | 388.204 | 388.207 | 388.212 | 388.202 | Do 28. 9. | |||
Fr 29. 9. | 388.209 | 388.207 | 388.212 | 388.204 | 388.217 | 388.206 | Fr 29. 9. | |
Sa 30. 9. | Sa 30. 9. | |||||||
Umlauf am 9. 12.: | 1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
R8 (388) |
[1] | Zug 1116: Odřeknut |
[2] | Zug 1101: 388.211 Zug 1108: 388.204 |