datum | R8 (388) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | ||
po 1. 1. | 388.206 | - | 388.208 | 388.217 | - | 388.205 | - | - | po 1. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
út 2. 1. | - | - | - | - | út 2. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
st 3. 1. | - | - | 388.201 | - | - | st 3. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
čt 4. 1. | 388.214 | - | 388.201 | - | čt 4. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 5. 1. | - | 388.208 | 388.207 | - | pá 5. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
so 6. 1. | - | - | 388.206 | - | - | so 6. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ne 7. 1. | - | 388.207 | - | 388.208 | - | 388.206 | 388.204 | 388.214 | 388.209 | 388.212 | - | ne 7. 1. | |||||||||||||||||||||||||
po 8. 1. | - | [1] | - | 388.206 [2] | - | - | po 8. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
út 9. 1. | [3] | 388.204 [4] | 388.204 | - | 388.207 | - | - | - | út 9. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
st 10. 1. | - | 388.207 | - | 388.212 | 388.212 | - | - | st 10. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 11. 1. | 388.202 | 388.215 | 388.208 | - | 388.204 | 388.204 | 388.214 | 388.201 | 388.201 | 388.212 | - | čt 11. 1. | |||||||||||||||||||||||||
pá 12. 1. | - | - | pá 12. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 13. 1. | 388.204 | - | 386.204 | - | 388.201 | 388.202 | - | - | so 13. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||
ne 14. 1. | - | - | 388.204 | - | 388.201 | 388.208 | 386.204 | 386.204 | - | ne 14. 1. | |||||||||||||||||||||||||||
po 15. 1. | - | - | - | - | po 15. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
út 16. 1. | 388.202 | 388.216 | - | - | 388.208 | - | - | út 16. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||
st 17. 1. | - | - | - | - | st 17. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 18. 1. | - | - | čt 18. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 19. 1. | - | 388.215 | - | pá 19. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
so 20. 1. | - | - | - | - | so 20. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 21. 1. | - | 388.204 | - | - | 388.213 | 388.203 | 388.201 | 388.216 | - | ne 21. 1. | |||||||||||||||||||||||||||
po 22. 1. | 388.204 | - | 388.213 | - | - | - | po 22. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 1. | [5] | 388.204 | - | [6] | - | [6] | [6] | 388.203 | [6] | 388.204 | - | - | út 23. 1. | ||||||||||||||||||||||||
st 24. 1. | - | - | 388.216 | - | - | st 24. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
čt 25. 1. | - | 388.213 | 388.209 | 388.208 | - | čt 25. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 1. | 388.207 | 388.207 | 388.213 | - | 388.216 | - | pá 26. 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 1. | 388.204 | 388.203 | 388.207 | - | 388.216 | - | 388.209 | 388.213 | 388.208 | - | - | so 27. 1. | |||||||||||||||||||||||||
ne 28. 1. | - | 388.216 | - | 388.203 | - | 388.213 | 388.207 | 388.209 | 388.204 | - | 388.208 | ne 28. 1. | |||||||||||||||||||||||||
po 29. 1. | 388.204 | 388.208 | 388.203 | - | 388.213 | 388.213 | - | 388.209 | 388.216 | 388.207 | - | - | po 29. 1. | ||||||||||||||||||||||||
út 30. 1. | 388.216 | 388.204 | - | 388.210 | 388.203 | - | 388.213 | 388.209 | 388.207 | - | - | út 30. 1. | |||||||||||||||||||||||||
st 31. 1. | 388.209 | 388.216 | 388.216 | - | 388.204 | 388.210 | - | 388.203 | 388.213 | 388.213 | 388.207 | - | - | st 31. 1. | |||||||||||||||||||||||
datum | R 1101 | R 1108 | R 1115 | R 1122 | R 1129 | R 1100 | R 1107 | R 1114 | R 1121 | R 1128 | R 1105 | R 1105 | R 1112 | R 1119 | R 1126 | R 1133 | R 1102 | R 1109 | R 1116 | R 1123 | R 1130 | R 1106 | R 1113 | R 1120 | R 1127 | R 1104 | R 1111 | R 1118 | R 1125 | R 1132 | R 1103 | R 1110 | R 1117 | R 1124 | R 1124 | R 1131 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | |||||||||||||||||||||||||||||||
R8 (388) |
[1] | NAD Kojetín - Přerov (porucha TV v úseku Chropyně - Věžky) |
[2] | Z důvodu MU Chropyně - Věžky 388.206 do Přerova, NAD Přerov - Kojetín a z Kojetína 388.204 zpoždění +47 minut |
[3] | +70 min. zpoždění, vlak v úseku Ostrava-Svinov - Bohumín odřeknut |
[4] | Ukončen ve stanici Brno hl.n. |
[5] | Odřeknut v úseku Vyškov - Bohumín |
[6] | Odřeknut |