oběh pro 18. 4.: | R8 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | ||
so 1. 2. | 388.224 | 388.210 | 388.222 | 388.220 | 388.206 | 388.219 | 388.223 | so 1. 2. |
ne 2. 2. | 388.224 | 388.210 | 388.223 | 388.206 | 388.222 | 388.220 | 388.219 | ne 2. 2. |
po 3. 2. | 388.220 | 388.221 | 388.210 | 388.224 | 388.222 | 388.219 | 388.206 | po 3. 2. |
út 4. 2. | 388.219 | 388.220 | 388.221 | 388.210 | 388.215 | 388.222 | 388.211 | út 4. 2. |
st 5. 2. | 388.222 | 388.221 | 388.220 | 388.219 | 388.215 | 388.210 | 388.211 | st 5. 2. |
čt 6. 2. | 388.210 | 388.222 | 388.221 | 388.220 | 388.215 | 388.219 | 388.211 | čt 6. 2. |
pá 7. 2. | 388.219 | 388.221 | 388.222 | 388.211 | 388.215 | 388.210 | 388.220 | pá 7. 2. |
so 8. 2. | 388.211 | 388.222 | 388.221 | 388.220 | 388.219 | 388.215 | 388.210 | so 8. 2. |
ne 9. 2. | 388.220 | 388.222 388.215 [1] | 388.215 388.222 [2] | 388.211 | 388.221 | 388.219 | 388.210 | ne 9. 2. |
po 10. 2. | 388.219 | 388.222 | 388.211 | 388.224 | 388.220 | 388.221 | 388.215 | po 10. 2. |
út 11. 2. | 388.221 388.215 [3] | 388.220 388.211 [4] | 388.222 388.220 [5] | 388.211 [6] | 388.219 388.221 [7] | 388.224 388.219 388.221 [8] | 388.215 388.222 [9] | út 11. 2. |
st 12. 2. | 388.221 | 388.213 | 388.211 | 388.220 | 388.219 | 388.215 | 388.222 [10] | st 12. 2. |
čt 13. 2. | 388.215 | 388.221 | 388.213 | 388.211 | 388.220 | 388.219 | 388.222 | čt 13. 2. |
pá 14. 2. | 388.211 | 388.222 | 388.221 | 388.213 | 388.220 | 388.215 | 388.219 | pá 14. 2. |
so 15. 2. | 388.215 | 388.221 | 388.222 | 388.219 | 388.220 | 388.211 | 388.213 | so 15. 2. |
ne 16. 2. | 388.219 | 388.211 | 388.221 | 388.222 | 388.201 | 388.215 | 388.213 | ne 16. 2. |
po 17. 2. | 388.222 | 388.221 | 388.211 | 388.213 | 388.219 | 388.201 | 388.215 | po 17. 2. |
út 18. 2. | 388.215 | 388.211 | 388.221 | 388.222 | 388.219 | 388.213 | 388.201 | út 18. 2. |
st 19. 2. | 388.213 | 388.221 | 388.211 | 388.219 | 388.222 | 388.215 | 388.212 | st 19. 2. |
čt 20. 2. | 388.215 | 388.219 | 388.212 | 388.211 | 388.224 | 388.213 | 388.221 | čt 20. 2. |
pá 21. 2. | 388.213 | 388.221 | 388.219 | 388.212 | 388.215 | 388.224 | 388.211 | pá 21. 2. |
so 22. 2. | 388.212 | 388.213 | 388.221 | 388.219 | 388.215 | 388.211 | 388.224 | so 22. 2. |
ne 23. 2. | 388.212 | 388.213 | 388.224 | 388.215 | 388.221 | 388.219 | 388.211 | ne 23. 2. |
po 24. 2. | 388.219 | 388.218 | 388.213 | 388.211 | 388.212 | 388.221 | 388.215 | po 24. 2. |
út 25. 2. | 388.211 | 388.213 | 388.215 | 388.219 | 388.218 | 388.212 | 388.221 | út 25. 2. |
st 26. 2. | 388.212 | 388.218 | 388.213 | 388.211 | 388.215 | 388.219 | 388.221 | st 26. 2. |
čt 27. 2. | 388.219 | 388.212 | 388.218 | 388.213 | 388.207 | 388.215 | 388.221 | čt 27. 2. |
pá 28. 2. | 388.215 | 388.219 | 388.212 | 388.207 | 388.221 | 388.218 | 388.213 | pá 28. 2. |
oběh pro 18. 4.: | 1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
R8 |
[1] | vlaky 1114, 1121: 388.222 vlak 1128: 388.215 |
[2] | vlaky 1112, 1119: 388.215 vlak 1126: 388.222 |
[3] | vlaky 1101, 1108, 1115: 388.221 vlaky 1122, 1129: 388.215 |
[4] | vlaky 1114, 1121: 388.220 vlak 1128: 388.211 |
[5] | vlak 1119: 388.222 vlaky 1126, 1133: 388.220 |
[6] | vlaky 1102, 1109, 1116, 1123: 388.211 |
[7] | vlaky 1106, 1113: 388.219 vlaky 1120, 1127: 388.221 |
[8] | vlaky 1104, 1111: 388.224 vlaky 1118, 1125: 388.219 vlak 1132: 388.221 |
[9] | vlaky 1103, 1110, 1117: 388.215 vlak 1124: 388.222 |
[10] | vlak 1124: 388.222 |