Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder auf „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.Geben Sie bei sonstigen Leistungen immer das fahrende Fahrzeug, die Strecke, Fahrtzeiten bzw. Sichtungszeiten an.
Umlauf am 17. 2.: | RB 46 Mühldorf-Passau RB 47+49 Mühldorf-Traunreut-Traunstein RB 59 Traunstein-Waging (642) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27209/27212/27221 /27228/27233/27238 | 27401 | 27651/27650/27655 /27652/27657/27654 /27659/27656/27661 /27658/27663/27660 /27665/27662/27667 /27664/27669/27666 /27671/27668/27673 /27670/27675/27672 /27677/27674/27679 /27676/27681/27678 /27683/27680/27685 /27682 | 27400/72392/27407 /27406/27419 VT2/27421 /27467/27418/27429 /27481/27472/27487 /27426/27435/27499 /27480/27503/27434 | 27405/27450/27449 /27454/27451/27456 /27457/27460/27461 /27412/27439/27505 | 27440/27441/27446 /27404/27411/27408 /27419 VT1 bis MTSB/27416/27425 /27473/27468/27477 /27422/27431/27493 /27476/27495/27430 | 27100/27103/27211 /27216 VT2/27223/27230 /27239/27244 | 27204/27217/27220 /27229/27234/27243 /27246 | 27205/27216 VT1/27231 /27236/27241 | 27203/27210/27219 /27226/27235/27240 /27245 | 27202/27213 /27218/27247 | 27201/27208/27227 /27232/27237/27242 | ||
Mi 12. 2. | 642.097 | 642.032 | 642.077 | 628.565 642.206 [1] | 642.212 642.208 [2] | 642.206 642.212 [3] | 642.094 | 628.686 | 642.147 628.618 [4] | 642.011 | Mi 12. 2. | ||
Do 13. 2. | 642.011 [5] | 642.077 | 642.032 | 642.141 | 642.212 [6] | 642.206 | 642.217 | 642.208 642.097 [7] | 642.212 628.686 [8] | 642.094 ! | 628.686 642.011 [9] | 628.423 | Do 13. 2. |
Fr 14. 2. | 628.432 | 642.141 | 642.077 | 642.032 642.011 [10] | 642.208 | 642.212 | 642.206 | 642.217 | 642.097 628.558 [11] | 628.686 | 642.094 642.032 [12] | 642.011 642.094 [13] | Fr 14. 2. |
Sa 15. 2. | 642.094 | 642.130 | 642.141 | 642.077 | 642.011 | 642.208 | - | 642.206 | 642.217 642.212 [14] | 628.558 642.217 [15] | 628.686 | 642.032 | Sa 15. 2. |
So 16. 2. | 642.032 | 642.094 642.130 642.097 [16] | 642.130 642.094 642.077 [17] | 642.141 | 642.208 | 642.011 642.212 [18] | 642.077 642.094 [19] | - | 642.206 642.217 [20] | 642.212 642.130 [21] | 642.217 642.011 [22] | 628.686 | So 16. 2. |
Mo 17. 2. | 642.208 [23] | 642.077 ! | 642.141 | 642.208 [24] | 642.094 ! | 628.593 | 642.217 642.011 642.032 [25] | 642.212 642.097 [26] | 642.032 642.130 [27] | 642.097 642.217 [28] | 642.130 642.212 [29] | Mo 17. 2. | |
Di 18. 2. | 642.212 ! | 642.141 ! | 642.208 ! | 628.593 ! | 642.032 ! | 642.097 ! | 642.130 ! | 642.217 ! | Di 18. 2. | ||||
Mi 19. 2. | Mi 19. 2. | ||||||||||||
Umlauf am 17. 2.: | 27209/27212/27221 /27228/27233/27238 | 27401 | 27651/27650/27655 /27652/27657/27654 /27659/27656/27661 /27658/27663/27660 /27665/27662/27667 /27664/27669/27666 /27671/27668/27673 /27670/27675/27672 /27677/27674/27679 /27676/27681/27678 /27683/27680/27685 /27682 | 27400/72392/27407 /27406/27419 VT2/27421 /27467/27418/27429 /27481/27472/27487 /27426/27435/27499 /27480/27503/27434 | 27405/27450/27449 /27454/27451/27456 /27457/27460/27461 /27412/27439/27505 | 27440/27441/27446 /27404/27411/27408 /27419 VT1 bis MTSB/27416/27425 /27473/27468/27477 /27422/27431/27493 /27476/27495/27430 | 27100/27103/27211 /27216 VT2/27223/27230 /27239/27244 | 27204/27217/27220 /27229/27234/27243 /27246 | 27205/27216 VT1/27231 /27236/27241 | 27203/27210/27219 /27226/27235/27240 /27245 | 27202/27213 /27218/27247 | 27201/27208/27227 /27232/27237/27242 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | ||
RB 46 Mühldorf-Passau RB 47+49 Mühldorf-Traunreut-Traunstein RB 59 Traunstein-Waging (642) |
[1] | Zug 27405: 628.565 Zug 27439: 642.206 |
[2] | Zug 27100: 642.212 Zug 27239: 642.208 |
[3] | Zug 27204: 642.206 Zug 27243: 642.212 |
[4] | Zug 27202: 642.147 Zug 27247: 628.618 |
[5] | Zug 27209: 642.011 |
[6] | Zug 27405: -, pozn: Ausfall Zug 27439: 642.212 |
[7] | Zug 27204: 642.208 Zug 27243: 642.097 |
[8] | Zug 27205: 642.212 Zug 27231: 628.686 |
[9] | Zug 27202: 628.686 Zug 27247: 642.011 |
[10] | Zug 27406: 642.032 Zug 27419: 642.011 |
[11] | Zug 27205: 642.097 Zug 27231: 628.558 |
[12] | Zug 27202: 642.094 Zug 27247: 642.032 |
[13] | Zug 27208: 642.011 Zug 27227: 642.094 |
[14] | Zug 27204: 642.217 Zug 27241: 642.212 |
[15] | Zug 27212: 628.558 Zug 27237: 642.217 |
[16] | Zug 27403: 642.094 Zug 27406: 642.130 Zug 27240: -, pozn: Ausfall Zug 27245: 642.097 |
[17] | Zug 27448: 642.130 Zug 72396: 642.094 Zug 27428: 642.077 |
[18] | Zug 27220: 642.011 Zug 27233: 642.212 |
[19] | Zug 27409: 642.077 Zug 27428: 642.094 |
[20] | Zug 27216: 642.206 Zug 27234: 642.217 |
[21] | Zug 27228: 642.212 Zug 27237: -, pozn: Ausfall Zug 27242: 642.130 |
[22] | Zug 27207: 642.217 Zug 27231: 642.011 |
[23] | Zug 27209: 642.208 |
[24] | Zug 27405: -, pozn: Ausfall Zug 27439: 642.208 |
[25] | Zug 27204: 642.217 Zug 27229: 642.011 Zug 27243: 642.032 |
[26] | Zug 27205: 642.212 Zug 27231: 642.097 |
[27] | Zug 27203: 642.032 Zug 27235: 642.130 |
[28] | Zug 27218: 642.097 Zug 27247: 642.217 |
[29] | Zug 27201: 642.130 Zug 27227: 642.212 |