Dezember 2018 Januar 2019 Februar 2019 März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019
Leistungsübersicht | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Februar 2019
 TS 761: 750.7 OCÚ východ SÚ Šumperk

Umlauf am
14. 12.:
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
---70361/1703/1708
/1709/1702/70360
Fr 1. 2.750.716 750.715 754.080 750.717 Fr 1. 2.
Sa 2. 2.- 750.716 750.715 750.717 Sa 2. 2.
So 3. 2.- 750.715 750.716 750.717 So 3. 2.
Mo 4. 2.754.080 750.716 750.715 750.717 Mo 4. 2.
Di 5. 2.750.715 754.080 750.716 750.717 Di 5. 2.
Mi 6. 2.750.717 750.715 754.080 750.716 Mi 6. 2.
Do 7. 2.754.080
750.716
[1]
750.717 750.715 750.718 Do 7. 2.
Fr 8. 2.754.080
750.715
[2]
750.716 750.717 750.718 Fr 8. 2.
Sa 9. 2.- 750.715 750.716 750.718 Sa 9. 2.
So 10. 2.- 750.716 750.715 750.718 So 10. 2.
Mo 11. 2.749.265
754.080
[3]
750.715 750.716   Mo 11. 2.
Di 12. 2.750.716 754.080 750.715 749.265 Di 12. 2.
Mi 13. 2.750.715 750.716 754.080 750.717 Mi 13. 2.
Do 14. 2.750.717 750.715 750.716 750.718 Do 14. 2.
Fr 15. 2.754.080
750.718
[4]
750.717 750.715 750.716 Fr 15. 2.
Sa 16. 2.- 750.718 750.717 754.080 Sa 16. 2.
So 17. 2.- 750.717 750.718 754.080 So 17. 2.
Mo 18. 2.750.715 750.718 750.717 754.080 Mo 18. 2.
Di 19. 2.750.716 750.715 750.718 750.717 Di 19. 2.
Mi 20. 2.754.080 750.716 750.715 750.717 Mi 20. 2.
Do 21. 2.750.717
750.715
[5]
754.080 750.716 750.718 Do 21. 2.
Fr 22. 2.750.716 750.715 754.080 750.718 Fr 22. 2.
Sa 23. 2.- 750.716 750.715 750.718 Sa 23. 2.
So 24. 2.- 750.715 750.716 750.718 So 24. 2.
Mo 25. 2.750.717 750.716 750.715 754.080 Mo 25. 2.
Di 26. 2.750.715 750.717 750.716 754.080 Di 26. 2.
Mi 27. 2.750.716 750.715 750.717 754.080
749.265
[6]
Mi 27. 2.
Do 28. 2.750.717 750.716 750.715 750.718 Do 28. 2.
Umlauf am
14. 12.:
---70361/1703/1708
/1709/1702/70360
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
TS 761 (750.7)TS 761a (750.7)

[1]Züge 3680, 3683: 754.080
Züge 13021, 1713: 750.716
[2]Züge 3680, 3683: 754.080
Züge 13021, 1713: 750.715
[3]Züge 3680, 3683: 749.265
Züge 13021, 1713: 754.080
[4]Züge 3680, 3683: 754.080
Züge 13021, 1713: 750.718
[5]Züge 3680, 3683: 750.717
Züge 13021, 1713: 750.715
[6]Züge 13005, 1701: 754.080
Zug 1702: 749.265