Umlauf am 10. 3.: | TS 821 (847) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
8428/8431/8432 /8435/8418/8479 /7974/7975/7998 | 8421/8422/8425 /8426/8429 | 8420/8423/8424 /8427/2068/2071 /2072/8452/8459 /8454 | 8451/2060/2063 /2064/2067/8430 /8433/8434 | 7971/8480/2061 /2062/2065/2066 /2069/2070/2073 /2074/8419/8489 | ||
Sa 1. 3. | 847.021 847.022 [1] | - | - | - | 847.001 | Sa 1. 3. |
So 2. 3. | 847.001 | - | 847.002 | - | 847.024 | So 2. 3. |
Mo 3. 3. | 847.023 | 847.001 | 847.022 | 847.002 | 847.003 | Mo 3. 3. |
Di 4. 3. | 847.024 847.021 [2] | 847.023 [3] | 847.001 | 847.022 847.024 847.024 + 847.023 Sl [4] | 847.002 847.022 [5] | Di 4. 3. |
Mi 5. 3. | 847.003 | 847.024 | 847.023 | 847.001 | 847.021 847.022 [6] | Mi 5. 3. |
Do 6. 3. | 847.024 | 847.003 | 847.021 | 847.023 | 847.001 | Do 6. 3. |
Fr 7. 3. | 847.003 847.024 [7] | 847.024 [8] | 847.022 | 847.021 | 847.023 | Fr 7. 3. |
Sa 8. 3. | 847.023 | - | - | - | 847.021 | Sa 8. 3. |
So 9. 3. | 847.021 | - | 847.022 | - | 847.024 | So 9. 3. |
Mo 10. 3. | 847.024 | 847.021 | 847.001 | 847.022 | 847.023 | Mo 10. 3. |
Di 11. 3. | 847.023 ! | 847.024 ! | 847.021 ! | 847.001 ! | 847.022 ! | Di 11. 3. |
Mi 12. 3. | 847.022 ! | 847.023 ! | 847.024 ! | 847.021 ! | 847.001 ! | Mi 12. 3. |
Do 13. 3. | 847.001 ! | 847.022 ! | 847.023 ! | 847.024 ! | 847.021 ! | Do 13. 3. |
Fr 14. 3. | Fr 14. 3. | |||||
Sa 15. 3. | - | - | - | Sa 15. 3. | ||
So 16. 3. | - | - | So 16. 3. | |||
Mo 17. 3. | Mo 17. 3. | |||||
Di 18. 3. | Di 18. 3. | |||||
Mi 19. 3. | Mi 19. 3. | |||||
Do 20. 3. | Do 20. 3. | |||||
Fr 21. 3. | Fr 21. 3. | |||||
Sa 22. 3. | - | - | - | Sa 22. 3. | ||
So 23. 3. | - | - | So 23. 3. | |||
Mo 24. 3. | Mo 24. 3. | |||||
Di 25. 3. | Di 25. 3. | |||||
Mi 26. 3. | Mi 26. 3. | |||||
Do 27. 3. | Do 27. 3. | |||||
Fr 28. 3. | Fr 28. 3. | |||||
Sa 29. 3. | - | - | - | Sa 29. 3. | ||
So 30. 3. | - | - | So 30. 3. | |||
Mo 31. 3. | Mo 31. 3. | |||||
Umlauf am 10. 3.: | 8428/8431/8432 /8435/8418/8479 /7974/7975/7998 | 8421/8422/8425 /8426/8429 | 8420/8423/8424 /8427/2068/2071 /2072/8452/8459 /8454 | 8451/2060/2063 /2064/2067/8430 /8433/8434 | 7971/8480/2061 /2062/2065/2066 /2069/2070/2073 /2074/8419/8489 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | ||
TS 821 (847) |
[1] | Zug 8406: 847.021 Zug 8411: 847.022 |
[2] | Zug 8428: 847.024 Zug 7998: 847.021 |
[3] | Zug 8426: 847.023 |
[4] | Zug 2067: 847.022 Zug 8433: 847.024, pozn: Vlastec - Tábor Zug 8434: 847.024 + 847.023 Sl, pozn: Ukončen v Záhoří |
[5] | Züge 2066, 2070: 847.002, pozn: Nehoda u Vrcovic Zug 2074: 847.022, pozn: Pendl Písek - Strakonice |
[6] | Zug 2066: 847.021 Zug 2070: 847.022 |
[7] | Zug 8435: 847.003 Zug 8418: 847.024 |
[8] | Zug 8429: 847.024 |