obeh pre 14. 12.: | TS 845 (814) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň |
---|---|---|---|---|---|---|
8323/8302/8305 /8312/8315/8316 /8391 | 8315pk/8328 /8325/8330 | 8408/8405/8412 /8409/8416/8413 /8420 | - | 8090/8403/8410 /8407/8414/8411 /8418/8415 | ||
po 1. 7. | po 1. 7. | |||||
ut 2. 7. | 814.148 | 814.157 | ut 2. 7. | |||
st 3. 7. | 814.157 ! | 814.173 | 814.175 | 814.148 ! | st 3. 7. | |
št 4. 7. | 814.148 ! | 814.157 ! | 814.173 | 814.175 | št 4. 7. | |
pi 5. 7. | 814.175 ! | - | 814.173 ! | pi 5. 7. | ||
so 6. 7. | 814.173 ! | 814.175 ! | - | so 6. 7. | ||
ne 7. 7. | - | ne 7. 7. | ||||
po 8. 7. | 814.114 | 814.169 | 814.146 | po 8. 7. | ||
ut 9. 7. | 814.174 | 814.114 ! | 814.179 | 814.169 | 814.175 | ut 9. 7. |
st 10. 7. | 814.157 | 814.174 | 814.175 | 814.179 | 814.173 | st 10. 7. |
št 11. 7. | 814.173 ! | 814.157 ! | 814.174 | 814.175 | 814.179 ! | št 11. 7. |
pi 12. 7. | 814.160 | 814.173 ! | 814.157 814.174 [1] | 814.175 ! | pi 12. 7. | |
so 13. 7. | 814.175 ! | 814.160 ! | - | so 13. 7. | ||
ne 14. 7. | 814.160 ! | - | 814.174 ! | ne 14. 7. | ||
po 15. 7. | 814.173 | 814.147 | 814.175 | po 15. 7. | ||
ut 16. 7. | 814.174 | 814.131 [2] | 814.157 | 814.173 | 814.175 | ut 16. 7. |
st 17. 7. | 814.179 814.160 [3] | 814.174 ! | 814.173 | 814.157 | 814.169 | st 17. 7. |
št 18. 7. | 814.169 ! | 814.160 ! | 814.174 ! | 814.173 ! | 814.310 | št 18. 7. |
pi 19. 7. | 814.310 ! | 814.169 ! | 814.160 ! | 814.147 | pi 19. 7. | |
so 20. 7. | 814.147 ! | 814.310 ! | - | so 20. 7. | ||
ne 21. 7. | 814.147 ! | - | ne 21. 7. | |||
po 22. 7. | 814.147 | po 22. 7. | ||||
ut 23. 7. | 814.147 ! | 814.146 814.174 [4] | 814.157 | 814.160 | ut 23. 7. | |
st 24. 7. | 814.160 ! | 814.135 | 814.174 | 814.173 | st 24. 7. | |
št 25. 7. | 814.173 ! | 814.160 ! | 814.135 ! | 814.174 ! | št 25. 7. | |
pi 26. 7. | 754.064 | 814.173 ! | 814.160 | pi 26. 7. | ||
so 27. 7. | 754.064 ! | - | so 27. 7. | |||
ne 28. 7. | 814.114 | - | 814.169 | ne 28. 7. | ||
po 29. 7. | 814.179 | 814.169 | po 29. 7. | |||
ut 30. 7. | 814.179 ! | 814.169 ! | ut 30. 7. | |||
st 31. 7. | 814.169 | 814.160 | 814.179 ! | 814.174 | st 31. 7. | |
obeh pre 14. 12.: | 8323/8302/8305 /8312/8315/8316 /8391 | 8315pk/8328 /8325/8330 | 8408/8405/8412 /8409/8416/8413 /8420 | - | 8090/8403/8410 /8407/8414/8411 /8418/8415 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | ||
TS 845 (814) |
[1] | vlak 8301: 814.157 vlak 8420: 814.174 |
[2] | vlak 8312: 814.131, pozn: porucha motorové jednotky ve výhybně Kamenný Malíkov, vlak z Kamenného Malíkova do stanice Počátky-Žirovnice odřeknut vlak 8315: -, pozn: vlak odřeknut |
[3] | vlak 8238: 814.179 vlak 8237: 814.160 |
[4] | vlak 8301: 814.146 vlak 8412: 814.174 |