Umlauf am 9. 12.: | TS 101 (163) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5630/5202/5225 /5607/5608/5621 | - | 5601/5602/5605 /5606/924/953 | 950/945/928 /931/940 | 943/930/927 /944/951 | - | 5612/5603/5604 /5220/5227/5617 /5628 | 934/925/926 /949/920 | 921/948 /935/922 | 932/929 /942/955 | - | - | 923/5611 /5624/5609 | 5022/5011 /5028/5051 | ||
Mi 1. 11. | 163.063 | 163.089 | 163.062 | 163.069 | 163.071 [1] | 163.080 163.071 [2] | 163.064 | 163.070 | 163.090 | 163.234 | 163.244 | Mi 1. 11. | |||
Do 2. 11. | 163.244 | 163.063 111.010 163.090 [3] | 163.089 | 163.062 | 163.069 | 163.080 163.063 [4] | 163.071 754.060 [5] | 163.078 | 163.064 | 163.070 | 163.090 163.080 + 163.071 Sl [6] | 163.234 | Do 2. 11. | ||
Fr 3. 11. | 163.244 | 111.019 | 163.076 | 163.074 | 163.090 | 163.089 | 163.062 | 163.069 | 163.063 | 163.071 | 163.078 | 163.234 | 163.070 | 163.080 | Fr 3. 11. |
Sa 4. 11. | 163.080 | - | 163.071 | 163.076 | 163.074 | - | 163.062 | 163.090 | 163.069 | 163.063 | - | - | 163.078 | 163.070 | Sa 4. 11. |
So 5. 11. | 163.071 | 163.070 | - | 163.076 | - | - | 163.062 | 163.090 | 163.074 | 163.063 | - | 163.069 | 163.078 | So 5. 11. | |
Mo 6. 11. | 163.078 | 163.071 | 163.070 | 163.090 | 163.076 | 163.062 | 163.074 | 163.063 | 163.234 | 163.069 | Mo 6. 11. | ||||
Di 7. 11. | 163.069 | 163.078 | 163.064 | 163.071 | 163.070 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.062 | 163.067 | 163.074 | 163.063 | 163.234 | Di 7. 11. | |
Mi 8. 11. | 163.234 | 163.069 | 163.078 | 163.064 | 163.071 | 163.070 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.062 | 163.067 | 163.074 | 163.063 | Mi 8. 11. | |
Do 9. 11. | 163.234 | 163.216 111.019 [7] | 111.019 163.216 [8] | 163.078 | 163.064 | 163.071 | 163.070 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.063 | 163.062 | 163.067 | 163.074 | Do 9. 11. |
Fr 10. 11. | 163.089 | 111.010 163.074 [9] | 163.064 | 163.216 [10] | 163.078 | 111.019 | 163.067 | 163.070 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.063 | 163.062 | 163.071 | Fr 10. 11. |
Sa 11. 11. | 163.071 | - | 163.076 | 163.064 | 163.216 | - | 163.067 | 163.078 | 163.070 | 163.090 | - | - | 163.244 | 163.062 163.072 [11] | Sa 11. 11. |
So 12. 11. | 163.076 | 163.071 | 163.072 | - | 163.090 | - | - | 163.067 | 163.078 | 163.216 | 163.062 | - | 163.070 | 163.244 | So 12. 11. |
Mo 13. 11. | 163.244 | 163.072 | 163.071 | 163.074 | 163.078 | 163.090 | 163.089 | 163.234 | 163.067 | 163.076 | 163.216 | 163.062 | 163.063 | 163.070 | Mo 13. 11. |
Di 14. 11. | 163.070 | 163.244 | 163.072 | 163.071 | 163.074 | 163.078 | 163.090 | 163.089 | 163.234 | 163.067 | 163.076 | 163.216 | 163.062 | 163.063 | Di 14. 11. |
Mi 15. 11. | 163.063 | 163.070 | 163.244 | 163.072 | 163.071 | 163.074 163.216 [12] | 163.078 | 163.067 | 163.089 | 163.234 | 163.090 | 163.076 | 163.216 163.074 [13] | 163.062 | Mi 15. 11. |
Do 16. 11. | 163.062 | 163.063 | 163.070 | 163.234 | 163.072 | 163.071 | 163.216 | 163.078 | 163.067 | 163.089 | 163.244 | 163.090 | 163.076 | 163.074 | Do 16. 11. |
Fr 17. 11. | 163.074 ! | 163.062 ! | 163.063 | - | 163.244 | - | - | 163.216 | 163.078 ! | 163.067 ! | 163.089 ! | - | 163.234 | 163.076 ! | Fr 17. 11. |
Sa 18. 11. | 163.076 ! | - | 163.067 ! | 163.063 | 163.070 ! | - | 163.071 ! | 163.244 | 163.216 | - | - | 163.078 | 163.234 ! | Sa 18. 11. | |
So 19. 11. | 163.234 ! | - | 163.063 ! | - | - | 163.072 | - | 163.216 ! | 163.078 | So 19. 11. | |||||
Mo 20. 11. | 163.078 ! | 163.072 | 163.063 ! | 111.010 | 163.071 | 163.080 | 163.089 | 163.067 | 163.216 ! | Mo 20. 11. | |||||
Di 21. 11. | 163.078 ! | 163.069 | 163.072 | 163.074 | 163.071 | 163.080 | 163.089 | 163.067 ! | Di 21. 11. | ||||||
Mi 22. 11. | 163.069 | 163.072 | 163.070 | 163.074 | 163.071 | 163.080 | 163.089 | 163.067 ! | Mi 22. 11. | ||||||
Do 23. 11. | 163.080 | 163.067 | 163.234 | 163.069 | 163.089 | 163.072 | 163.070 | 163.074 | 163.071 | 163.244 | 163.090 | Do 23. 11. | |||
Fr 24. 11. | 163.080 | 163.216 | 163.067 | 163.234 | 163.069 | 163.089 | 163.072 | 163.070 | 163.074 | 163.071 | 163.244 | 163.090 | Fr 24. 11. | ||
Sa 25. 11. | 163.090 | - | 163.070 | 163.080 | 163.216 | - | 163.069 | 163.067 | 163.089 | 163.072 | - | - | 163.074 | 163.244 | Sa 25. 11. |
So 26. 11. | 163.070 | 163.090 | 163.244 | - | 163.080 | - | - | 163.069 | 163.067 | 163.216 | 163.072 | - | 163.089 | 163.074 | So 26. 11. |
Mo 27. 11. | 163.074 | 163.244 | 163.090 | 163.067 | 163.080 163.216 [14] | 163.234 | 163.069 | 163.070 | 163.216 163.080 [15] | 163.072 | 163.089 | Mo 27. 11. | |||
Di 28. 11. | 163.089 | 163.074 | 163.244 | 163.090 | 163.076 | 163.067 | 163.216 | 163.064 163.080 [16] | 163.234 | 163.069 | 163.070 | 163.080 163.064 [17] | 163.072 | Di 28. 11. | |
Mi 29. 11. | 163.089 | 163.074 | 163.244 | 163.090 | 163.076 | 163.067 | 163.216 | 163.080 | 163.234 | 163.069 | 163.070 | 163.064 | 163.072 | Mi 29. 11. | |
Do 30. 11. | 163.072 [18] | 163.089 [19] | 163.074 [20] | 163.244 | 163.090 | 163.076 | 163.067 163.072 [21] | 163.216 | 163.080 [22] | 163.234 [23] | 163.069 | 163.070 | 163.064 | Do 30. 11. | |
Umlauf am 9. 12.: | 5630/5202/5225 /5607/5608/5621 | - | 5601/5602/5605 /5606/924/953 | 950/945/928 /931/940 | 943/930/927 /944/951 | - | 5612/5603/5604 /5220/5227/5617 /5628 | 934/925/926 /949/920 | 921/948 /935/922 | 932/929 /942/955 | - | - | 923/5611 /5624/5609 | 5022/5011 /5028/5051 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | ||
TS 101 (163) |
[1] | Zug 5202: 163.071 |
[2] | Zug 5600 postrk: 163.080 Zug 5604: 163.071 |
[3] | Zug 923: 163.063 Züge 1865, 5634, 5626: 111.010 Zug 922: 163.090 |
[4] | Zug 5604: 163.080 Züge 926, 949: 163.063 |
[5] | Züge 948, 947: 163.071, pozn: v Úvalech MU (kamion uvázlý na přejezdu) Züge 1867, 5636: 754.060 |
[6] | Züge 928, 935: 163.090 Zug 5609: 163.080 + 163.071 Sl, pozn: postrková lok. jen do Týniště n/O |
[7] | Zug 5601: 163.216 Züge 5600, 5205: 111.019 |
[8] | Zug 5201: 111.019 Züge 5611, 5620, 924: 163.216 |
[9] | Zug 5601: 111.010 Züge 5600, 5206: 163.074 |
[10] | Zug 925: ČDC |
[11] | Zug 5022: 163.062 Zug 5028: 163.072 |
[12] | Zug 1862: 163.074 Zug 1957 vložená: 163.216 |
[13] | Züge 950, 945: 163.216 Zug 928: 163.074 |
[14] | Zug 5213: 163.080 Zug 1957 vložená: 163.216 |
[15] | Zug 5601 postrk: 163.216 Züge 946, 931: 163.080 |
[16] | Zug 5600 postrk: 163.064 Züge 5603, 5604: 163.080 |
[17] | Zug 941: 163.080 Zug 932: 163.064 |
[18] | Zug 5219: 163.072 |
[19] | Zug 924: R 924 v úseku Sadská-Praha hl.n. odřeknut z důvodu technické závady na trati v úseku Sadská-Poříčany |
[20] | Zug 922: R 922 jel v pravidelné trase přes Lysou nad Labem |
[21] | Züge 5600 postrk, 949: 163.067, pozn: R 949 odklon z Poříčan přes Kolín a Velký Osek do Chlumce z důvodu technické závady na trati v úseku Poříčany-Sadská Zug 920: 163.072 |
[22] | Zug 942: R 942 jel v pravidelné trase přes Lysou nad Labem |
[23] | Zug 940: R 940 jel v pravidelné trase přes Lysou nad Labem |