obeh pre 12. 12.: | TS 131 (162 + 961) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5002/5005pk/5010 /5040/5017pk/5058 | 5051pk/5070/5000 /5055pk/5075pk/5006 /5009pk/5018/5037pk /5042 | 5004/5007pk/5014 /5021pk/5081pk/5060 /5061pk | - | 5050 | 5003pk/5008/5013pk /5054/5059pk | ||
ut 1. 9. | 162.018 + 961.019 | 162.096 + 961.018 [1] | 163.067 + 961.015 | ut 1. 9. | |||
st 2. 9. | 162.096 + 961.018 | 162.040 + 961.020 | st 2. 9. | ||||
št 3. 9. | št 3. 9. | ||||||
pi 4. 9. | pi 4. 9. | ||||||
so 5. 9. | 162.086 | 162.040 | 162.018 + 961.019 | - | 162.092 | 162.093 | so 5. 9. |
ne 6. 9. | 162.086 + 961.015 | 162.018 + 961.019 | - | - | ne 6. 9. | ||
po 7. 9. | po 7. 9. | ||||||
ut 8. 9. | ut 8. 9. | ||||||
st 9. 9. | st 9. 9. | ||||||
št 10. 9. | št 10. 9. | ||||||
pi 11. 9. | 162.018 + 961.019 | 162.093 + 961.014 162.093 + 961.020 [2] | 162.096 + 961.016 | 162.014 + 961.020 [3] | 162.092 + 961.018 | 162.086 + 961.015 | pi 11. 9. |
so 12. 9. | - | so 12. 9. | |||||
ne 13. 9. | - | - | ne 13. 9. | ||||
po 14. 9. | po 14. 9. | ||||||
ut 15. 9. | 162.096 + 961.016 162.040 + 961.017 [4] | ut 15. 9. | |||||
st 16. 9. | 162.040 + 961.014 162.040 + 961.018 [5] | 162.096 + 961.018 [6] | 162.086 + 961.015 | st 16. 9. | |||
št 17. 9. | št 17. 9. | ||||||
pi 18. 9. | pi 18. 9. | ||||||
so 19. 9. | - | so 19. 9. | |||||
ne 20. 9. | - | - | ne 20. 9. | ||||
po 21. 9. | 162.093 + 961.020 | po 21. 9. | |||||
ut 22. 9. | ut 22. 9. | ||||||
st 23. 9. | st 23. 9. | ||||||
št 24. 9. | št 24. 9. | ||||||
pi 25. 9. | 162.086 | 162.092 + 961.014 | pi 25. 9. | ||||
so 26. 9. | 162.093 + 961.020 | 162.086 + 961.015 + 163.067 pk 162.086 + 961.015 [7] | 162.040 + 961.018 | - | 162.018 + 961.019 | 162.096 + 961.016 | so 26. 9. |
ne 27. 9. | 162.086 + 961.015 | 162.040 + 961.018 | - | - | ne 27. 9. | ||
po 28. 9. | - | - | po 28. 9. | ||||
ut 29. 9. | 162.096 + 961.018 | 660.003 162.092 + 961.016 [8] | ut 29. 9. | ||||
st 30. 9. | 162.040 + 961.017 | 162.093 + 961.020 | 162.086 + 961.015 | st 30. 9. | |||
obeh pre 12. 12.: | 5002/5005pk/5010 /5040/5017pk/5058 | 5051pk/5070/5000 /5055pk/5075pk/5006 /5009pk/5018/5037pk /5042 | 5004/5007pk/5014 /5021pk/5081pk/5060 /5061pk | - | 5050 | 5003pk/5008/5013pk /5054/5059pk | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||
TS 131 (162 + 961) |
[1] | vlak 5002: Místo vozu 275 vůz 267 |
[2] | vlak 5053: 162.093 + 961.014 vlak 5007: 162.093 + 961.020 |
[3] | vlak 5001: 162.014 + 961.020 |
[4] | vlak 5018: 162.096 + 961.016 vlak 5059: 162.040 + 961.017 |
[5] | vlak 5055: 162.040 + 961.014 vlak 5019: 162.040 + 961.018 |
[6] | vlak 5007: 162.096 + 961.018 |
[7] | vlak 5006: 162.086 + 961.015 + 163.067 pk vlak 5009: 162.086 + 961.015 |
[8] | vlak 5032: 660.003 vlaky 5003, 5018: 162.092 + 961.016 |