obieg dla 9. 12.: | TS 771 | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
932/923/926 /929/920 | 1780/930/925 /924/935 | 934/921/928 /927/922 | 950/931 | ||
wt 1. 8. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 750.703 | wt 1. 8. |
śr 2. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | śr 2. 8. |
cz 3. 8. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 750.702 | cz 3. 8. |
pi 4. 8. | 750.702 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | pi 4. 8. |
so 5. 8. | 750.714 754.060 754.050 pl + 754.060 [1] | 750.702 | 750.701 750.714 pl + 750.701 750.714 [2] | 750.703 | so 5. 8. |
ni 6. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 754.050 | ni 6. 8. |
po 7. 8. | 754.030 | 750.703 | 750.714 | 750.702 | po 7. 8. |
wt 8. 8. | 750.702 | 754.030 | 750.703 754.050 [3] | 750.714 | wt 8. 8. |
śr 9. 8. | 750.714 | 750.702 | 754.030 750.701 [4] | 754.050 | śr 9. 8. |
cz 10. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | cz 10. 8. |
pi 11. 8. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 750.702 | pi 11. 8. |
so 12. 8. | 754.050 750.702 [5] | 750.702 750.701 [6] | 750.703 | 750.714 | so 12. 8. |
ni 13. 8. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 750.703 | ni 13. 8. |
po 14. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 754.050 750.702 [7] | 750.701 | po 14. 8. |
wt 15. 8. | 750.701 750.702 [8] | 750.703 | 750.714 | 750.702 [9] | wt 15. 8. |
śr 16. 8. | 754.030 750.702 [10] | 750.702 750.701 [11] | 750.703 | 750.714 | śr 16. 8. |
cz 17. 8. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 750.703 | cz 17. 8. |
pi 18. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | pi 18. 8. |
so 19. 8. | 750.701 | 750.703 754.030 [12] | 750.714 | 750.702 | so 19. 8. |
ni 20. 8. | 750.702 | 750.701 754.050 750.701 [13] | 754.030 | 750.714 | ni 20. 8. |
po 21. 8. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 754.030 | po 21. 8. |
wt 22. 8. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | wt 22. 8. |
śr 23. 8. | 754.030 750.701 [14] | 750.703 754.050 [15] | 750.714 | 750.702 | śr 23. 8. |
cz 24. 8. | 750.702 | 750.701 | 754.050 | 750.714 | cz 24. 8. |
pi 25. 8. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 754.050 | pi 25. 8. |
so 26. 8. | 754.050 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | so 26. 8. |
ni 27. 8. | 750.701 | 754.050 | 750.714 | 750.702 | ni 27. 8. |
po 28. 8. | 750.702 | 750.701 | 754.050 | 750.714 | po 28. 8. |
wt 29. 8. | 750.714 754.030 750.714 [16] | 750.702 750.701 754.050 [17] | 750.701 750.714 750.701 [18] | 754.050 750.702 [19] | wt 29. 8. |
śr 30. 8. | 754.030 754.050 [20] | 750.714 | 754.050 750.702 [21] | 750.701 | śr 30. 8. |
cz 31. 8. | 750.701 854.020 754.050 [22] | 754.050 750.701 [23] | 750.714 | 750.702 | cz 31. 8. |
obieg dla 9. 12.: | 932/923/926 /929/920 | 1780/930/925 /924/935 | 934/921/928 /927/922 | 950/931 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 771 |
[1] | pociąg 932: 750.714 pociągi 923, 926, 929: 754.060 pociąg 920: 754.050 pl + 754.060 |
[2] | pociąg 934: 750.701 pociąg 921: 750.714 pl + 750.701 pociągi 928, 927, 922: 750.714 |
[3] | pociągi 934, 921: 750.703 pociągi 928, 927, 922, 949: 754.050 |
[4] | pociągi 934, 921: 754.030 pociągi 928, 927, 922, 949: 750.701 |
[5] | pociągi 932, 923, 926, 929: 754.050 pociąg 920: 750.702 |
[6] | pociąg 1780: 750.702 pociągi 930, 925, 924, 935: 750.701 |
[7] | pociągi 934, 921: 750.702 pociągi 928, 927: 754.050 pociągi 922, 949: 750.702 |
[8] | pociągi 932, 923, 926, 929: 750.701 pociąg 920: 750.702 |
[9] | pociągi 950, 931: 750.702 |
[10] | pociągi 932, 923, 926, 929: 754.030 pociąg 920: 750.702 |
[11] | pociągi 1780, 930, 925: 750.702 pociągi 924, 935: 750.701 |
[12] | pociągi 1780, 930, 925: 750.703 pociągi 924, 935: 754.030 |
[13] | pociąg 1780: 750.701 pociągi 930, 925: 754.050 pociągi 924, 935: 750.701 |
[14] | pociągi 932, 923, 926, 929: 754.030 pociąg 920: 750.701 |
[15] | pociąg 1780: 750.703 pociągi 930, 925, 924, 935: 754.050 |
[16] | pociągi 932, 923: 750.714, pozn: Hradec Kralove - Cerveny Kostelec, 754 030 z Malych Svatonovic pociągi 926, 929: 754.030 pociąg 920: 750.714 |
[17] | pociąg 1780: 750.702 pociąg 930: 750.701 pociągi 925, 924, 935: 754.050 |
[18] | pociągi 934, 921: 750.701 pociągi 928, 927: 750.714 pociągi 922, 949: 750.701 |
[19] | pociąg 950: 754.050 pociąg 931: 750.702 |
[20] | pociąg 929: 754.030 pociąg 920: 754.050 |
[21] | pociągi 934, 921: 754.050 pociągi 922, 949: 750.702 |
[22] | pociągi 932, 923, 926: 750.701 pociąg 929: 854.020 pociąg 920: 754.050 |
[23] | pociągi 1780, 930, 925, 924: 754.050 pociąg 935: 750.701, pozn: Zbytečná cesta do Žamberka, kvůli kundálu bych tam nejel. |