oběh pro 9. 12.: | TS 871 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020/1101pk/1805 /5761/5766pk/1812pk /1100 | 1103pk/1102 /1809/5765 | 26003pk/1915/26022 /1109pk/1815 | 1802pk/1108/1107pk /1813/5767 | 1803/1806pk /1106/1111pk | 1800pk/1110/1105 /1811/1814pk | 1801/5760pk/1804pk /1807/1810pk/1102 | 5762pk/1808pk/1104 | ||
pá 1. 12. | - | pá 1. 12. | |||||||
so 2. 12. | - | so 2. 12. | |||||||
ne 3. 12. | 854.204 | ne 3. 12. | |||||||
po 4. 12. | po 4. 12. | ||||||||
út 5. 12. | út 5. 12. | ||||||||
st 6. 12. | st 6. 12. | ||||||||
čt 7. 12. | 854.204 + 954.204 | čt 7. 12. | |||||||
pá 8. 12. | pá 8. 12. | ||||||||
so 9. 12. | so 9. 12. | ||||||||
oběh pro 9. 12.: | 6020/1101pk/1805 /5761/5766pk/1812pk /1100 | 1103pk/1102 /1809/5765 | 26003pk/1915/26022 /1109pk/1815 | 1802pk/1108/1107pk /1813/5767 | 1803/1806pk /1106/1111pk | 1800pk/1110/1105 /1811/1814pk | 1801/5760pk/1804pk /1807/1810pk/1102 | 5762pk/1808pk/1104 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||
TS 871 |