obieg dla 14. 12.: | IRE 200 (2x 193) | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
16082/16083/16044 /16045/16048/16049 /16052/16053/16056 /16057/16060/16061 /16064/16065/16068 /16069/16072/16073 /16076/16077 | 16079/16046/16047 /16050/16051/16054 /16055/16058/16059 /16062/16063/16066 /16067/16070/16071 /16074/16075/16078 | ||
po 1. 7. | 193.242 + 193.247 pk | 193.721 + 193.243 pk | po 1. 7. |
wt 2. 7. | wt 2. 7. | ||
śr 3. 7. | 193.242 + 193.247 pk | śr 3. 7. | |
cz 4. 7. | cz 4. 7. | ||
pi 5. 7. | pi 5. 7. | ||
so 6. 7. | so 6. 7. | ||
ni 7. 7. | ni 7. 7. | ||
po 8. 7. | 193.243 + 193.721 pk | 193.247 + 193.242 pk | po 8. 7. |
wt 9. 7. | wt 9. 7. | ||
śr 10. 7. | śr 10. 7. | ||
cz 11. 7. | cz 11. 7. | ||
pi 12. 7. | 193.721 + 193.248 pk | 193.242 + 193.247 pk | pi 12. 7. |
so 13. 7. | 193.247 + 193.242 pk | 193.248 + 193.721 pk | so 13. 7. |
ni 14. 7. | ni 14. 7. | ||
po 15. 7. | po 15. 7. | ||
wt 16. 7. | wt 16. 7. | ||
śr 17. 7. | śr 17. 7. | ||
cz 18. 7. | cz 18. 7. | ||
pi 19. 7. | pi 19. 7. | ||
so 20. 7. | so 20. 7. | ||
ni 21. 7. | ni 21. 7. | ||
po 22. 7. | po 22. 7. | ||
wt 23. 7. | wt 23. 7. | ||
śr 24. 7. | śr 24. 7. | ||
cz 25. 7. | cz 25. 7. | ||
pi 26. 7. | 193.247 + 193.242 pk | pi 26. 7. | |
so 27. 7. | so 27. 7. | ||
ni 28. 7. | ni 28. 7. | ||
po 29. 7. | po 29. 7. | ||
wt 30. 7. | wt 30. 7. | ||
śr 31. 7. | śr 31. 7. | ||
obieg dla 14. 12.: | 16082/16083/16044 /16045/16048/16049 /16052/16053/16056 /16057/16060/16061 /16064/16065/16068 /16069/16072/16073 /16076/16077 | 16079/16046/16047 /16050/16051/16054 /16055/16058/16059 /16062/16063/16066 /16067/16070/16071 /16074/16075/16078 | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
IRE 200 (2x 193) |