oběh pro 10. 3.: | TS 830 (844) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13201/3902/3905 /13206/13211/13210 /13219/13214/13221 /13218/13225/13222 /13229/13226 | 13203/3906/3907 /3914/3915/3920 /3923/3928/3931 /3936/3939 | 13205/3908/3909 /3916/3917/3922 /3925/3930/3933 /3938 | 3961/3960/3982 /3903/3912/3913 /3918/3921/3926 /3929/3934/14255 /14256 | 14201pk/14202/14205 /14208/14215/14218 /14221/14224/14225 /14228/14233/14236 /14241/14244/14249 /14252/14253/14274 /14275 | 14200/14203/14204 /14209/14212/14217 /14220/4232/14227 /14230/14235/14238 /14243/14246/4246 /4247 | 1650/1651/14201 /14272/14273/14206 /14213/14216/3945 /3946/3919/3924 /3927/3932/3935 | 3904/14211/14214 /14261/14264/14229 /14232/14237/14240 /14245/14248/14251 /14254/4238 | 4240/4244/4245 /14207/14210/14219 /14222/14223/14226 /14231/14234/14239 /14242/14247/14250 /14265/14266/3953 /3956 | 3901/3910/3911 | ||
st 5. 3. | 814.143 | 814.052 | 844.029 [1] | 844.029 844.027 [2] | 844.025 | 844.021 | 844.028 | 844.015 | 844.013 | 844.020 | st 5. 3. |
čt 6. 3. | 844.020 | 844.013 | 844.021 | čt 6. 3. | |||||||
pá 7. 3. [3] | 814.063 | 844.020 | 844.013 | 844.029 | 844.022 | 844.027 | 844.025 | 844.021 | 844.028 | 844.015 | pá 7. 3. [3] |
so 8. 3. | 814.143 | 814.052 | 844.015 | 844.029 | 844.025 | 844.028 | so 8. 3. | ||||
ne 9. 3. | 814.143 | 844.020 | 844.015 | 844.028 | 844.029 | 844.013 | 844.022 | 844.025 | 844.021 | 844.027 814.052 [4] | ne 9. 3. |
po 10. 3. | 814.052 | 844.020 | 844.015 | 844.027 | 844.028 | 844.029 | 844.013 | 844.025 | 844.021 | 844.022 | po 10. 3. |
út 11. 3. | út 11. 3. | ||||||||||
st 12. 3. | st 12. 3. | ||||||||||
oběh pro 10. 3.: | 13201/3902/3905 /13206/13211/13210 /13219/13214/13221 /13218/13225/13222 /13229/13226 | 13203/3906/3907 /3914/3915/3920 /3923/3928/3931 /3936/3939 | 13205/3908/3909 /3916/3917/3922 /3925/3930/3933 /3938 | 3961/3960/3982 /3903/3912/3913 /3918/3921/3926 /3929/3934/14255 /14256 | 14201pk/14202/14205 /14208/14215/14218 /14221/14224/14225 /14228/14233/14236 /14241/14244/14249 /14252/14253/14274 /14275 | 14200/14203/14204 /14209/14212/14217 /14220/4232/14227 /14230/14235/14238 /14243/14246/4246 /4247 | 1650/1651/14201 /14272/14273/14206 /14213/14216/3945 /3946/3919/3924 /3927/3932/3935 | 3904/14211/14214 /14261/14264/14229 /14232/14237/14240 /14245/14248/14251 /14254/4238 | 4240/4244/4245 /14207/14210/14219 /14222/14223/14226 /14231/14234/14239 /14242/14247/14250 /14265/14266/3953 /3956 | 3901/3910/3911 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | 9. den | 10. den | ||
TS 830 (844) |
[1] | vlak 3930: 844.029 |
[2] | vlak 3903: 844.029 vlak 3929: 844.027 |
[3] | Výluka, NAD Bystřice p.H. - Kunovice-Loučka - Val. Meziříčí (7:20-16:30) |
[4] | vlak 3901: 844.027 vlak 3928: 814.052 |