obieg dla 14. 12.: | TS 855 (814) | TS 857 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3902/3953 | 3933/3934 /3955/3929 | 3971/3972/14217 /14220/14243/14226 /14235/14236/14237 | 14200/14203/14204 /14241pk/14244/3923 /3981/3982/14233 /14234 | 14214/3934pk/14219 /14218/14241/14244pk /14247/14248 | 14218 | 3900/3951/13905 /13906/13907/13908 /3975/3986/13909 /13910/13911/13912 /13915/13916/13917 /13918/3946 | - | ||
po 1. 4. | 810.519 | 810.373 | po 1. 4. | ||||||
wt 2. 4. | 814.028 814.093 [1] | 814.002 | 814.062 | 810.373 | 810.519 [2] | wt 2. 4. | |||
śr 3. 4. | 814.093 ! | 814.002 ! | 814.052 | 814.062 ! | 810.519 ! | 810.373 ! | śr 3. 4. | ||
cz 4. 4. | 814.003 | 814.109 | 814.093 ! | 814.002 | 814.052 ! | 810.373 ! | 810.519 ! | cz 4. 4. | |
pi 5. 4. | 814.003 ! | 814.109 ! | 814.002 ! | 814.052 ! | pi 5. 4. | ||||
so 6. 4. | 814.062 | 814.003 ! | 814.109 ! | 814.002 ! | 810.015 | - | so 6. 4. | ||
ni 7. 4. | 814.029 | 814.062 | 810.015 | ni 7. 4. | |||||
po 8. 4. | 814.002 | 814.029 ! | 814.062 ! | 814.003 | 814.109 | 810.015 | 810.373 | po 8. 4. | |
wt 9. 4. | 814.109 ! | 814.002 ! | 814.029 ! | 814.062 ! | 814.003 ! | 810.373 | 810.015 | wt 9. 4. | |
śr 10. 4. | 814.003 ! | 814.109 ! | 814.002 ! | 810.015 | 810.373 ! | śr 10. 4. | |||
cz 11. 4. | 814.062 [3] | 814.029 + 814.062 pk 814.062 + 814.029 pk 814.029 [4] | 810.373 ! | 810.015 ! | cz 11. 4. | ||||
pi 12. 4. | 814.052 | 814.062 ! | 814.029 ! | 810.519 | pi 12. 4. | ||||
so 13. 4. | 814.029 ! | 814.052 ! | 814.062 ! | - | so 13. 4. | ||||
ni 14. 4. | 814.052 ! | 810.519 ! | ni 14. 4. | ||||||
po 15. 4. | 814.002 | 814.062 | 814.029 | 814.052 | 814.003 | po 15. 4. | |||
wt 16. 4. | 814.003 | 814.002 ! | 814.062 ! | 814.029 | 814.052 ! | 810.519 | wt 16. 4. | ||
śr 17. 4. | 814.028 | 814.003 | 814.002 ! | 814.062 ! | 814.029 | 814.052 ! | 810.373 | 810.519 | śr 17. 4. |
cz 18. 4. | 814.052 | 814.028 ! | 814.003 | 814.118 | 814.029 | 810.519 ! | 810.373 ! | cz 18. 4. | |
pi 19. 4. | 814.029 ! | 814.052 ! | 814.028 ! | 814.003 ! | 814.003 ! | 814.118 ! | 810.373 ! | 810.519 ! | pi 19. 4. |
so 20. 4. | 814.118 ! | 814.029 ! | 814.052 ! | 814.003 ! | - | so 20. 4. | |||
ni 21. 4. | 810.015 | ni 21. 4. | |||||||
po 22. 4. | 814.029 | 810.015 | po 22. 4. | ||||||
wt 23. 4. | 814.029 ! | 810.015 ! | wt 23. 4. | ||||||
śr 24. 4. | 814.029 ! | 810.015 ! | śr 24. 4. | ||||||
cz 25. 4. | cz 25. 4. | ||||||||
pi 26. 4. | 814.062 | 814.002 | 814.062 | 810.373 | pi 26. 4. | ||||
so 27. 4. | 814.062 ! | 810.519 | - | so 27. 4. | |||||
ni 28. 4. | 814.062 + 814.028 pk [5] | 814.062 + 814.028 pk [6] | 810.373 | 810.519 | ni 28. 4. | ||||
po 29. 4. | 814.052 | 814.062 + 814.028 pk ! | 810.015 | 810.373 ! | po 29. 4. | ||||
wt 30. 4. | 814.062 | 814.029 | 814.052 | 814.028 | 814.002 | 814.003 | 810.015 | wt 30. 4. | |
obieg dla 14. 12.: | 3902/3953 | 3933/3934 /3955/3929 | 3971/3972/14217 /14220/14243/14226 /14235/14236/14237 | 14200/14203/14204 /14241pk/14244/3923 /3981/3982/14233 /14234 | 14214/3934pk/14219 /14218/14241/14244pk /14247/14248 | 14218 | 3900/3951/13905 /13906/13907/13908 /3975/3986/13909 /13910/13911/13912 /13915/13916/13917 /13918/3946 | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 1. dzień | 2. dzień | ||
TS 855 (814) | TS 857 (810) |
[1] | pociąg 3900: 814.028 pociąg 3974: 814.093 |
[2] | pociąg 3911: 810.519 |
[3] | pociąg 3902: Výluka Osíčko - Bystřice pod Hostýnem |
[4] | pociąg 3950: 814.029 + 814.062 pk pociąg 3931: 814.062 + 814.029 pk, pozn: Návoz 814.062 do Bystřice pod Hostýnem pro 3902 - výluka Osíčko - Bystřice pod Hostýnem pociągi 3932, 3971, 3972: 814.029 |
[5] | pociąg 3913: 3913: Ve stanici Hulín 814.062+028 |
[6] |