Umlauf am 9. 12.: | TS 881 | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
Do 1. 6. | 842.011 | 842.035 | 842.010 | 842.025 | Do 1. 6. |
Fr 2. 6. | 842.025 | 842.011 | 842.035 | 842.010 | Fr 2. 6. |
Sa 3. 6. | 842.025 | 842.011 | - | Sa 3. 6. | |
So 4. 6. | 842.011 | 842.025 | - | So 4. 6. | |
Mo 5. 6. | Mo 5. 6. | ||||
Di 6. 6. | 842.025 | 842.035 | 842.011 842.010 [1] | 842.010 | Di 6. 6. |
Mi 7. 6. | Mi 7. 6. | ||||
Do 8. 6. | 842.011 | 842.010 | 742.280 842.025 [2] | 742.280 | Do 8. 6. |
Fr 9. 6. | 842.011 | 742.280 | Fr 9. 6. | ||
Sa 10. 6. | - | Sa 10. 6. | |||
So 11. 6. | - | So 11. 6. | |||
Mo 12. 6. | 842.025 | 742.280 842.010 [3] | 742.280 | Mo 12. 6. | |
Di 13. 6. | Di 13. 6. | ||||
Mi 14. 6. | 842.010 | 842.035 | 842.025 | Mi 14. 6. | |
Do 15. 6. | Do 15. 6. | ||||
Fr 16. 6. | 842.010 | 842.035 | Fr 16. 6. | ||
Sa 17. 6. | - | Sa 17. 6. | |||
So 18. 6. | - | So 18. 6. | |||
Mo 19. 6. | 842.011 | 842.035 | Mo 19. 6. | ||
Di 20. 6. | 842.010 | 842.035 | 842.011 | 842.025 | Di 20. 6. |
Mi 21. 6. | Mi 21. 6. | ||||
Do 22. 6. | 842.011 | 842.025 | 842.010 | 842.035 | Do 22. 6. |
Fr 23. 6. | 842.011 | 842.025 | Fr 23. 6. | ||
Sa 24. 6. | - | Sa 24. 6. | |||
So 25. 6. | - | So 25. 6. | |||
Mo 26. 6. | 842.025 | 842.010 | 842.021 | Mo 26. 6. | |
Di 27. 6. | Di 27. 6. | ||||
Mi 28. 6. | 842.035 | 842.011 | Mi 28. 6. | ||
Do 29. 6. | 842.011 | 842.010 | Do 29. 6. | ||
Fr 30. 6. | 842.011 | 842.025 | Fr 30. 6. | ||
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 881 |
[1] | Zug 3183: 842.011 Zug 3103: 842.010 |
[2] | Zug 3103: 742.280 Zug 3136: 842.025 |
[3] | Zug 3103: 742.280 Zug 3112: 842.010 |